Sabah
Azerbaijan Cup, Champions League, Club Friendly Games, Misli Premier League
Últimos partidosGGPGG
- Jugados
- 26
- Balance
- 17-3-6 G-E-P
- Goles
- 50-26 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 18:45 | Champions League | 3.50 | 3.75 | 1.95 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Misli Premier League | G 3-1 | ||||
| 14/09/26 | Misli Premier League | G 3-0 | ||||
| 10/09/26 | Champions League | P 0-4 | ||||
| 05/09/26 | Misli Premier League | G 5-0 | ||||
| 31/08/26 | Misli Premier League | G 1-0 | ||||
| 25/08/26 | Champions League | G 5-2 | ||||
| 19/08/26 | Champions League | P 1-2 | ||||
| 15/08/26 | Misli Premier League | G 2-0 | ||||
| 11/08/26 | Champions League | G 4-0 | ||||
| 05/08/26 | Champions League | P 1-2 | ||||
| 28/07/26 | Champions League | G 2-0 | ||||
| 21/07/26 | Champions League | G 1-0 | ||||
| 14/07/26 | Champions League | G 2-1 | ||||
| 07/07/26 | Champions League | G 2-0 | ||||
| 02/07/26 | Club Friendly Games | P 1-4 | ||||
| 28/06/26 | Club Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 24/06/26 | Club Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 22/05/26 | Misli Premier League | G 2-1 | ||||
| 17/05/26 | Misli Premier League | P 1-2 | ||||
| 13/05/26 | Azerbaijan Cup | G 2-1 | ||||
| 08/05/26 | Misli Premier League | P 0-1 | ||||
| 03/05/26 | Misli Premier League | G 3-0 | ||||
| 27/04/26 | Misli Premier League | G 2-0 | ||||
| 22/04/26 | Azerbaijan Cup | G 2-1 | ||||
| 18/04/26 | Misli Premier League | G 1-0 | ||||
| 11/04/26 | Misli Premier League | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Sabah | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 57.21 | 42.79 | 19 |
| Distance covered | 96.83 | 98.03 | 11 |
| Number of sprints | 124.91 | 122.18 | 11 |
| Córners | 5.84 | 3.58 | 19 |
| Faltas | 13.47 | 10.84 | 19 |
| Pases | 480 | 340.58 | 19 |
| Tiros libres | 4.37 | 5.21 | 19 |
| Tarjetas amarillas | 1.63 | 2 | 19 |
| Tarjetas rojas | 0.20 | 0.47 | 15 |
| Nota media | 7.36 | 6.58 | 10 |
| Remates totales | 17.16 | 9.74 | 19 |
| Remates a puerta | 6.68 | 3.68 | 19 |
| Goles esperados (xG) | 2.06 | 0.96 | 15 |
| Remates al palo | 0.76 | 0.12 | 17 |
| Remates fuera | 6.63 | 3.21 | 19 |
| Remates bloqueados | 3.42 | 2.74 | 19 |
| Remates dentro del área | 10.74 | 5.58 | 19 |
| Remates desde fuera del área | 6.42 | 4.16 | 19 |
| Through balls | 1.35 | 0.88 | 17 |
| Toques en el área rival | 25.21 | 16.37 | 19 |
| Fueras de juego | 1.83 | 2.17 | 18 |
| Pases completados | 410.74 | 277.79 | 19 |
| Saques de banda | 18.79 | 17 | 19 |
| Jugadas en el último tercio | 59.79 | 40.42 | 19 |
| Balones largos | 20.95 | 18.84 | 19 |
| Centros | 5.79 | 3.47 | 19 |
| Duelos | 45.89 | 44.42 | 19 |
| Balones perdidos | 8.42 | 6.63 | 19 |
| Duelos por abajo | 45.16 | 46.79 | 19 |
| Duelos aéreos | 11.16 | 8.05 | 19 |
| Regates | 12.21 | 9.47 | 19 |
| Entradas | 7.21 | 6.42 | 19 |
| Intercepciones | 11.05 | 14.53 | 19 |
| Despejes | 13.53 | 20.95 | 19 |
| Errores que acaban en remate | 1.63 | 2.16 | 19 |
| Paradas | 2.58 | 4.68 | 19 |
| Saques de puerta | 6.05 | 11.16 | 19 |
| Ocasiones claras | 3.40 | 2.20 | 5 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0 | 3.59 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1.50 | 4 |
| Ocasiones claras falladas | 2.60 | 1 | 5 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.20 | 1 | 5 |
| Entradas al último tercio | 50.60 | 50.40 | 5 |
| Entradas ganadas | 11.40 | 12.20 | 5 |
| Recuperaciones | 56.40 | 52.40 | 5 |
| Errores que acaban en gol | 1.33 | 1 | 3 |
| Goles evitados | -0.41 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0.83 | 6 |
| Despejes de puños | 0.50 | 0.50 | 4 |
| Grandes paradas | 0 | 1.67 | 3 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1360 | 0 | 1 | 1.22 | 7.32 | |
| 16 | 15 | 1311 | 0 | 5 | 0.73 | 7.06 | |
| 14 | 14 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 15 | 14 | 1250 | 6 | 1 | 4.43 | 7.25 | |
| 17 | 12 | 1190 | 9 | 3 | 7.81 | 7.11 | |
| 14 | 12 | 1180 | 0 | 1 | 0.09 | 6.89 | |
| 15 | 14 | 1134 | 3 | 3 | 1.67 | 7.25 | |
| 13 | 13 | 1100 | 2 | 0 | 1 | 7.20 | |
| 12 | 12 | 1036 | 0 | 1 | 0.24 | 7.01 | |
| 15 | 11 | 1014 | 1 | 5 | 0.40 | 7.09 | |
| 17 | 8 | 874 | 6 | 1 | 4.63 | 6.79 | |
| 10 | 7 | 693 | 1 | 0 | 0.28 | 7.33 | |
| 14 | 9 | 680 | 1 | 0 | 1.81 | 6.76 | |
| 13 | 6 | 624 | 2 | 0 | 1.20 | 6.88 | |
| 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.79 | 7.13 | |
| 7 | 6 | 513 | 2 | 0 | 1.40 | 7.26 | |
| 7 | 5 | 491 | 0 | 0 | 0.43 | 7.19 | |
| 8 | 6 | 442 | 2 | 1 | 0.84 | 6.74 | |
| 6 | 3 | 279 | 1 | 1 | 0.12 | 6.66 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 3 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 5 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0.05 | 6.80 | |
| 4 | 2 | 220 | 0 | 2 | 0.14 | 6.78 | |
| 6 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0.18 | 6.66 | |
| 4 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0.13 | 6.47 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 5 | 1 | 176 | 2 | 0 | 0.23 | 6.98 | |
| 4 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0.68 | 7.07 | |
| 5 | 2 | 148 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 3 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.34 | 6.40 | |
| 4 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.06 | 6.75 | |
| 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |