- Partidos
- 14 9 de titular
- Minutos
- 680
- Su equipo
- 9-1-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 77 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.07 | 0.13 |
| xG | 1.81 | 0.13 | 0.24 |
| xA | 1.18 | 0.08 | 0.16 |
| Tiros | 21 | 1.50 | 2.78 |
| Tiros a puerta | 5 | 0.36 | 0.66 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.14 | 0.26 |
| Pases clave | 11 | 0.79 | 1.46 |
| Pases | 230 | 16.43 | 30.44 |
| Pases buenos | 178 | 12.71 | 23.56 |
| Centros | 22 | 1.57 | 2.91 |
| Toques | 396 | 28.29 | 52.41 |
| Duelos ganados | 55 | 3.93 | 7.28 |
| Duelos perdidos | 81 | 5.79 | 10.72 |
| Entradas | 5 | 0.36 | 0.66 |
| Intercepciones | 3 | 0.21 | 0.40 |
| Despejes | 2 | 0.14 | 0.26 |
| Faltas cometidas | 14 | 1 | 1.85 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.21 | 0.40 |
| Pérdidas | 86 | 6.14 | 11.38 |
Ver las 44 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 7 | 0.50 |
| accurateLongBalls | 4 | 0.29 |
| accurateOppositionHalfPasses | 123 | 8.79 |
| accurateOwnHalfPasses | 53 | 3.79 |
| aerialLost | 12 | 0.86 |
| aerialWon | 3 | 0.21 |
| ballCarriesCount | 40 | 2.86 |
| ballRecovery | 29 | 2.07 |
| bestBallCarryProgression | 99.41 | 7.10 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.07 |
| blockedScoringAttempt | 6 | 0.43 |
| challengeLost | 5 | 0.36 |
| defensiveValueNormalized | -0.67 | -0.05 |
| dispossessed | 10 | 0.71 |
| dribbleValueNormalized | 0.71 | 0.05 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.07 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.07 |
| hitWoodwork | 3 | 0.21 |
| kilometersCovered | 35.87 | 2.56 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.07 | 0.15 |
| metersCoveredJoggingKm | 4.04 | 0.29 |
| metersCoveredRunningKm | 4.97 | 0.35 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.77 | 0.05 |
| metersCoveredWalkingKm | 1.90 | 0.14 |
| numberOfSprints | 49 | 3.50 |
| outfielderBlock | 2 | 0.14 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.65 | 0.05 |
| progressiveBallCarriesCount | 9 | 0.64 |
| shotOffTarget | 10 | 0.71 |
| shotValueNormalized | -1.32 | -0.09 |
| topSpeed | 214.42 | 15.32 |
| totalBallCarriesDistance | 449.37 | 32.10 |
| totalContest | 48 | 3.43 |
| totalLongBalls | 8 | 0.57 |
| totalOffside | 1 | 0.07 |
| totalOppositionHalfPasses | 164 | 11.71 |
| totalOwnHalfPasses | 64 | 4.57 |
| totalProgression | 318.76 | 22.77 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 203.59 | 14.54 |
| totalShots | 21 | 1.50 |
| unsuccessfulTouch | 5 | 0.36 |
| wonContest | 34 | 2.43 |
| wonTackle | 5 | 0.36 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | İmişli FK Local | Misli Premier League | G 3-1 | 8 | 7.3 | 1 | 1 | 0.21 | |
| 10/09/26 | Man Utd Fuera | Champions League | P 0-4 | 63 | 5.9 | 1 | 0.09 | ||
| 31/08/26 | Araz Naxçıvan Fuera | Misli Premier League | G 1-0 | 69 | 6.0 | 2 | 0.37 | ||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 63 | 6.5 | 2 | |||
| 15/08/26 | Kəpəz PFK Local | Misli Premier League | G 2-0 | 62 | 6.3 | 2 | 0.24 | ||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 65 | 6.8 | 1 | |||
| 22/05/26 | Turan Tovuz Fuera | Misli Premier League | G 2-1 | 15 | 6.8 | 1 | 0.03 | ||
| 17/05/26 | Neftçi PFK Local | Misli Premier League | P 1-2 | 58 | 6.8 | 0 | |||
| 13/05/26 | Zirə FK Local | Azerbaijan Cup | G 2-1 | 9 | 6.5 | 0 | |||
| 08/05/26 | Kəpəz PFK Local | Misli Premier League | P 0-1 | 21 | 6.9 | 1 | 0.05 | ||
| 03/05/26 | Şamaxı FK Fuera | Misli Premier League | G 3-0 | 76 | 7.8 | 4 | 0.52 | ||
| 27/04/26 | FK Karvan Yevlax Local | Misli Premier League | G 2-0 | 36 | 7.2 | 3 | 0.18 | ||
| 18/04/26 | Qarabağ FK Fuera | Misli Premier League | G 1-0 | 56 | 6.8 | 1 | 0.03 | ||
| 11/04/26 | Zirə FK Local | Misli Premier League | E 2-2 | 79 | 7.1 | 2 | 0.09 |