- Partidos
- 8 4 de titular
- Minutos
- 343
- Su equipo
- 3-0-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 83 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.11 | 0.01 | 0.03 |
| Tiros | 2 | 0.25 | 0.52 |
| Pases clave | 3 | 0.38 | 0.79 |
| Pases | 149 | 18.62 | 39.10 |
| Pases buenos | 124 | 15.50 | 32.54 |
| Centros | 3 | 0.38 | 0.79 |
| Toques | 204 | 25.50 | 53.53 |
| Duelos ganados | 11 | 1.38 | 2.89 |
| Duelos perdidos | 27 | 3.38 | 7.08 |
| Entradas | 3 | 0.38 | 0.79 |
| Intercepciones | 6 | 0.75 | 1.57 |
| Despejes | 17 | 2.12 | 4.46 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.38 | 0.79 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.25 | 0.52 |
| Pérdidas | 35 | 4.38 | 9.18 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.12 |
| accurateLongBalls | 10 | 1.25 |
| accurateOppositionHalfPasses | 57 | 7.12 |
| accurateOwnHalfPasses | 65 | 8.12 |
| aerialLost | 2 | 0.25 |
| aerialWon | 4 | 0.50 |
| ballRecovery | 30 | 3.75 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.12 |
| challengeLost | 6 | 0.75 |
| clearanceOffLine | 2 | 0.25 |
| defensiveValueNormalized | -0.57 | -0.07 |
| dispossessed | 1 | 0.12 |
| dribbleValueNormalized | 0.03 | 0.00 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.12 |
| kilometersCovered | 26.89 | 3.36 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.20 | 0.15 |
| metersCoveredRunningKm | 3.67 | 0.46 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.51 | 0.06 |
| numberOfSprints | 38 | 4.75 |
| outfielderBlock | 4 | 0.50 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.01 | 0.00 |
| shotOffTarget | 1 | 0.12 |
| topSpeed | 177.98 | 22.25 |
| totalContest | 2 | 0.25 |
| totalLongBalls | 16 | 2 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 74 | 9.25 |
| totalOwnHalfPasses | 71 | 8.88 |
| totalShots | 2 | 0.25 |
| unsuccessfulTouch | 0 | 0 |
| wonContest | 0 | 0 |
| wonTackle | 1 | 0.12 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | Sabah Fuera | Misli Premier League | P 0-5 | 47 | 5.9 | 0 | |||
| 22/05/26 | Turan Tovuz Fuera | Misli Premier League | G 2-1 | 15 | 6.3 | 1 | 0.02 | ||
| 17/05/26 | Neftçi PFK Local | Misli Premier League | P 1-2 | 90 | 6.8 | 0 | |||
| 08/05/26 | Kəpəz PFK Local | Misli Premier League | P 0-1 | 31 | 6.7 | 0 | |||
| 03/05/26 | Şamaxı FK Fuera | Misli Premier League | G 3-0 | 90 | 7.4 | 1 | 0.03 | ||
| 27/04/26 | FK Karvan Yevlax Local | Misli Premier League | G 2-0 | 4 | 0 | ||||
| 19/11/24 | Suecia Fuera | UEFA Nations League | P 0-6 | 56 | 6.3 | ||||
| 05/09/24 | Suecia Local | UEFA Nations League | P 1-3 | 10 | 7.4 |