- Partidos
- 15 14 de titular
- Minutos
- 1250
- Su equipo
- 11-1-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 84 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 6 | 0.40 | 0.43 |
| Asistencias | 1 | 0.07 | 0.07 |
| xG | 4.43 | 0.30 | 0.32 |
| xA | 2.49 | 0.17 | 0.18 |
| Tiros | 24 | 1.60 | 1.73 |
| Tiros a puerta | 14 | 0.93 | 1.01 |
| Ocasiones claras creadas | 3 | 0.20 | 0.22 |
| Pases clave | 21 | 1.40 | 1.51 |
| Pases | 501 | 33.40 | 36.07 |
| Pases buenos | 420 | 28 | 30.24 |
| Centros | 30 | 2 | 2.16 |
| Toques | 742 | 49.47 | 53.42 |
| Duelos ganados | 65 | 4.33 | 4.68 |
| Duelos perdidos | 80 | 5.33 | 5.76 |
| Entradas | 11 | 0.73 | 0.79 |
| Intercepciones | 6 | 0.40 | 0.43 |
| Despejes | 5 | 0.33 | 0.36 |
| Faltas cometidas | 17 | 1.13 | 1.22 |
| Faltas recibidas | 14 | 0.93 | 1.01 |
| Pérdidas | 133 | 8.87 | 9.58 |
Ver las 42 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 11 | 0.73 |
| accurateLongBalls | 15 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 296 | 19.73 |
| accurateOwnHalfPasses | 121 | 8.07 |
| aerialLost | 5 | 0.33 |
| aerialWon | 4 | 0.27 |
| ballCarriesCount | 79 | 5.27 |
| ballRecovery | 50 | 3.33 |
| bestBallCarryProgression | 49.61 | 3.31 |
| bigChanceMissed | 3 | 0.20 |
| blockedScoringAttempt | 3 | 0.20 |
| challengeLost | 6 | 0.40 |
| defensiveValueNormalized | -0.37 | -0.02 |
| dispossessed | 12 | 0.80 |
| dribbleValueNormalized | 1.74 | 0.12 |
| errorLeadToAShot | 2 | 0.13 |
| kilometersCovered | 85.85 | 5.72 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.86 | 0.39 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.19 | 0.35 |
| metersCoveredRunningKm | 15.19 | 1.01 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.04 | 0.14 |
| metersCoveredWalkingKm | 1.99 | 0.13 |
| numberOfSprints | 147 | 9.80 |
| outfielderBlock | 4 | 0.27 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.63 | 0.04 |
| progressiveBallCarriesCount | 4 | 0.27 |
| shotOffTarget | 7 | 0.47 |
| shotValueNormalized | 1.90 | 0.13 |
| topSpeed | 283.94 | 18.93 |
| totalBallCarriesDistance | 610.37 | 40.69 |
| totalContest | 28 | 1.87 |
| totalLongBalls | 20 | 1.33 |
| totalOffside | 7 | 0.47 |
| totalOppositionHalfPasses | 365 | 24.33 |
| totalOwnHalfPasses | 133 | 8.87 |
| totalProgression | 115.63 | 7.71 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 70.52 | 4.70 |
| totalShots | 24 | 1.60 |
| unsuccessfulTouch | 13 | 0.87 |
| wonContest | 15 | 1 |
| wonTackle | 9 | 0.60 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | İmişli FK Local | Misli Premier League | G 3-1 | 89 | 6.3 | 0 | |||
| 14/09/26 | Şəfa FK Fuera | Misli Premier League | G 3-0 | 73 | 7.0 | 1 | 5 | 1.59 | |
| 10/09/26 | Man Utd Fuera | Champions League | P 0-4 | 75 | 6.4 | ||||
| 05/09/26 | Zirə FK Local | Misli Premier League | G 5-0 | 90 | 7.4 | 1 | 2 | 0.63 | |
| 31/08/26 | Araz Naxçıvan Fuera | Misli Premier League | G 1-0 | 27 | 6.7 | 0 | |||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 87 | 7.0 | 2 | |||
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 8.0 | 1 | 1 | ||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 90 | 9.8 | 1 | 2 | ||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 89 | 6.9 | 1 | 1 | ||
| 13/05/26 | Zirə FK Local | Azerbaijan Cup | G 2-1 | 90 | 6.9 | 1 | 0.04 | ||
| 03/05/26 | Şamaxı FK Fuera | Misli Premier League | G 3-0 | 90 | 7.9 | 2 | 0.34 | ||
| 27/04/26 | FK Karvan Yevlax Local | Misli Premier League | G 2-0 | 90 | 7.7 | 5 | 0.88 | ||
| 22/04/26 | Qarabağ FK Local | Azerbaijan Cup | G 2-1 | 90 | 7.2 | 1 | 1 | 0.46 | |
| 18/04/26 | Qarabağ FK Fuera | Misli Premier League | G 1-0 | 90 | 6.9 | 1 | 0.12 | ||
| 11/04/26 | Zirə FK Local | Misli Premier League | E 2-2 | 90 | 6.6 | 1 | 1 | 0.37 |