İmişli FK
Misli Premier League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-3 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | İmişli FK | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 31 | 69 | 1 |
| Distance covered | 103.52 | 101.43 | 1 |
| Number of sprints | 103 | 105 | 1 |
| Córners | 4 | 3 | 1 |
| Faltas | 7 | 17 | 1 |
| Pases | 275 | 691 | 1 |
| Tiros libres | 4 | 2 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.23 | 7.53 | 1 |
| Remates totales | 10 | 13 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 4 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.32 | 1.18 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 1 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 3 | 1 |
| Remates bloqueados | 3 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 6 | 6 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 7 | 1 |
| Through balls | 2 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 13 | 20 | 1 |
| Fueras de juego | 4 | 1 | 1 |
| Pases completados | 206 | 611 | 1 |
| Saques de banda | 17 | 22 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 12 | 66 | 1 |
| Balones largos | 23 | 11 | 1 |
| Centros | 7 | 4 | 1 |
| Duelos | 54 | 46 | 1 |
| Balones perdidos | 7 | 6 | 1 |
| Duelos por abajo | 54 | 42 | 1 |
| Duelos aéreos | 7 | 11 | 1 |
| Regates | 9 | 3 | 1 |
| Entradas | 4 | 4 | 1 |
| Intercepciones | 21 | 18 | 1 |
| Despejes | 29 | 24 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 3 | 1 |
| Paradas | 2 | 4 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 5.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.09 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.74 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.11 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.12 | 5.60 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.17 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |