FK Karvan Yevlax
Misli Premier League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-2 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | FK Karvan Yevlax | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 29 | 71 | 1 |
| Distance covered | 99.14 | 92.86 | 1 |
| Number of sprints | 122 | 147 | 1 |
| Córners | 0 | 10 | 1 |
| Faltas | 11 | 11 | 1 |
| Pases | 176 | 659 | 1 |
| Tiros libres | 2 | 3 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 1 | 1 |
| Remates totales | 1 | 22 | 1 |
| Remates a puerta | 0 | 13 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.10 | 2.65 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 5 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 4 | 1 |
| Remates dentro del área | 0 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 12 | 1 |
| Through balls | 1 | 5 | 1 |
| Toques en el área rival | 3 | 19 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 3 | 1 |
| Pases completados | 113 | 592 | 1 |
| Saques de banda | 9 | 20 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 4 | 84 | 1 |
| Balones largos | 10 | 15 | 1 |
| Centros | 0 | 4 | 1 |
| Duelos | 32 | 43 | 1 |
| Balones perdidos | 3 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 31 | 36 | 1 |
| Duelos aéreos | 3 | 3 | 1 |
| Regates | 6 | 23 | 1 |
| Entradas | 2 | 4 | 1 |
| Intercepciones | 13 | 7 | 1 |
| Despejes | 19 | 3 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 5 | 0 | 1 |
| Paradas | 11 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 11 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.10 | 5.90 | |
| 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |