- Partidos
- 17 8 de titular
- Minutos
- 874
- Su equipo
- 11-1-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 80 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 6 | 0.35 | 0.62 |
| Asistencias | 1 | 0.06 | 0.10 |
| xG | 4.63 | 0.27 | 0.48 |
| xA | 0.25 | 0.01 | 0.03 |
| Tiros | 37 | 2.18 | 3.81 |
| Tiros a puerta | 18 | 1.06 | 1.85 |
| Pases clave | 6 | 0.35 | 0.62 |
| Pases | 89 | 5.24 | 9.16 |
| Pases buenos | 71 | 4.18 | 7.31 |
| Centros | 1 | 0.06 | 0.10 |
| Toques | 207 | 12.18 | 21.32 |
| Duelos ganados | 30 | 1.76 | 3.09 |
| Duelos perdidos | 62 | 3.65 | 6.38 |
| Entradas | 2 | 0.12 | 0.21 |
| Intercepciones | 2 | 0.12 | 0.21 |
| Despejes | 3 | 0.18 | 0.31 |
| Faltas cometidas | 10 | 0.59 | 1.03 |
| Faltas recibidas | 8 | 0.47 | 0.82 |
| Pérdidas | 57 | 3.35 | 5.87 |
Ver las 43 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.06 |
| accurateLongBalls | 2 | 0.12 |
| accurateOppositionHalfPasses | 50 | 2.94 |
| accurateOwnHalfPasses | 18 | 1.06 |
| aerialLost | 16 | 0.94 |
| aerialWon | 13 | 0.76 |
| ballCarriesCount | 13 | 0.76 |
| ballRecovery | 10 | 0.59 |
| bestBallCarryProgression | 57.13 | 3.36 |
| bigChanceMissed | 3 | 0.18 |
| blockedScoringAttempt | 5 | 0.29 |
| challengeLost | 3 | 0.18 |
| defensiveValueNormalized | 0.16 | 0.01 |
| dispossessed | 11 | 0.65 |
| dribbleValueNormalized | 0.95 | 0.06 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.06 |
| hitWoodwork | 2 | 0.12 |
| kilometersCovered | 48.84 | 2.87 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.61 | 0.15 |
| metersCoveredJoggingKm | 2.60 | 0.15 |
| metersCoveredRunningKm | 6.20 | 0.36 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.98 | 0.06 |
| metersCoveredWalkingKm | 1.52 | 0.09 |
| numberOfSprints | 70 | 4.12 |
| outfielderBlock | 1 | 0.06 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | -0.07 | -0.00 |
| progressiveBallCarriesCount | 3 | 0.18 |
| shotOffTarget | 14 | 0.82 |
| shotValueNormalized | 0.42 | 0.02 |
| topSpeed | 246.69 | 14.51 |
| totalBallCarriesDistance | 113.09 | 6.65 |
| totalContest | 10 | 0.59 |
| totalLongBalls | 2 | 0.12 |
| totalOffside | 4 | 0.24 |
| totalOppositionHalfPasses | 66 | 3.88 |
| totalOwnHalfPasses | 19 | 1.12 |
| totalProgression | 65.77 | 3.87 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 59.06 | 3.47 |
| totalShots | 37 | 2.18 |
| unsuccessfulTouch | 8 | 0.47 |
| wonContest | 5 | 0.29 |
| wonTackle | 1 | 0.06 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/26 | Şəfa FK Fuera | Misli Premier League | G 3-0 | 62 | 7.0 | 1 | 2 | 0.75 | |
| 10/09/26 | Manchester United Fuera | Champions League | P 0-4 | 45 | 6.5 | 1 | 0.21 | ||
| 05/09/26 | Zirə FK Local | Misli Premier League | G 5-0 | 25 | 6.5 | 0 | |||
| 31/08/26 | Araz Naxçıvan Fuera | Misli Premier League | G 1-0 | 90 | 6.7 | 1 | 5 | 0.72 | |
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 57 | 8.3 | 1 | 1 | 7 | |
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 34 | 6.1 | 2 | |||
| 15/08/26 | Kəpəz PFK Local | Misli Premier League | G 2-0 | 62 | 6.7 | 1 | 0.21 | ||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 58 | 6.6 | 3 | |||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 25 | 6.6 | ||||
| 22/05/26 | Turan Tovuz Fuera | Misli Premier League | G 2-1 | 90 | 6.6 | 2 | 0.34 | ||
| 17/05/26 | Neftçi PFK Local | Misli Premier League | P 1-2 | 74 | 6.5 | 1 | 0.20 | ||
| 13/05/26 | Zirə FK Local | Azerbaijan Cup | G 2-1 | 28 | 7.3 | 1 | 2 | 0.50 | |
| 08/05/26 | Kəpəz PFK Local | Misli Premier League | P 0-1 | 31 | 6.5 | 1 | 0.11 | ||
| 03/05/26 | Şamaxı FK Fuera | Misli Premier League | G 3-0 | 76 | 7.0 | 3 | 0.43 | ||
| 27/04/26 | FK Karvan Yevlax Local | Misli Premier League | G 2-0 | 74 | 7.0 | 1 | 6 | 0.91 | |
| 22/04/26 | Qarabağ FK Local | Azerbaijan Cup | G 2-1 | 23 | 7.1 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 11/04/26 | Zirə FK Local | Misli Premier League | E 2-2 | 20 | 6.5 | 0 |