Manchester United
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League
Últimos partidosEGPPE
- Jugados
- 30
- Balance
- 17-6-7 G-E-P
- Goles
- 63-41 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 2.90 | 3.80 | 2.15 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 16/09/26 | EFL Cup | P 2-3 | ||||
| 13/09/26 | Premier League | P 0-1 | ||||
| 10/09/26 | Champions League | G 4-0 | ||||
| 06/09/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 30/08/26 | Premier League | G 5-2 | ||||
| 22/08/26 | Premier League | P 0-2 | ||||
| 15/08/26 | Club Friendly Games | P 2-4 | ||||
| 12/08/26 | Club Friendly Games | G 6-5 | ||||
| 08/08/26 | Club Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 01/08/26 | Club Friendly Games | G 2-1 | ||||
| 24/07/26 | Club Friendly Games | G 5-0 | ||||
| 18/07/26 | Club Friendly Games | P 0-1 | ||||
| 24/05/26 | Premier League | G 3-0 | ||||
| 17/05/26 | Premier League | G 3-2 | ||||
| 09/05/26 | Premier League | E 0-0 | ||||
| 03/05/26 | Premier League | G 3-2 | ||||
| 27/04/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 18/04/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 13/04/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 20/03/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 15/03/26 | Premier League | G 3-1 | ||||
| 04/03/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 01/03/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 23/02/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 10/02/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 07/02/26 | Premier League | G 2-0 | ||||
| 01/02/26 | Premier League | G 3-2 | ||||
| 25/01/26 | Premier League | G 3-2 | ||||
| 17/01/26 | Premier League | G 2-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Manchester United | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 51.27 | 48.73 | 30 |
| Ocasiones claras | 2.73 | 1.93 | 30 |
| Córners | 5.20 | 3.97 | 30 |
| Faltas | 10.40 | 10.60 | 30 |
| Pases | 497.63 | 468.27 | 30 |
| Tiros libres | 10.43 | 10.30 | 30 |
| Tarjetas amarillas | 1.62 | 1.72 | 29 |
| Remates totales | 15.47 | 11.50 | 30 |
| Remates a puerta | 5.63 | 3.83 | 30 |
| Goles esperados (xG) | 1.76 | 1.29 | 30 |
| Remates al palo | 0.85 | 0.65 | 20 |
| Remates fuera | 5.27 | 4.03 | 30 |
| Remates bloqueados | 4.60 | 3.63 | 30 |
| Remates dentro del área | 9.67 | 7.23 | 30 |
| Remates desde fuera del área | 5.80 | 4.30 | 30 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.43 | 0.86 | 28 |
| Ocasiones claras falladas | 1.54 | 1.21 | 28 |
| Toques en el área rival | 26.70 | 22.30 | 30 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.68 | 2.46 | 28 |
| Fueras de juego | 1.39 | 1.57 | 28 |
| Pases completados | 427 | 398.90 | 30 |
| Saques de banda | 15.17 | 14.70 | 30 |
| Entradas al último tercio | 55 | 49.40 | 30 |
| Jugadas en el último tercio | 108.93 | 91.90 | 30 |
| Balones largos | 21.60 | 20.20 | 30 |
| Centros | 4.47 | 3.97 | 30 |
| Duelos | 51.80 | 48.20 | 30 |
| Balones perdidos | 6.73 | 7.37 | 30 |
| Duelos por abajo | 32.73 | 30.53 | 30 |
| Duelos aéreos | 12.07 | 10.90 | 30 |
| Regates | 6.40 | 6.27 | 30 |
| Entradas ganadas | 9.73 | 8.77 | 30 |
| Entradas | 16.27 | 14.27 | 30 |
| Intercepciones | 9.47 | 9.83 | 30 |
| Recuperaciones | 47.67 | 48.40 | 30 |
| Despejes | 20.63 | 21.77 | 30 |
| Errores que acaban en gol | 0.36 | 0.91 | 11 |
| Paradas | 2.70 | 3.60 | 30 |
| Salidas por alto | 1.04 | 1.09 | 23 |
| Saques de puerta | 6.73 | 7.53 | 30 |
| Distance covered | 104.45 | 107.16 | 22 |
| Number of sprints | 141.32 | 147.27 | 22 |
| Nota media | 7.15 | 7.23 | 7 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.63 | 1.30 | 23 |
| Through balls | 1.58 | 1 | 19 |
| Errores que acaban en remate | 1.07 | 1 | 15 |
| Goles evitados | 0.17 | -0.33 | 23 |
| Despejes de puños | 1 | 0.67 | 15 |
| Grandes paradas | 0.52 | 1.52 | 25 |
| Tarjetas rojas | 0.33 | 0.67 | 6 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 2231 | 8 | 15 | 6.83 | 7.47 | |
| 25 | 25 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 30 | 26 | 2104 | 10 | 4 | 9.80 | 6.83 | |
| 25 | 25 | 2104 | 1 | 1 | 1.01 | 6.94 | |
| 27 | 26 | 2088 | 1 | 1 | 0.66 | 6.69 | |
| 24 | 21 | 1899 | 1 | 3 | 0.69 | 7.14 | |
| 24 | 19 | 1779 | 0 | 1 | 0.93 | 6.73 | |
| 24 | 20 | 1727 | 8 | 2 | 3.42 | 7.02 | |
| 21 | 17 | 1371 | 0 | 2 | 1.88 | 6.70 | |
| 15 | 15 | 1276 | 5 | 1 | 2.48 | 7.48 | |
| 15 | 14 | 1255 | 1 | 0 | 1.22 | 7.11 | |
| 20 | 12 | 1137 | 0 | 0 | 0.73 | 6.77 | |
| 19 | 10 | 982 | 0 | 0 | 0.57 | 6.71 | |
| 18 | 12 | 879 | 4 | 3 | 2.00 | 6.89 | |
| 15 | 11 | 821 | 0 | 0 | 0.12 | 6.71 | |
| 19 | 8 | 801 | 9 | 0 | 5.40 | 6.87 | |
| 10 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0.69 | 7.18 | |
| 14 | 7 | 544 | 1 | 0 | 0.69 | 6.82 | |
| 11 | 8 | 541 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 7 | 5 | 464 | 0 | 0 | 1.35 | 6.77 | |
| 19 | 4 | 445 | 2 | 1 | 1.73 | 6.65 | |
| 9 | 4 | 420 | 2 | 0 | 0.13 | 6.88 | |
| 6 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | |
| 6 | 1 | 212 | 1 | 1 | 0 | 6.92 | |
| 3 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 5 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 7 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0.41 | 6.66 | |
| 4 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 3 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 3 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 2 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 2 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |