Nottingham Forest
Club Friendly Games, Premier League, UEFA Europa League
Últimos partidosPPPEG
- Jugados
- 9
- Balance
- 2-3-4 G-E-P
- Goles
- 11-18 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 29/08/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 08/08/26 | Club Friendly Games | P 0-1 | ||||
| 31/07/26 | Club Friendly Games | P 1-4 | ||||
| 17/05/26 | Premier League | P 2-3 | ||||
| 07/05/26 | UEFA Europa League | P 0-4 | ||||
| 30/04/26 | UEFA Europa League | G 1-0 | ||||
| 12/04/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 04/03/26 | Premier League | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Nottingham Forest | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 42.71 | 57.29 | 7 |
| Distance covered | 106.42 | 103.61 | 7 |
| Ocasiones claras | 3 | 3.14 | 7 |
| Number of sprints | 137.71 | 145.43 | 7 |
| Córners | 4 | 5.43 | 7 |
| Faltas | 10.14 | 11.29 | 7 |
| Pases | 362.29 | 503.57 | 7 |
| Tiros libres | 11 | 10 | 7 |
| Tarjetas amarillas | 2.29 | 1.57 | 7 |
| Remates totales | 12.43 | 15.71 | 7 |
| Remates a puerta | 4.14 | 6.14 | 7 |
| Goles esperados (xG) | 1.56 | 1.97 | 7 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.34 | 2.01 | 7 |
| Remates al palo | 0.20 | 1 | 5 |
| Remates fuera | 4.86 | 5.14 | 7 |
| Remates bloqueados | 3.43 | 4.57 | 7 |
| Remates dentro del área | 9.14 | 11.14 | 7 |
| Remates desde fuera del área | 3.43 | 4.57 | 7 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.17 | 1.33 | 6 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 2 | 7 |
| Through balls | 1 | 1.50 | 6 |
| Toques en el área rival | 22.14 | 28.14 | 7 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.67 | 2.67 | 6 |
| Fueras de juego | 1.86 | 1 | 7 |
| Pases completados | 296.71 | 441.71 | 7 |
| Saques de banda | 13 | 17.14 | 7 |
| Entradas al último tercio | 44.29 | 59.57 | 7 |
| Jugadas en el último tercio | 64 | 120.86 | 7 |
| Balones largos | 21 | 22.86 | 7 |
| Centros | 4.43 | 3.86 | 7 |
| Duelos | 51.43 | 48.57 | 7 |
| Balones perdidos | 6.57 | 8.14 | 7 |
| Duelos por abajo | 35.86 | 32.43 | 7 |
| Duelos aéreos | 11.86 | 12.71 | 7 |
| Regates | 6.57 | 8.43 | 7 |
| Entradas ganadas | 12.43 | 6.86 | 7 |
| Entradas | 18.86 | 14.43 | 7 |
| Intercepciones | 9.29 | 8.14 | 7 |
| Recuperaciones | 44.29 | 44.43 | 7 |
| Despejes | 26 | 16.29 | 7 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 1.20 | 5 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 4.29 | 2.86 | 7 |
| Goles evitados | 0.15 | -0.09 | 7 |
| Grandes paradas | 1.57 | 0.86 | 7 |
| Salidas por alto | 0.67 | 1.67 | 6 |
| Despejes de puños | 1 | 0.50 | 4 |
| Saques de puerta | 9.71 | 6.86 | 7 |
| Nota media | 7.46 | 7.51 | 4 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 629 | 1 | 0 | 0.46 | 7.10 | |
| 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.02 | 6.47 | |
| 7 | 6 | 535 | 1 | 1 | 1.78 | 6.73 | |
| 6 | 6 | 533 | 3 | 2 | 2.98 | 7.20 | |
| 5 | 5 | 450 | 1 | 2 | 0.17 | 7.86 | |
| 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 5 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 5 | 4 | 362 | 0 | 1 | 0.31 | 6.52 | |
| 6 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0.22 | 6.84 | |
| 4 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0.15 | 6.50 | |
| 4 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 4 | 3 | 260 | 1 | 0 | 0.49 | 6.88 | |
| 5 | 3 | 257 | 1 | 0 | 1.51 | 6.58 | |
| 4 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0.03 | 6.90 | |
| 4 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0.06 | 6.65 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.11 | 7.30 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 3 | 2 | 142 | 1 | 0 | 1.05 | 7.20 | |
| 3 | 1 | 118 | 0 | 2 | 0.08 | 7.15 | |
| 2 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0.70 | 6.75 | |
| 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.22 | 8.00 | |
| 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.27 | 6.45 | |
| 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.18 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.05 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |