Liverpool
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, FA Cup, Premier League
Últimos partidosGGEGG
- Jugados
- 30
- Balance
- 13-7-10 G-E-P
- Goles
- 51-43 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 18:45 | Champions League | 1.25 | 5.50 | 11 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 15/09/26 | EFL Cup | G 3-1 | ||||
| 12/09/26 | Premier League | E 0-0 | ||||
| 09/09/26 | Champions League | G 2-1 | ||||
| 04/09/26 | Premier League | G 2-0 | ||||
| 29/08/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 23/08/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 16/08/26 | Club Friendly Games | G 2-0 | ||||
| 16/08/26 | Club Friendly Games | E 0-0 | ||||
| 09/08/26 | Club Friendly Games | P 2-3 | ||||
| 02/08/26 | Club Friendly Games | P 2-4 | ||||
| 30/07/26 | Club Friendly Games | G 1-0 | ||||
| 26/07/26 | Club Friendly Games | G 4-2 | ||||
| 24/05/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 15/05/26 | Premier League | P 2-4 | ||||
| 09/05/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 03/05/26 | Premier League | P 2-3 | ||||
| 25/04/26 | Premier League | G 3-1 | ||||
| 19/04/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 14/04/26 | Champions League | P 0-2 | ||||
| 11/04/26 | Premier League | G 2-0 | ||||
| 08/04/26 | Champions League | P 0-2 | ||||
| 04/04/26 | FA Cup | P 0-4 | ||||
| 21/03/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 18/03/26 | Champions League | G 4-0 | ||||
| 15/03/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 10/03/26 | Champions League | P 0-1 | ||||
| 06/03/26 | FA Cup | G 3-1 | ||||
| 03/03/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 28/02/26 | Premier League | G 5-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Liverpool | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 54.73 | 45.27 | 30 |
| Distance covered | 108.26 | 111.72 | 21 |
| Ocasiones claras | 2.45 | 2.62 | 29 |
| Number of sprints | 184.38 | 174.10 | 21 |
| Córners | 5.33 | 4.10 | 30 |
| Faltas | 11.73 | 10.17 | 30 |
| Pases | 487.90 | 405.67 | 30 |
| Tiros libres | 10.07 | 11.63 | 30 |
| Tarjetas amarillas | 1.84 | 2 | 25 |
| Nota media | 7.32 | 7.26 | 13 |
| Remates totales | 14.67 | 11.80 | 30 |
| Remates a puerta | 5.20 | 4.67 | 30 |
| Goles esperados (xG) | 1.65 | 1.38 | 29 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.66 | 1.28 | 21 |
| Remates fuera | 4.93 | 4.27 | 30 |
| Remates bloqueados | 4.53 | 2.87 | 30 |
| Remates dentro del área | 9.33 | 7.63 | 30 |
| Remates desde fuera del área | 5.33 | 4.17 | 30 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1.29 | 24 |
| Ocasiones claras falladas | 1.68 | 1.64 | 28 |
| Through balls | 0.95 | 0.86 | 22 |
| Toques en el área rival | 29.30 | 21.93 | 30 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.10 | 1.57 | 30 |
| Fueras de juego | 2.03 | 2.17 | 30 |
| Pases completados | 416.43 | 330.17 | 30 |
| Saques de banda | 16.83 | 17.73 | 30 |
| Entradas al último tercio | 59.73 | 45.27 | 30 |
| Jugadas en el último tercio | 114.17 | 68.03 | 30 |
| Balones largos | 23 | 19.87 | 30 |
| Centros | 3.97 | 3.83 | 30 |
| Duelos | 47.90 | 52.10 | 30 |
| Balones perdidos | 8.30 | 7.27 | 30 |
| Duelos por abajo | 31.37 | 35.20 | 30 |
| Duelos aéreos | 10.73 | 10.73 | 30 |
| Regates | 7.73 | 6.77 | 30 |
| Entradas ganadas | 8.33 | 10.13 | 30 |
| Entradas | 13.90 | 17.37 | 30 |
| Intercepciones | 7.97 | 9.20 | 30 |
| Recuperaciones | 47.27 | 45.97 | 30 |
| Despejes | 19.33 | 23.97 | 30 |
| Errores que acaban en remate | 0.79 | 1.04 | 24 |
| Paradas | 3.13 | 3.47 | 30 |
| Goles evitados | -0.05 | 0.04 | 21 |
| Grandes paradas | 0.81 | 0.73 | 26 |
| Saques de puerta | 7.07 | 8.20 | 30 |
| Remates al palo | 0.91 | 0.55 | 11 |
| Errores que acaban en gol | 0.67 | 0.67 | 9 |
| Despejes de puños | 0.75 | 1.25 | 20 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 2 |
| Salidas por alto | 0.63 | 1 | 19 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 2432 | 7 | 7 | 3.40 | 7.26 | |
| 25 | 25 | 2210 | 4 | 0 | 2.33 | 7.06 | |
| 25 | 20 | 1820 | 3 | 4 | 2.12 | 6.86 | |
| 26 | 19 | 1740 | 1 | 1 | 1.46 | 6.64 | |
| 27 | 19 | 1737 | 2 | 4 | 1.12 | 6.81 | |
| 25 | 19 | 1714 | 5 | 7 | 4.02 | 6.90 | |
| 23 | 20 | 1616 | 3 | 3 | 3.59 | 6.93 | |
| 26 | 16 | 1427 | 0 | 2 | 0.18 | 6.58 | |
| 16 | 15 | 1318 | 0 | 0 | 0.49 | 6.76 | |
| 14 | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 15 | 14 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 18 | 10 | 1101 | 2 | 2 | 1.36 | 6.78 | |
| 24 | 12 | 1037 | 2 | 1 | 1.37 | 6.90 | |
| 16 | 12 | 952 | 6 | 2 | 4.32 | 6.80 | |
| 13 | 10 | 873 | 5 | 2 | 4.43 | 7.16 | |
| 15 | 9 | 717 | 0 | 0 | 0.24 | 6.44 | |
| 11 | 7 | 666 | 2 | 1 | 0.89 | 6.84 | |
| 8 | 7 | 597 | 1 | 0 | 0 | 7.59 | |
| 9 | 8 | 556 | 2 | 2 | 2.18 | 7.02 | |
| 8 | 5 | 510 | 0 | 1 | 0.20 | 6.99 | |
| 17 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0.41 | 6.81 | |
| 11 | 3 | 391 | 1 | 0 | 0.41 | 6.62 | |
| 9 | 4 | 378 | 1 | 0 | 0.64 | 6.84 | |
| 4 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 8 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0.04 | 6.55 | |
| 5 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0.58 | 6.92 | |
| 5 | 3 | 248 | 0 | 0 | 1.01 | 6.56 | |
| 5 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | |
| 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 12 | 1 | 231 | 1 | 0 | 0.74 | 6.61 | |
| 5 | 2 | 209 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 5 | 3 | 185 | 0 | 1 | 0.02 | 6.64 | |
| 5 | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | |
| 3 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |