Tottenham Hotspur
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League
Últimos partidosPEGEP
- Jugados
- 6
- Balance
- 1-2-3 G-E-P
- Goles
- 8-14 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | EFL Cup | P 1-3 | ||||
| 08/08/26 | Club Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 18/03/26 | Champions League | G 3-2 | ||||
| 15/03/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 10/03/26 | Champions League | P 2-5 | ||||
| 07/02/26 | Premier League | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Tottenham Hotspur | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 47.83 | 52.17 | 6 |
| Distance covered | 112.83 | 108.89 | 4 |
| Ocasiones claras | 3 | 2.17 | 6 |
| Number of sprints | 171.50 | 158.50 | 4 |
| Córners | 4.33 | 4.50 | 6 |
| Faltas | 11.67 | 11.83 | 6 |
| Pases | 392.17 | 448.83 | 6 |
| Tiros libres | 11.67 | 11.67 | 6 |
| Tarjetas amarillas | 2.60 | 1.60 | 5 |
| Nota media | 6.91 | 7.33 | 3 |
| Remates totales | 13.17 | 14.33 | 6 |
| Remates a puerta | 6 | 5.50 | 6 |
| Goles esperados (xG) | 1.53 | 1.55 | 6 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.04 | 1.96 | 4 |
| Remates al palo | 0.33 | 0.67 | 3 |
| Remates fuera | 2.83 | 3.83 | 6 |
| Remates bloqueados | 4.33 | 5 | 6 |
| Remates dentro del área | 9 | 8.17 | 6 |
| Remates desde fuera del área | 4.17 | 6.17 | 6 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1 | 6 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 1.17 | 6 |
| Through balls | 0.40 | 0.80 | 5 |
| Toques en el área rival | 22.33 | 27.67 | 6 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3 | 2.67 | 6 |
| Fueras de juego | 1.50 | 1.33 | 6 |
| Pases completados | 329.33 | 382.17 | 6 |
| Saques de banda | 17.17 | 15 | 6 |
| Entradas al último tercio | 47 | 48.50 | 6 |
| Jugadas en el último tercio | 75.83 | 108.33 | 6 |
| Balones largos | 17 | 20.33 | 6 |
| Centros | 4 | 2.67 | 6 |
| Duelos | 49.50 | 50.50 | 6 |
| Balones perdidos | 9.83 | 7.83 | 6 |
| Duelos por abajo | 35.83 | 38.83 | 6 |
| Duelos aéreos | 9.67 | 8.50 | 6 |
| Regates | 10.67 | 8.17 | 6 |
| Entradas ganadas | 7.83 | 12.50 | 6 |
| Entradas | 14.17 | 19.67 | 6 |
| Intercepciones | 9.67 | 8.33 | 6 |
| Recuperaciones | 43.67 | 42.67 | 6 |
| Despejes | 19.17 | 19.33 | 6 |
| Errores que acaban en remate | 1.40 | 1 | 5 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 1 | 4 |
| Paradas | 3.50 | 4.67 | 6 |
| Goles evitados | -0.54 | 0.55 | 4 |
| Grandes paradas | 1.20 | 1.20 | 5 |
| Despejes de puños | 0.25 | 1.50 | 4 |
| Saques de puerta | 6 | 6.50 | 6 |
| Salidas por alto | 2 | 0.50 | 2 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 515 | 0 | 1 | 0.53 | 6.47 | |
| 6 | 5 | 370 | 0 | 1 | 0.65 | 6.48 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0.23 | 6.62 | |
| 4 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 5 | 3 | 283 | 2 | 0 | 0.16 | 6.92 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.25 | 6.17 | |
| 3 | 3 | 254 | 1 | 1 | 0.42 | 7.07 | |
| 3 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0.07 | 6.43 | |
| 3 | 3 | 231 | 1 | 1 | 1.37 | 7.40 | |
| 4 | 2 | 228 | 2 | 0 | 1.13 | 7.58 | |
| 4 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0.56 | 6.80 | |
| 3 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0.16 | 6.47 | |
| 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0.05 | 6.07 | |
| 3 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 4 | 2 | 160 | 1 | 1 | 0.42 | 6.75 | |
| 3 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.03 | 6.45 | |
| 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.02 | 6.25 | |
| 2 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |