Ethan Williams
Man Utd · Delantero
Nota media7.07
- Partidos
- 3 0 de titular
- Minutos
- 91
- Su equipo
- 2-0-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Goles | 1 | 0.33 | 0.99 |
| Tiros | 1 | 0.33 | 0.99 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.33 | 0.99 |
| Pases clave | 1 | 0.33 | 0.99 |
| Pases | 21 | 7 | 20.77 |
| Pases buenos | 18 | 6 | 17.80 |
| Centros | 4 | 1.33 | 3.96 |
| Toques | 40 | 13.33 | 39.56 |
| Duelos ganados | 2 | 0.67 | 1.98 |
| Duelos perdidos | 5 | 1.67 | 4.95 |
| Entradas | 2 | 0.67 | 1.98 |
| Intercepciones | 1 | 0.33 | 0.99 |
| Despejes | 1 | 0.33 | 0.99 |
| Faltas cometidas | 3 | 1 | 2.97 |
| Pérdidas | 11 | 3.67 | 10.88 |
Ver las 22 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateCross | 2 | 0.67 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.33 |
| accurateOppositionHalfPasses | 13 | 4.33 |
| accurateOwnHalfPasses | 5 | 1.67 |
| ballCarriesCount | 10 | 3.33 |
| ballRecovery | 2 | 0.67 |
| challengeLost | 1 | 0.33 |
| defensiveValueNormalized | 0.09 | 0.03 |
| dispossessed | 1 | 0.33 |
| dribbleValueNormalized | 0.83 | 0.28 |
| passValueNormalized | 0.05 | 0.02 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotValueNormalized | 0.47 | 0.16 |
| totalBallCarriesDistance | 100.59 | 33.53 |
| totalContest | 1 | 0.33 |
| totalLongBalls | 1 | 0.33 |
| totalOppositionHalfPasses | 16 | 5.33 |
| totalOwnHalfPasses | 5 | 1.67 |
| totalProgression | 26.55 | 8.85 |
| totalShots | 1 | 0.33 |
| unsuccessfulTouch | 4 | 1.33 |
| wonTackle | 1 | 0.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 01/08/26 |
Atletico Madrid Local |
Club Friendly Games |
G 2-1 |
17 |
6.4 |
|
|
|
|
| 24/07/26 |
Rosenborg BK Fuera |
Club Friendly Games |
G 5-0 |
29 |
8.1 |
1 |
|
1 |
|
| 18/07/26 |
Wrexham Local |
Club Friendly Games |
P 0-1 |
45 |
6.7 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos