- Partidos
- 11 11 de titular
- Minutos
- 1020
- Su equipo
- 2-3-6 G-E-P
- Acierto en el pase
- 74 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Pases | 429 | 39 | 37.85 |
| Pases buenos | 318 | 28.91 | 28.06 |
| Toques | 526 | 47.82 | 46.41 |
| Duelos ganados | 2 | 0.18 | 0.18 |
| Despejes | 11 | 1 | 0.97 |
| Paradas | 28 | 2.55 | 2.47 |
| Goles evitados | 2.43 | 0.22 | 0.21 |
| Pérdidas | 112 | 10.18 | 9.88 |
Ver las 32 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 9 | 0.82 |
| accurateLongBalls | 50 | 4.55 |
| accurateOppositionHalfPasses | 20 | 1.82 |
| accurateOwnHalfPasses | 298 | 27.09 |
| aerialWon | 2 | 0.18 |
| ballCarriesCount | 48 | 4.36 |
| ballRecovery | 90 | 8.18 |
| defensiveValueNormalized | -0.43 | -0.04 |
| dribbleValueNormalized | 0.01 | 0.00 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.09 |
| goalkeeperValueNormalized | 1.39 | 0.13 |
| goodHighClaim | 6 | 0.55 |
| keeperSaveValue | 3.28 | 0.30 |
| kilometersCovered | 23.47 | 2.13 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.05 | 0.00 |
| metersCoveredRunningKm | 0.44 | 0.04 |
| metersCoveredSprintingKm | 0 | 0 |
| numberOfSprints | 1 | 0.09 |
| passValueNormalized | 0.40 | 0.04 |
| penaltyFaced | 4 | 0.36 |
| penaltyShootoutSave | 1 | 0.09 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 5 | 0.45 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 23 | 2.09 |
| topSpeed | 94.43 | 8.58 |
| totalBallCarriesDistance | 266.42 | 24.22 |
| totalKeeperSweeper | 9 | 0.82 |
| totalLongBalls | 160 | 14.55 |
| totalOppositionHalfPasses | 114 | 10.36 |
| totalOwnHalfPasses | 315 | 28.64 |
| totalProgression | 142.07 | 12.92 |
| totalShots | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | Brighton & Hove Albion Local | EFL Cup | P 2-3 | 90 | 5.8 | 0 | |||
| 13/04/26 | Man Utd Fuera | Premier League | G 2-1 | 90 | 8.2 | ||||
| 31/03/26 | Irlanda del Norte Local | International Friendly Games | E 1-1 | 90 | 7.6 | ||||
| 26/03/26 | Bosnia y Herzegovina Local | World Cup Qual. UEFA | P 3-5 | 120 | 8.0 | 0 | |||
| 28/02/26 | Man City Local | Premier League | P 0-1 | 90 | 8.5 | ||||
| 18/11/25 | Macedonia del Norte Local | World Cup Qual. UEFA | G 7-1 | 90 | 6.2 | ||||
| 13/10/25 | Bélgica Local | World Cup Qual. UEFA | P 2-4 | 90 | 6.3 | ||||
| 09/10/25 | Inglaterra Fuera | International Friendly Games | P 0-3 | 90 | 6.3 | ||||
| 09/06/25 | Bélgica Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 3-4 | 90 | 6.0 | ||||
| 25/03/25 | Macedonia del Norte Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 16/11/24 | Turquía Fuera | UEFA Nations League | E 0-0 | 90 | 7.3 | 0 |