Atlético de Madrid
Champions League, Club Friendly Games, Copa del Rey, LaLiga
Últimos partidosPPGGG
- Jugados
- 34
- Balance
- 17-3-14 G-E-P
- Goles
- 71-58 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 16:15 | LaLiga | 1.83 | 3.60 | 4 | |
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 2.15 | 3.80 | 2.90 | |
| 17/10/26 14:00 | LaLiga | 1.85 | 3.50 | 4 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 16/09/26 | LaLiga | G 4-0 | ||||
| 13/09/26 | LaLiga | G 3-0 | ||||
| 09/09/26 | Champions League | P 1-2 | ||||
| 05/09/26 | LaLiga | P 0-3 | ||||
| 29/08/26 | LaLiga | G 3-1 | ||||
| 23/08/26 | LaLiga | E 2-2 | ||||
| 19/08/26 | LaLiga | G 2-0 | ||||
| 14/08/26 | Club Friendly Games | G 2-1 | ||||
| 09/08/26 | Club Friendly Games | P 1-3 | ||||
| 01/08/26 | Club Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 29/07/26 | Club Friendly Games | G 4-1 | ||||
| 24/05/26 | LaLiga | P 1-5 | ||||
| 17/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 12/05/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 09/05/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 05/05/26 | Champions League | P 0-1 | ||||
| 02/05/26 | LaLiga | G 2-0 | ||||
| 29/04/26 | Champions League | E 1-1 | ||||
| 25/04/26 | LaLiga | G 3-2 | ||||
| 22/04/26 | LaLiga | P 2-3 | ||||
| 18/04/26 | Copa del Rey | P 5-6 | ||||
| 14/04/26 | Champions League | P 1-2 | ||||
| 11/04/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 08/04/26 | Champions League | G 2-0 | ||||
| 04/04/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 22/03/26 | LaLiga | P 2-3 | ||||
| 18/03/26 | Champions League | P 2-3 | ||||
| 14/03/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 10/03/26 | Champions League | G 5-2 | ||||
| 07/03/26 | LaLiga | G 3-2 | ||||
| 24/02/26 | Champions League | G 4-1 | ||||
| 21/02/26 | LaLiga | G 4-2 | ||||
| 18/02/26 | Champions League | E 3-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Atlético de Madrid | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 50.48 | 49.52 | 33 |
| Distance covered | 110.72 | 107.82 | 29 |
| Ocasiones claras | 2.94 | 2.79 | 33 |
| Number of sprints | 132.34 | 131.86 | 29 |
| Córners | 4.82 | 4.61 | 33 |
| Faltas | 11.61 | 10.24 | 33 |
| Pases | 485.91 | 476.48 | 33 |
| Tiros libres | 10.09 | 11.30 | 33 |
| Tarjetas amarillas | 1.97 | 1.91 | 32 |
| Remates totales | 13.67 | 12.91 | 33 |
| Remates a puerta | 4.85 | 5.09 | 33 |
| Goles esperados (xG) | 1.65 | 1.61 | 33 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.87 | 1.56 | 29 |
| Remates al palo | 0.84 | 0.47 | 19 |
| Remates fuera | 5.61 | 4.36 | 33 |
| Remates bloqueados | 3.21 | 3.45 | 33 |
| Remates dentro del área | 9.03 | 8.42 | 33 |
| Remates desde fuera del área | 4.64 | 4.48 | 33 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.39 | 1.35 | 31 |
| Ocasiones claras falladas | 1.69 | 1.56 | 32 |
| Through balls | 1.57 | 0.78 | 23 |
| Toques en el área rival | 25.31 | 25.31 | 32 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.97 | 2.55 | 33 |
| Fueras de juego | 1.79 | 1.67 | 33 |
| Pases completados | 414.45 | 407.39 | 33 |
| Saques de banda | 16.97 | 17.79 | 33 |
| Entradas al último tercio | 50.79 | 57.70 | 33 |
| Jugadas en el último tercio | 96.38 | 105.53 | 32 |
| Balones largos | 24.06 | 23.18 | 33 |
| Centros | 3.91 | 3.94 | 33 |
| Duelos | 49.88 | 50.12 | 33 |
| Balones perdidos | 8.30 | 9 | 33 |
| Duelos por abajo | 35.79 | 35.12 | 33 |
| Duelos aéreos | 10.58 | 10.82 | 33 |
| Regates | 7.15 | 9.48 | 33 |
| Entradas ganadas | 11.36 | 9.24 | 33 |
| Entradas | 19.24 | 14.97 | 33 |
| Intercepciones | 8.91 | 9.09 | 33 |
| Recuperaciones | 48.42 | 46.21 | 33 |
| Despejes | 21.24 | 21.27 | 33 |
| Errores que acaban en gol | 0.67 | 0.75 | 12 |
| Paradas | 3.48 | 2.88 | 33 |
| Goles evitados | 0.01 | -0.13 | 29 |
| Salidas por alto | 1.04 | 0.78 | 27 |
| Saques de puerta | 7.12 | 7.15 | 33 |
| Nota media | 7.40 | 7.10 | 16 |
| Errores que acaban en remate | 1.18 | 1.09 | 22 |
| Despejes de puños | 0.73 | 0.60 | 15 |
| Tarjetas rojas | 0.44 | 0.67 | 9 |
| Grandes paradas | 0.95 | 0.95 | 22 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 1989 | 1 | 2 | 1.03 | 6.88 | |
| 31 | 23 | 1988 | 0 | 1 | 0.50 | 7.03 | |
| 22 | 22 | 1908 | 0 | 1 | 0 | 6.96 | |
| 25 | 21 | 1901 | 2 | 3 | 1.40 | 6.98 | |
| 24 | 20 | 1838 | 2 | 0 | 0.99 | 6.84 | |
| 27 | 23 | 1751 | 4 | 3 | 3.89 | 6.83 | |
| 29 | 24 | 1714 | 8 | 2 | 7.85 | 6.83 | |
| 19 | 17 | 1563 | 0 | 5 | 0.13 | 6.67 | |
| 25 | 17 | 1548 | 2 | 1 | 0.90 | 6.75 | |
| 26 | 16 | 1426 | 4 | 3 | 1.89 | 6.97 | |
| 21 | 16 | 1330 | 2 | 7 | 3.95 | 6.90 | |
| 17 | 11 | 1101 | 7 | 4 | 5.56 | 7.24 | |
| 20 | 10 | 1050 | 1 | 1 | 0.27 | 6.81 | |
| 11 | 11 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | |
| 19 | 7 | 994 | 10 | 0 | 6.64 | 6.93 | |
| 17 | 9 | 984 | 2 | 1 | 0.53 | 6.69 | |
| 13 | 10 | 827 | 0 | 1 | 0.18 | 6.89 | |
| 10 | 7 | 664 | 0 | 1 | 0.22 | 6.71 | |
| 13 | 7 | 622 | 0 | 1 | 0.53 | 6.61 | |
| 8 | 7 | 602 | 2 | 1 | 2.11 | 6.80 | |
| 10 | 8 | 591 | 2 | 1 | 1.24 | 7.04 | |
| 12 | 8 | 555 | 1 | 1 | 1.19 | 6.59 | |
| 10 | 6 | 550 | 0 | 1 | 0.24 | 7.03 | |
| 11 | 5 | 508 | 0 | 1 | 0.23 | 6.80 | |
| 11 | 3 | 449 | 4 | 0 | 1.63 | 7.05 | |
| 12 | 3 | 421 | 0 | 1 | 0.26 | 6.59 | |
| 7 | 3 | 374 | 1 | 0 | 0.33 | 6.60 | |
| 5 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0.36 | 7.40 | |
| 5 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0.22 | 6.38 | |
| 8 | 2 | 282 | 1 | 1 | 0.33 | 6.72 | |
| 4 | 4 | 239 | 1 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 4 | 3 | 235 | 1 | 0 | 0.07 | 6.43 | |
| 3 | 3 | 221 | 0 | 1 | 0 | 6.53 | |
| 4 | 2 | 177 | 3 | 1 | 2.31 | 7.38 | |
| 5 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0.25 | 6.60 | |
| 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0.55 | 6.10 | |
| 3 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.40 | 6.77 | |
| 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0.18 | 6.95 | |
| 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.02 | 6.50 |