Club Brujas
Belgian Super Cup, Champions League, Club Friendly Games, Pro League
Últimos partidosPGPGG
- Jugados
- 30
- Balance
- 19-3-8 G-E-P
- Goles
- 78-44 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 11 | 5.25 | 1.25 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Pro League | G 3-0 | ||||
| 13/09/26 | Pro League | G 3-1 | ||||
| 08/09/26 | Champions League | P 2-3 | ||||
| 04/09/26 | Pro League | G 1-0 | ||||
| 30/08/26 | Pro League | P 1-2 | ||||
| 23/08/26 | Pro League | G 1-0 | ||||
| 15/08/26 | Pro League | G 3-0 | ||||
| 07/08/26 | Pro League | G 3-0 | ||||
| 31/07/26 | Belgian Super Cup | P 5-6 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 17/07/26 | Club Friendly Games | P 2-3 | ||||
| 11/07/26 | Club Friendly Games | P 1-3 | ||||
| 04/07/26 | Club Friendly Games | G 4-2 | ||||
| 24/05/26 | Pro League | G 5-0 | ||||
| 21/05/26 | Pro League | E 2-2 | ||||
| 17/05/26 | Pro League | G 5-0 | ||||
| 09/05/26 | Pro League | G 2-0 | ||||
| 03/05/26 | Pro League | G 3-1 | ||||
| 26/04/26 | Pro League | G 2-0 | ||||
| 22/04/26 | Pro League | G 6-1 | ||||
| 19/04/26 | Pro League | P 1-2 | ||||
| 11/04/26 | Pro League | G 2-1 | ||||
| 06/04/26 | Pro League | G 4-2 | ||||
| 22/03/26 | Pro League | G 4-1 | ||||
| 14/03/26 | Pro League | G 2-1 | ||||
| 08/03/26 | Pro League | E 2-2 | ||||
| 01/03/26 | Pro League | G 2-1 | ||||
| 24/02/26 | Champions League | P 1-4 | ||||
| 21/02/26 | Pro League | G 2-1 | ||||
| 18/02/26 | Champions League | E 3-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Club Brujas | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 58.56 | 41.44 | 27 |
| Distance covered | 102.68 | 106.33 | 25 |
| Ocasiones claras | 3.38 | 2.12 | 26 |
| Number of sprints | 142.84 | 137.36 | 25 |
| Córners | 6.93 | 4.19 | 27 |
| Faltas | 9.85 | 10.33 | 27 |
| Pases | 540.93 | 377.96 | 27 |
| Tiros libres | 10.11 | 9.78 | 27 |
| Tarjetas amarillas | 1.50 | 1.85 | 26 |
| Nota media | 7.70 | 7.17 | 11 |
| Remates totales | 18.63 | 13.52 | 27 |
| Remates a puerta | 7.04 | 3.93 | 27 |
| Goles esperados (xG) | 2.48 | 1.36 | 26 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.66 | 1.16 | 25 |
| Remates fuera | 6.04 | 5.30 | 27 |
| Remates bloqueados | 5.56 | 4.30 | 27 |
| Remates dentro del área | 13.63 | 8.59 | 27 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 4.93 | 27 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.75 | 0.83 | 24 |
| Ocasiones claras falladas | 1.84 | 1.40 | 25 |
| Through balls | 0.89 | 0.67 | 18 |
| Toques en el área rival | 39.22 | 23.11 | 27 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.67 | 1.30 | 27 |
| Fueras de juego | 1.62 | 1.29 | 24 |
| Pases completados | 465.37 | 300.44 | 27 |
| Saques de banda | 18.70 | 15.41 | 27 |
| Entradas al último tercio | 60.22 | 45.74 | 27 |
| Jugadas en el último tercio | 121.63 | 69.67 | 27 |
| Balones largos | 24 | 21.07 | 27 |
| Centros | 6.26 | 3.70 | 27 |
| Duelos | 52.30 | 47.70 | 27 |
| Balones perdidos | 8.89 | 8 | 27 |
| Duelos por abajo | 31.26 | 30.33 | 27 |
| Duelos aéreos | 15.07 | 12.15 | 27 |
| Regates | 7.22 | 5.15 | 27 |
| Entradas ganadas | 8.41 | 9.78 | 27 |
| Entradas | 14.44 | 16.15 | 27 |
| Intercepciones | 8.70 | 9.52 | 27 |
| Recuperaciones | 49.15 | 48.67 | 27 |
| Despejes | 21.33 | 24.15 | 27 |
| Errores que acaban en remate | 0.86 | 0.81 | 21 |
| Paradas | 2.78 | 4.33 | 27 |
| Goles evitados | 0.04 | 0.06 | 25 |
| Grandes paradas | 0.77 | 1.27 | 22 |
| Despejes de puños | 0.69 | 0.81 | 16 |
| Saques de puerta | 6.56 | 7.67 | 27 |
| Remates al palo | 0.64 | 1 | 14 |
| Errores que acaban en gol | 0.62 | 0.54 | 13 |
| Salidas por alto | 0.94 | 1 | 17 |
| Tarjetas rojas | 0.25 | 1 | 4 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 2248 | 4 | 0 | 2.01 | 7.40 | |
| 26 | 25 | 2151 | 1 | 6 | 1.62 | 6.87 | |
| 25 | 24 | 2026 | 7 | 6 | 5.48 | 7.36 | |
| 27 | 25 | 2010 | 17 | 3 | 16.79 | 7.09 | |
| 24 | 23 | 1979 | 4 | 3 | 3.91 | 7.52 | |
| 24 | 19 | 1588 | 7 | 5 | 7.39 | 6.86 | |
| 18 | 17 | 1543 | 12 | 13 | 9.29 | 8.28 | |
| 17 | 17 | 1476 | 2 | 0 | 1.47 | 6.81 | |
| 19 | 17 | 1349 | 3 | 1 | 1.40 | 7.13 | |
| 17 | 15 | 1341 | 2 | 1 | 2.01 | 6.83 | |
| 22 | 9 | 942 | 0 | 1 | 0.45 | 7.02 | |
| 13 | 9 | 847 | 1 | 1 | 1.77 | 6.79 | |
| 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | |
| 9 | 9 | 798 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0.75 | 7.45 | |
| 8 | 8 | 704 | 0 | 0 | 0.45 | 7.08 | |
| 19 | 8 | 673 | 1 | 4 | 1.66 | 7.03 | |
| 26 | 3 | 603 | 1 | 0 | 3.88 | 6.50 | |
| 6 | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 13 | 3 | 388 | 0 | 1 | 0 | 6.79 | |
| 7 | 3 | 342 | 1 | 1 | 0.68 | 6.76 | |
| 4 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 8 | 3 | 332 | 0 | 1 | 0.40 | 6.80 | |
| 13 | 3 | 320 | 1 | 0 | 1.12 | 6.76 | |
| 12 | 2 | 261 | 0 | 1 | 0.60 | 6.89 | |
| 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.24 | 6.53 | |
| 4 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.04 | 6.70 | |
| 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.04 | 6.68 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.03 | 6.53 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |