Celta de Vigo
Club Friendly Games, LaLiga, UEFA Europa League
Últimos partidosEEEPG
- Jugados
- 32
- Balance
- 9-11-12 G-E-P
- Goles
- 44-45 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 14:00 | LaLiga | 2.55 | 3.20 | 2.75 | |
| 18/10/26 16:15 | LaLiga | 1.90 | 3.30 | 3.80 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | LaLiga | G 5-0 | ||||
| 16/09/26 | UEFA Europa League | P 0-1 | ||||
| 13/09/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 07/09/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 03/09/26 | LaLiga | E 0-0 | ||||
| 30/08/26 | LaLiga | P 0-2 | ||||
| 27/08/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 22/08/26 | LaLiga | E 0-0 | ||||
| 08/08/26 | Club Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 05/08/26 | Club Friendly Games | G 4-1 | ||||
| 29/07/26 | Club Friendly Games | E 2-2 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | G 1-0 | ||||
| 18/07/26 | Club Friendly Games | E 2-2 | ||||
| 23/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 17/05/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 12/05/26 | LaLiga | P 2-3 | ||||
| 09/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 03/05/26 | LaLiga | G 3-1 | ||||
| 26/04/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 22/04/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 16/04/26 | UEFA Europa League | P 1-3 | ||||
| 12/04/26 | LaLiga | P 0-3 | ||||
| 09/04/26 | UEFA Europa League | P 0-3 | ||||
| 05/04/26 | LaLiga | G 3-2 | ||||
| 22/03/26 | LaLiga | P 3-4 | ||||
| 19/03/26 | UEFA Europa League | G 2-0 | ||||
| 15/03/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 12/03/26 | UEFA Europa League | E 1-1 | ||||
| 06/03/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 01/03/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 14/02/26 | LaLiga | E 2-2 | ||||
| 06/02/26 | LaLiga | P 1-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Celta de Vigo | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 50.54 | 49.46 | 28 |
| Distance covered | 110.86 | 110.82 | 25 |
| Ocasiones claras | 2.26 | 2.04 | 27 |
| Number of sprints | 132.12 | 140 | 25 |
| Córners | 3.54 | 4.32 | 28 |
| Faltas | 12.11 | 12.52 | 27 |
| Pases | 503.22 | 492.70 | 27 |
| Tiros libres | 12.14 | 11.82 | 28 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1.82 | 28 |
| Remates totales | 9.70 | 13 | 27 |
| Remates a puerta | 3.85 | 4.44 | 27 |
| Goles esperados (xG) | 1.18 | 1.30 | 28 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.27 | 1.28 | 27 |
| Remates fuera | 3.63 | 5.33 | 27 |
| Remates bloqueados | 2.22 | 3.26 | 27 |
| Remates dentro del área | 6.19 | 7.81 | 27 |
| Remates desde fuera del área | 3.52 | 5.19 | 27 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.05 | 1 | 22 |
| Ocasiones claras falladas | 1.56 | 1.32 | 25 |
| Through balls | 1.10 | 0.70 | 20 |
| Toques en el área rival | 19.33 | 22.41 | 27 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.96 | 1.81 | 27 |
| Fueras de juego | 2.15 | 1.44 | 27 |
| Pases completados | 436.41 | 429.41 | 27 |
| Saques de banda | 14.93 | 14.96 | 28 |
| Entradas al último tercio | 59.30 | 57.74 | 27 |
| Jugadas en el último tercio | 105.93 | 109.26 | 27 |
| Balones largos | 21.78 | 21.81 | 27 |
| Centros | 2.63 | 4.85 | 27 |
| Duelos | 47.70 | 52.30 | 27 |
| Balones perdidos | 6.67 | 7.07 | 27 |
| Duelos por abajo | 31.81 | 32.44 | 27 |
| Duelos aéreos | 6.70 | 9.63 | 27 |
| Regates | 6.41 | 6.89 | 27 |
| Entradas ganadas | 7.63 | 8.41 | 27 |
| Entradas | 13.63 | 13.96 | 27 |
| Intercepciones | 7.26 | 8.78 | 27 |
| Recuperaciones | 46.67 | 47.89 | 27 |
| Despejes | 22.26 | 17.63 | 27 |
| Errores que acaban en gol | 0.58 | 0.50 | 12 |
| Paradas | 2.96 | 2.59 | 27 |
| Goles evitados | -0.17 | 0.01 | 27 |
| Grandes paradas | 0.90 | 0.57 | 21 |
| Salidas por alto | 0.85 | 0.85 | 20 |
| Saques de puerta | 7.46 | 5.82 | 28 |
| Nota media | 7.14 | 7.28 | 12 |
| Errores que acaban en remate | 1.19 | 0.62 | 16 |
| Despejes de puños | 1.07 | 0.43 | 14 |
| Remates al palo | 0.64 | 0.91 | 11 |
| Tarjetas rojas | 0.40 | 0.60 | 5 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 27 | 20 | 2037 | 0 | 0 | 0.97 | 6.81 | |
| 22 | 22 | 1927 | 0 | 0 | 1.00 | 6.91 | |
| 24 | 20 | 1802 | 3 | 2 | 0.62 | 6.90 | |
| 23 | 21 | 1796 | 0 | 2 | 0.56 | 6.66 | |
| 27 | 18 | 1554 | 9 | 2 | 5.81 | 6.92 | |
| 16 | 14 | 1242 | 0 | 0 | 0.12 | 6.79 | |
| 18 | 13 | 1216 | 1 | 1 | 2.08 | 6.72 | |
| 24 | 13 | 1153 | 3 | 5 | 2.69 | 6.75 | |
| 20 | 15 | 1150 | 2 | 3 | 1.32 | 6.70 | |
| 21 | 12 | 1045 | 2 | 4 | 2.43 | 6.80 | |
| 12 | 11 | 1027 | 1 | 2 | 0.35 | 7.20 | |
| 18 | 10 | 994 | 0 | 2 | 0.05 | 6.72 | |
| 20 | 11 | 955 | 6 | 0 | 5.00 | 6.56 | |
| 20 | 10 | 897 | 2 | 1 | 2.69 | 6.54 | |
| 10 | 9 | 803 | 1 | 0 | 0.88 | 6.86 | |
| 22 | 6 | 731 | 2 | 0 | 1.26 | 6.75 | |
| 10 | 9 | 673 | 0 | 0 | 0.18 | 6.81 | |
| 9 | 6 | 502 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 6 | 5 | 487 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 13 | 3 | 461 | 0 | 0 | 1.12 | 6.52 | |
| 9 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 6 | 4 | 281 | 1 | 2 | 1.52 | 6.87 | |
| 6 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.02 | 6.50 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.03 | 7.15 | |
| 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.45 | 6.15 | |
| 3 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.31 | 6.20 | |
| 4 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0.12 | 6.57 | |
| 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0.38 | 6.63 | |
| 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |