Girona FC
Club Friendly Games, LaLiga
Últimos partidosEPEPP
- Jugados
- 15
- Balance
- 2-6-7 G-E-P
- Goles
- 16-21 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | Club Friendly Games | P 1-4 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | P 0-1 | ||||
| 23/05/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 17/05/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 14/05/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 11/05/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 25/04/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 21/04/26 | LaLiga | P 2-3 | ||||
| 10/04/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 06/04/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 21/03/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 14/03/26 | LaLiga | G 3-0 | ||||
| 07/03/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 01/03/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 23/02/26 | LaLiga | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Girona FC | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53.43 | 46.57 | 14 |
| Distance covered | 113.65 | 111.33 | 13 |
| Ocasiones claras | 1.86 | 2 | 14 |
| Number of sprints | 164.69 | 173.62 | 13 |
| Córners | 4.57 | 5.36 | 14 |
| Faltas | 10 | 14.29 | 14 |
| Pases | 502.43 | 433.57 | 14 |
| Tiros libres | 14.21 | 10 | 14 |
| Tarjetas amarillas | 1.50 | 2.36 | 14 |
| Remates totales | 13.43 | 13 | 14 |
| Remates a puerta | 4.71 | 4.79 | 14 |
| Goles esperados (xG) | 1.31 | 1.22 | 14 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.31 | 1.27 | 13 |
| Remates fuera | 4.43 | 4.57 | 14 |
| Remates bloqueados | 4.29 | 3.64 | 14 |
| Remates dentro del área | 8.43 | 9.29 | 14 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 3.71 | 14 |
| Ocasiones claras falladas | 1.15 | 1.46 | 13 |
| Toques en el área rival | 23.64 | 26.64 | 14 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.38 | 1.38 | 13 |
| Fueras de juego | 1.69 | 1.15 | 13 |
| Pases completados | 439.93 | 367.79 | 14 |
| Saques de banda | 15.64 | 15.71 | 14 |
| Entradas al último tercio | 57.36 | 52.93 | 14 |
| Jugadas en el último tercio | 132 | 85.79 | 14 |
| Balones largos | 21.14 | 26.07 | 14 |
| Centros | 4.29 | 4.71 | 14 |
| Duelos | 52.14 | 47.86 | 14 |
| Balones perdidos | 8.43 | 7.64 | 14 |
| Duelos por abajo | 39.50 | 33.36 | 14 |
| Duelos aéreos | 8.21 | 10.86 | 14 |
| Regates | 10 | 7.64 | 14 |
| Entradas ganadas | 9.79 | 9.93 | 14 |
| Entradas | 15.93 | 16.50 | 14 |
| Intercepciones | 7.64 | 7.86 | 14 |
| Recuperaciones | 48.14 | 49 | 14 |
| Despejes | 21.64 | 22.29 | 14 |
| Errores que acaban en remate | 0.82 | 0.36 | 11 |
| Paradas | 3.54 | 3.77 | 13 |
| Goles evitados | 0.04 | 0.16 | 13 |
| Grandes paradas | 0.80 | 1.20 | 10 |
| Salidas por alto | 1.10 | 0.80 | 10 |
| Despejes de puños | 0.91 | 0.45 | 11 |
| Saques de puerta | 6.79 | 6.86 | 14 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.10 | 0.90 | 10 |
| Through balls | 0.78 | 1.33 | 9 |
| Remates al palo | 0.71 | 0.71 | 7 |
| Errores que acaban en gol | 0.67 | 0.33 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 13 | 13 | 1150 | 2 | 3 | 3.49 | 6.93 | |
| 14 | 14 | 1123 | 2 | 2 | 0.88 | 6.74 | |
| 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0.79 | 6.75 | |
| 13 | 13 | 1054 | 0 | 2 | 0.79 | 6.95 | |
| 13 | 10 | 892 | 2 | 1 | 2.43 | 7.18 | |
| 11 | 9 | 778 | 0 | 0 | 0.06 | 6.63 | |
| 13 | 8 | 769 | 0 | 0 | 0.27 | 6.78 | |
| 14 | 8 | 767 | 0 | 0 | 0.14 | 6.76 | |
| 8 | 8 | 683 | 0 | 0 | 0.23 | 7.05 | |
| 10 | 6 | 610 | 0 | 2 | 0.64 | 7.09 | |
| 11 | 6 | 560 | 2 | 0 | 1.68 | 7.03 | |
| 11 | 5 | 519 | 1 | 0 | 0.10 | 6.90 | |
| 11 | 6 | 475 | 1 | 0 | 0.10 | 6.78 | |
| 7 | 7 | 449 | 2 | 0 | 1.38 | 6.57 | |
| 12 | 4 | 438 | 1 | 1 | 1.52 | 6.70 | |
| 8 | 6 | 427 | 0 | 0 | 1.10 | 6.51 | |
| 9 | 0 | 193 | 2 | 0 | 1.32 | 6.72 | |
| 7 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0.25 | 6.46 | |
| 4 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |