Shakhtar Donetsk
Champions League, Club Friendly Games, UEFA Conference League, Ukraine Cup, Ukrainian Premier League
Últimos partidosGPGGG
- Jugados
- 16
- Balance
- 13-1-2 G-E-P
- Goles
- 35-13 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Ukrainian Premier League | G 3-0 | ||||
| 14/09/26 | Ukrainian Premier League | G 2-0 | ||||
| 05/09/26 | Ukrainian Premier League | G 2-1 | ||||
| 29/08/26 | Ukrainian Premier League | P 0-2 | ||||
| 16/08/26 | Ukrainian Premier League | G 1-0 | ||||
| 09/08/26 | Ukrainian Premier League | G 2-0 | ||||
| 03/08/26 | Ukrainian Premier League | G 5-1 | ||||
| 21/05/26 | Ukrainian Premier League | P 0-1 | ||||
| 17/05/26 | Ukrainian Premier League | G 3-2 | ||||
| 13/05/26 | Ukrainian Premier League | G 3-1 | ||||
| 10/05/26 | Ukrainian Premier League | G 4-0 | ||||
| 03/05/26 | Ukrainian Premier League | G 2-1 | ||||
| 26/04/26 | Ukrainian Premier League | G 3-1 | ||||
| 23/04/26 | Ukrainian Premier League | G 2-1 | ||||
| 20/04/26 | Ukrainian Premier League | G 1-0 | ||||
| 13/04/26 | Ukrainian Premier League | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Shakhtar Donetsk | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 66.75 | 33.25 | 16 |
| Distance covered | 101.14 | 100.31 | 13 |
| Number of sprints | 116.85 | 109.69 | 13 |
| Córners | 4.06 | 3.94 | 16 |
| Faltas | 7.06 | 10.69 | 16 |
| Pases | 568.88 | 292.38 | 16 |
| Tiros libres | 2.25 | 1.56 | 16 |
| Tarjetas amarillas | 1.06 | 1.81 | 16 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0.06 | 16 |
| Nota media | 7.54 | 6.46 | 10 |
| Remates totales | 14.12 | 8.19 | 16 |
| Remates a puerta | 5.62 | 3.56 | 16 |
| Goles esperados (xG) | 1.70 | 0.97 | 16 |
| Remates al palo | 0.12 | 0.12 | 16 |
| Remates fuera | 4.94 | 2.19 | 16 |
| Remates bloqueados | 3.44 | 2.31 | 16 |
| Remates dentro del área | 7.50 | 5 | 16 |
| Remates desde fuera del área | 6.62 | 3.19 | 16 |
| Through balls | 0.88 | 0.31 | 16 |
| Toques en el área rival | 24.75 | 11.25 | 16 |
| Fueras de juego | 1.44 | 1.25 | 16 |
| Pases completados | 504.50 | 228.44 | 16 |
| Saques de banda | 17.62 | 17.25 | 16 |
| Jugadas en el último tercio | 46.62 | 17.94 | 16 |
| Balones largos | 22.69 | 18.44 | 16 |
| Centros | 3.75 | 2.75 | 16 |
| Duelos | 49.44 | 43.56 | 16 |
| Balones perdidos | 6.81 | 5.94 | 16 |
| Duelos por abajo | 50.25 | 42.44 | 16 |
| Duelos aéreos | 8.19 | 9.12 | 16 |
| Regates | 11.94 | 5.88 | 16 |
| Entradas | 1.75 | 2.31 | 16 |
| Intercepciones | 11.44 | 12.75 | 16 |
| Despejes | 15.56 | 19.50 | 16 |
| Errores que acaban en remate | 1.94 | 2.50 | 16 |
| Paradas | 2.81 | 3.50 | 16 |
| Saques de puerta | 4.94 | 8.50 | 16 |
| Salidas por alto | 0 | 2 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 7.24 | |
| 13 | 11 | 1056 | 1 | 1 | 0.53 | 7.33 | |
| 13 | 12 | 1029 | 0 | 1 | 0.68 | 6.98 | |
| 13 | 11 | 1003 | 0 | 0 | 0.46 | 7.45 | |
| 15 | 10 | 962 | 2 | 2 | 1.58 | 6.99 | |
| 14 | 9 | 844 | 3 | 3 | 0.92 | 7.09 | |
| 13 | 9 | 837 | 1 | 0 | 0.14 | 7.12 | |
| 14 | 9 | 777 | 3 | 1 | 2.18 | 6.93 | |
| 11 | 9 | 746 | 2 | 0 | 1.87 | 6.94 | |
| 10 | 8 | 709 | 3 | 3 | 2.29 | 7.08 | |
| 10 | 5 | 600 | 0 | 0 | 0.55 | 6.91 | |
| 9 | 7 | 594 | 2 | 3 | 2.02 | 7.12 | |
| 9 | 8 | 578 | 1 | 0 | 0.39 | 6.89 | |
| 8 | 5 | 570 | 0 | 2 | 0.02 | 7.00 | |
| 9 | 5 | 517 | 2 | 1 | 1.83 | 7.01 | |
| 11 | 5 | 465 | 4 | 0 | 2.16 | 6.79 | |
| 8 | 4 | 459 | 3 | 0 | 1.94 | 7.29 | |
| 9 | 4 | 429 | 3 | 0 | 2.74 | 6.93 | |
| 8 | 3 | 409 | 1 | 0 | 1.29 | 6.77 | |
| 5 | 5 | 393 | 0 | 0 | 0.16 | 7.08 | |
| 6 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0.18 | 6.62 | |
| 4 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 5 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0.29 | 7.00 | |
| 6 | 4 | 276 | 1 | 3 | 0.97 | 7.07 | |
| 4 | 3 | 222 | 1 | 0 | 1.01 | 6.90 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.19 | 7.25 | |
| 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0.45 | 6.78 | |
| 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.13 | 6.55 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 3 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0.16 | 6.87 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |