FC Epicentr Dunaivtsi
Ukrainian Premier League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/26 | Ukrainian Premier League | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | FC Epicentr Dunaivtsi | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 31 | 69 | 1 |
| Distance covered | 84.30 | 102.57 | 1 |
| Number of sprints | 68 | 124 | 1 |
| Córners | 3 | 3 | 1 |
| Faltas | 9 | 11 | 1 |
| Pases | 269 | 559 | 1 |
| Tiros libres | 1 | 4 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.36 | 7.82 | 1 |
| Remates totales | 4 | 16 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.47 | 1.41 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 4 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 0 | 6 | 1 |
| Through balls | 0 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 10 | 25 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 213 | 511 | 1 |
| Saques de banda | 16 | 25 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 11 | 49 | 1 |
| Balones largos | 12 | 23 | 1 |
| Centros | 2 | 5 | 1 |
| Duelos | 44 | 55 | 1 |
| Balones perdidos | 9 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 50 | 59 | 1 |
| Duelos aéreos | 3 | 6 | 1 |
| Regates | 7 | 16 | 1 |
| Entradas | 2 | 6 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 9 | 1 |
| Despejes | 13 | 10 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 4 | 1 | 1 |
| Paradas | 5 | 2 | 1 |
| Saques de puerta | 10 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.37 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.10 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |