- Partidos
- 7 5 de titular
- Minutos
- 458
- Su equipo
- 4-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 80 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.31 | 0.04 | 0.06 |
| xA | 0.24 | 0.03 | 0.05 |
| Tiros | 5 | 0.71 | 0.98 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.14 | 0.20 |
| Pases clave | 2 | 0.29 | 0.39 |
| Pases | 232 | 33.14 | 45.59 |
| Pases buenos | 185 | 26.43 | 36.35 |
| Centros | 4 | 0.57 | 0.79 |
| Toques | 297 | 42.43 | 58.36 |
| Duelos ganados | 17 | 2.43 | 3.34 |
| Duelos perdidos | 17 | 2.43 | 3.34 |
| Entradas | 2 | 0.29 | 0.39 |
| Intercepciones | 7 | 1 | 1.38 |
| Despejes | 6 | 0.86 | 1.18 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.43 | 0.59 |
| Faltas recibidas | 5 | 0.71 | 0.98 |
| Pérdidas | 67 | 9.57 | 13.17 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.29 |
| accurateLongBalls | 7 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 93 | 13.29 |
| accurateOwnHalfPasses | 91 | 13 |
| aerialLost | 5 | 0.71 |
| aerialWon | 2 | 0.29 |
| ballRecovery | 38 | 5.43 |
| challengeLost | 2 | 0.29 |
| defensiveValueNormalized | 0.43 | 0.06 |
| dispossessed | 2 | 0.29 |
| dribbleValueNormalized | 0.31 | 0.04 |
| errorLeadToAShot | 0 | 0 |
| hitWoodwork | 1 | 0.14 |
| kilometersCovered | 49.27 | 7.04 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.24 | 0.32 |
| metersCoveredRunningKm | 7.30 | 1.04 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.99 | 0.14 |
| numberOfSprints | 72 | 10.29 |
| outfielderBlock | 2 | 0.29 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 1.09 | 0.16 |
| shotOffTarget | 4 | 0.57 |
| shotValueNormalized | -0.80 | -0.11 |
| topSpeed | 192.45 | 27.49 |
| totalContest | 2 | 0.29 |
| totalLongBalls | 15 | 2.14 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 126 | 18 |
| totalOwnHalfPasses | 104 | 14.86 |
| totalShots | 5 | 0.71 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 0.29 |
| wonContest | 2 | 0.29 |
| wonTackle | 2 | 0.29 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | LNZ Cherkasy Local | Ukrainian Premier League | G 3-0 | 73 | 6.7 | 0 | |||
| 14/09/26 | Chornomorets Odesa Local | Ukrainian Premier League | G 2-0 | 90 | 7.5 | 3 | 0.28 | ||
| 05/09/26 | Karpaty Lviv Fuera | Ukrainian Premier League | G 2-1 | 90 | 6.9 | 1 | 0.01 | ||
| 29/08/26 | Polissya Zhytomyr Local | Ukrainian Premier League | P 0-2 | 16 | 7.2 | 0 | |||
| 03/08/26 | Kudrivka Local | Ukrainian Premier League | G 5-1 | 9 | 6.7 | 0 | |||
| 03/05/26 | Shakhtar Donetsk Local | Ukrainian Premier League | P 1-2 | 90 | 6.7 | 1 | 0.02 | ||
| 13/11/25 | Francia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-4 | 90 | 5.8 |