LNZ Cherkasy
Ukrainian Premier League
Últimos partidosEP
- Jugados
- 2
- Balance
- 0-1-1 G-E-P
- Goles
- 2-5 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Ukrainian Premier League | P 0-3 | ||||
| 13/04/26 | Ukrainian Premier League | E 2-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | LNZ Cherkasy | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 28.50 | 71.50 | 2 |
| Distance covered | 94.98 | 98.78 | 1 |
| Number of sprints | 86 | 103 | 1 |
| Córners | 5 | 4 | 2 |
| Faltas | 8 | 7.50 | 2 |
| Pases | 229.50 | 619.50 | 2 |
| Tiros libres | 0.50 | 1.50 | 2 |
| Tarjetas amarillas | 0.50 | 1.50 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0 | 2 |
| Nota media | 5.83 | 8.42 | 1 |
| Remates totales | 7 | 19 | 2 |
| Remates a puerta | 3.50 | 7.50 | 2 |
| Goles esperados (xG) | 1 | 1.90 | 2 |
| Remates al palo | 0 | 0 | 2 |
| Remates fuera | 1 | 6 | 2 |
| Remates bloqueados | 2.50 | 5.50 | 2 |
| Remates dentro del área | 5.50 | 8 | 2 |
| Remates desde fuera del área | 1.50 | 11 | 2 |
| Through balls | 0.50 | 2.50 | 2 |
| Toques en el área rival | 10 | 26 | 2 |
| Fueras de juego | 2 | 1 | 2 |
| Pases completados | 164 | 552 | 2 |
| Saques de banda | 16.50 | 21.50 | 2 |
| Jugadas en el último tercio | 18.50 | 65.50 | 2 |
| Balones largos | 20.50 | 20.50 | 2 |
| Centros | 2 | 4.50 | 2 |
| Duelos | 42 | 45.50 | 2 |
| Balones perdidos | 7.50 | 7.50 | 2 |
| Duelos por abajo | 42 | 46 | 2 |
| Duelos aéreos | 14 | 15.50 | 2 |
| Regates | 4 | 8.50 | 2 |
| Entradas | 3 | 3.50 | 2 |
| Intercepciones | 11.50 | 12.50 | 2 |
| Despejes | 19 | 11.50 | 2 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 1.50 | 2 |
| Paradas | 5.50 | 3 | 2 |
| Saques de puerta | 10.50 | 4.50 | 2 |
| Salidas por alto | 2 | 0 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.44 | 6.20 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.06 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.24 | 6.30 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.33 | 6.60 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | |
| 2 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 2 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0.16 | 6.65 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0.15 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.45 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |