- Partidos
- 13 8 de titular
- Minutos
- 857
- Su equipo
- 9-0-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 3 | 0.23 | 0.32 |
| xG | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| xA | 1.05 | 0.08 | 0.11 |
| Tiros | 6 | 0.46 | 0.63 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.08 | 0.11 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.15 | 0.21 |
| Pases clave | 14 | 1.08 | 1.47 |
| Pases | 587 | 45.15 | 61.65 |
| Pases buenos | 499 | 38.38 | 52.40 |
| Centros | 23 | 1.77 | 2.42 |
| Toques | 761 | 58.54 | 79.92 |
| Duelos ganados | 39 | 3 | 4.10 |
| Duelos perdidos | 46 | 3.54 | 4.83 |
| Entradas | 3 | 0.23 | 0.32 |
| Intercepciones | 8 | 0.62 | 0.84 |
| Despejes | 18 | 1.38 | 1.89 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.46 | 0.63 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.08 | 0.11 |
| Pérdidas | 104 | 8 | 10.92 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 9 | 0.69 |
| accurateLongBalls | 34 | 2.62 |
| accurateOppositionHalfPasses | 311 | 23.92 |
| accurateOwnHalfPasses | 189 | 14.54 |
| aerialLost | 6 | 0.46 |
| aerialWon | 5 | 0.38 |
| ballRecovery | 64 | 4.92 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.08 |
| challengeLost | 6 | 0.46 |
| defensiveValueNormalized | 0.22 | 0.02 |
| dispossessed | 2 | 0.15 |
| dribbleValueNormalized | 0.45 | 0.03 |
| errorLeadToAShot | 3 | 0.23 |
| kilometersCovered | 71.11 | 5.47 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 3.66 | 0.28 |
| metersCoveredRunningKm | 9.04 | 0.70 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.56 | 0.12 |
| numberOfSprints | 104 | 8 |
| outfielderBlock | 2 | 0.15 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.46 | 0.04 |
| shotOffTarget | 4 | 0.31 |
| shotValueNormalized | -0.20 | -0.02 |
| topSpeed | 315.34 | 24.26 |
| totalContest | 25 | 1.92 |
| totalLongBalls | 59 | 4.54 |
| totalOffside | 1 | 0.08 |
| totalOppositionHalfPasses | 380 | 29.23 |
| totalOwnHalfPasses | 206 | 15.85 |
| totalShots | 6 | 0.46 |
| unsuccessfulTouch | 5 | 0.38 |
| wonContest | 17 | 1.31 |
| wonTackle | 3 | 0.23 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/26 | SC Vilkhivtsi Fuera | Ukraine Cup | G 3-0 | 90 | 7.6 | 1 | 1 | 0.14 | |
| 29/08/26 | Polissya Zhytomyr Local | Ukrainian Premier League | P 0-2 | 49 | 6.4 | 0 | |||
| 16/08/26 | FC Kharkiv Fuera | Ukrainian Premier League | G 1-0 | 13 | 6.8 | 0 | |||
| 21/05/26 | Kolos Kovalivka Local | Ukrainian Premier League | P 0-1 | 90 | 6.6 | 1 | 0.01 | ||
| 17/05/26 | FC Kryvbas Kryvyi Rih Fuera | Ukrainian Premier League | G 3-2 | 84 | 7.6 | 1 | 2 | 0.01 | |
| 13/05/26 | Obolon Kyiv Local | Ukrainian Premier League | G 3-1 | 90 | 6.7 | 0 | |||
| 10/05/26 | SC Poltava Fuera | Ukrainian Premier League | G 4-0 | 90 | 7.6 | 1 | 0 | ||
| 03/05/26 | Dynamo Kyiv Fuera | Ukrainian Premier League | G 2-1 | 79 | 6.9 | 0 | |||
| 26/04/26 | Kudrivka Fuera | Ukrainian Premier League | G 3-1 | 75 | 7.4 | 1 | 0 | ||
| 11/10/25 | España Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 10 | 6.5 | 0 | |||
| 07/09/25 | Bulgaria Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 90 | 7.7 | ||||
| 04/09/25 | Turquía Local | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 22 | 7.1 | 1 | |||
| 20/03/25 | Armenia Fuera | UEFA Nations League | G 3-0 | 75 | 7.3 |