Obolon Kyiv
Ukrainian Premier League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-3 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | Ukrainian Premier League | P 1-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Obolon Kyiv | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 34 | 66 | 1 |
| Distance covered | 99.34 | 103.71 | 1 |
| Number of sprints | 116 | 145 | 1 |
| Córners | 3 | 3 | 1 |
| Faltas | 11 | 9 | 1 |
| Pases | 340 | 645 | 1 |
| Tiros libres | 2 | 1 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 2 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.57 | 7.03 | 1 |
| Remates totales | 11 | 12 | 1 |
| Remates a puerta | 4 | 3 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.78 | 0.54 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 3 | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 4 | 2 | 1 |
| Remates dentro del área | 5 | 3 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 9 | 1 |
| Through balls | 1 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 13 | 22 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 0 | 1 |
| Pases completados | 274 | 579 | 1 |
| Saques de banda | 8 | 10 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 24 | 56 | 1 |
| Balones largos | 24 | 23 | 1 |
| Centros | 2 | 1 | 1 |
| Duelos | 50 | 50 | 1 |
| Balones perdidos | 5 | 11 | 1 |
| Duelos por abajo | 52 | 53 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 7 | 1 |
| Regates | 6 | 12 | 1 |
| Entradas | 3 | 0 | 1 |
| Intercepciones | 12 | 18 | 1 |
| Despejes | 17 | 17 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 4 | 2 | 1 |
| Paradas | 0 | 3 | 1 |
| Saques de puerta | 8 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.11 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.14 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.04 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.44 |