Chornomorets Odesa
Ukrainian Premier League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/26 | Ukrainian Premier League | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Chornomorets Odesa | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 32 | 68 | 1 |
| Distance covered | 96.92 | 101.11 | 1 |
| Number of sprints | 85 | 111 | 1 |
| Córners | 3 | 1 | 1 |
| Faltas | 11 | 8 | 1 |
| Pases | 308 | 649 | 1 |
| Tiros libres | 0 | 3 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.38 | 8.20 | 1 |
| Remates totales | 5 | 20 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 9 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.49 | 1.99 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 8 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 2 | 9 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 3 | 11 | 1 |
| Through balls | 0 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 5 | 31 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 0 | 1 |
| Pases completados | 253 | 589 | 1 |
| Saques de banda | 14 | 18 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 13 | 60 | 1 |
| Balones largos | 13 | 18 | 1 |
| Centros | 1 | 5 | 1 |
| Duelos | 53 | 47 | 1 |
| Balones perdidos | 8 | 10 | 1 |
| Duelos por abajo | 58 | 51 | 1 |
| Duelos aéreos | 3 | 4 | 1 |
| Regates | 7 | 8 | 1 |
| Entradas | 2 | 3 | 1 |
| Intercepciones | 19 | 9 | 1 |
| Despejes | 13 | 8 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 2 | 1 | 1 |
| Paradas | 7 | 2 | 1 |
| Saques de puerta | 11 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.31 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.17 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.01 | 5.30 | |
| 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |