Borussia Dortmund
Bundesliga, Champions League, Club Friendly Games, DFB Pokal, Emirates Cup, Franz Beckenbauer Supercup
Últimos partidosGGGGG
- Jugados
- 30
- Balance
- 19-3-8 G-E-P
- Goles
- 67-40 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 21:00 | Champions League | 1.95 | 3.90 | 3.40 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Bundesliga | G 1-0 | ||||
| 12/09/26 | Bundesliga | G 3-0 | ||||
| 08/09/26 | Champions League | G 3-2 | ||||
| 05/09/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 01/09/26 | DFB Pokal | G 5-0 | ||||
| 29/08/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 22/08/26 | Franz Beckenbauer Supercup | P 1-2 | ||||
| 15/08/26 | Club Friendly Games | E 2-2 | ||||
| 09/08/26 | Emirates Cup | E 7-7 | ||||
| 01/08/26 | Club Friendly Games | G 1-0 | ||||
| 29/07/26 | Club Friendly Games | P 0-1 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 18/07/26 | Club Friendly Games | G 3-1 | ||||
| 16/05/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 08/05/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 03/05/26 | Bundesliga | P 0-1 | ||||
| 26/04/26 | Bundesliga | G 4-0 | ||||
| 18/04/26 | Bundesliga | P 1-2 | ||||
| 11/04/26 | Bundesliga | P 0-1 | ||||
| 04/04/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 21/03/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 14/03/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 07/03/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 28/02/26 | Bundesliga | P 2-3 | ||||
| 25/02/26 | Champions League | P 1-4 | ||||
| 21/02/26 | Bundesliga | E 2-2 | ||||
| 17/02/26 | Champions League | G 2-0 | ||||
| 13/02/26 | Bundesliga | G 4-0 | ||||
| 07/02/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 01/02/26 | Bundesliga | G 3-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Borussia Dortmund | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53.23 | 46.77 | 30 |
| Distance covered | 110.22 | 109.68 | 23 |
| Ocasiones claras | 3.76 | 2.21 | 29 |
| Number of sprints | 157.43 | 147.87 | 23 |
| Córners | 5.60 | 4 | 30 |
| Faltas | 11.43 | 10.53 | 30 |
| Pases | 492.13 | 438 | 30 |
| Tiros libres | 10.33 | 11.27 | 30 |
| Tarjetas amarillas | 1.86 | 1.43 | 28 |
| Nota media | 7.48 | 6.99 | 10 |
| Remates totales | 13.63 | 11.03 | 30 |
| Remates a puerta | 5.10 | 4.10 | 30 |
| Goles esperados (xG) | 1.90 | 1.34 | 26 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.10 | 1.24 | 22 |
| Remates al palo | 0.87 | 0.27 | 15 |
| Remates fuera | 4.63 | 4.20 | 30 |
| Remates bloqueados | 3.90 | 2.73 | 30 |
| Remates dentro del área | 10.17 | 7.10 | 30 |
| Remates desde fuera del área | 3.47 | 3.93 | 30 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.69 | 0.92 | 26 |
| Ocasiones claras falladas | 2.24 | 1.48 | 29 |
| Through balls | 1.04 | 0.83 | 24 |
| Toques en el área rival | 29.47 | 20.10 | 30 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.20 | 1.87 | 30 |
| Fueras de juego | 1.43 | 2.60 | 30 |
| Pases completados | 416.97 | 364.13 | 30 |
| Saques de banda | 18.80 | 18.50 | 30 |
| Entradas al último tercio | 59.13 | 48.50 | 30 |
| Jugadas en el último tercio | 100.30 | 73.30 | 30 |
| Balones largos | 21.40 | 23.10 | 30 |
| Centros | 4.73 | 3.73 | 30 |
| Duelos | 50.03 | 49.97 | 30 |
| Balones perdidos | 8.33 | 8.67 | 30 |
| Duelos por abajo | 33.13 | 33.10 | 30 |
| Duelos aéreos | 12.27 | 12.47 | 30 |
| Regates | 6.97 | 6.03 | 30 |
| Entradas ganadas | 9.90 | 9.67 | 30 |
| Entradas | 16.17 | 16.33 | 30 |
| Intercepciones | 9.53 | 9.60 | 30 |
| Recuperaciones | 49.43 | 48.27 | 30 |
| Despejes | 22.10 | 26.40 | 30 |
| Errores que acaban en remate | 0.90 | 0.85 | 20 |
| Paradas | 3 | 3.10 | 30 |
| Goles evitados | 0.11 | -0.03 | 22 |
| Grandes paradas | 0.90 | 1 | 21 |
| Salidas por alto | 0.67 | 1.06 | 18 |
| Despejes de puños | 0.43 | 1.35 | 23 |
| Saques de puerta | 6.90 | 7.37 | 30 |
| Errores que acaban en gol | 0.62 | 0.50 | 8 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.50 | 4 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 2196 | 1 | 1 | 1.47 | 7.06 | |
| 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | |
| 29 | 24 | 2092 | 0 | 1 | 0.79 | 6.94 | |
| 26 | 24 | 2043 | 2 | 4 | 0.96 | 6.93 | |
| 29 | 22 | 1897 | 18 | 3 | 15.14 | 7.01 | |
| 23 | 23 | 1860 | 1 | 13 | 0.47 | 7.23 | |
| 26 | 21 | 1754 | 5 | 6 | 6.08 | 6.82 | |
| 22 | 20 | 1529 | 2 | 1 | 2.90 | 6.96 | |
| 15 | 15 | 1337 | 2 | 0 | 1.90 | 7.56 | |
| 22 | 13 | 1231 | 0 | 3 | 0.51 | 6.86 | |
| 17 | 11 | 1132 | 4 | 2 | 2.69 | 7.14 | |
| 29 | 8 | 984 | 7 | 3 | 2.80 | 6.71 | |
| 17 | 10 | 915 | 1 | 0 | 0.43 | 6.84 | |
| 17 | 10 | 901 | 2 | 2 | 1.62 | 6.91 | |
| 12 | 10 | 894 | 1 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 16 | 10 | 836 | 4 | 0 | 1.76 | 6.99 | |
| 19 | 3 | 549 | 0 | 1 | 0.28 | 6.60 | |
| 9 | 8 | 488 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 12 | 4 | 433 | 1 | 0 | 0.37 | 6.55 | |
| 12 | 4 | 418 | 3 | 2 | 1.55 | 6.77 | |
| 7 | 4 | 395 | 0 | 1 | 0.37 | 7.10 | |
| 8 | 6 | 371 | 1 | 1 | 0.59 | 7.01 | |
| 5 | 5 | 360 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | |
| 8 | 3 | 303 | 1 | 0 | 0 | 6.59 | |
| 4 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.53 | 6.60 | |
| 6 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0.03 | 6.68 | |
| 6 | 2 | 215 | 1 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 4 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 4 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0.10 | 6.85 | |
| 4 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 4 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 3 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.07 | 6.38 | |
| 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0.37 | 7.00 | |
| 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |