Borussia Dortmund
Bundesliga, Champions League, Club Friendly Games, DFB Pokal, Emirates Cup, Franz Beckenbauer Supercup
Últimos partidosGGGGG
- Jugados
- 19
- Balance
- 14-1-4 G-E-P
- Goles
- 41-19 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Bundesliga | G 1-0 | ||||
| 12/09/26 | Bundesliga | G 3-0 | ||||
| 05/09/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 29/08/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 16/05/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 08/05/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 03/05/26 | Bundesliga | P 0-1 | ||||
| 26/04/26 | Bundesliga | G 4-0 | ||||
| 18/04/26 | Bundesliga | P 1-2 | ||||
| 11/04/26 | Bundesliga | P 0-1 | ||||
| 04/04/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 21/03/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 14/03/26 | Bundesliga | G 2-0 | ||||
| 07/03/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 28/02/26 | Bundesliga | P 2-3 | ||||
| 21/02/26 | Bundesliga | E 2-2 | ||||
| 13/02/26 | Bundesliga | G 4-0 | ||||
| 07/02/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 01/02/26 | Bundesliga | G 3-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Borussia Dortmund | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 52.79 | 47.21 | 19 |
| Distance covered | 109.35 | 109.39 | 19 |
| Ocasiones claras | 3.89 | 2.39 | 18 |
| Number of sprints | 168 | 156.74 | 19 |
| Córners | 5.42 | 3.79 | 19 |
| Faltas | 11.68 | 10.11 | 19 |
| Pases | 481.63 | 436.47 | 19 |
| Tiros libres | 9.84 | 11.53 | 19 |
| Tarjetas amarillas | 2.29 | 1.59 | 17 |
| Remates totales | 13.95 | 10.95 | 19 |
| Remates a puerta | 4.89 | 3.68 | 19 |
| Goles esperados (xG) | 1.99 | 1.33 | 19 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.15 | 1.13 | 19 |
| Remates fuera | 4.89 | 4.68 | 19 |
| Remates bloqueados | 4.16 | 2.58 | 19 |
| Remates dentro del área | 10.58 | 7.11 | 19 |
| Remates desde fuera del área | 3.37 | 3.84 | 19 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.88 | 0.88 | 16 |
| Ocasiones claras falladas | 2.22 | 1.72 | 18 |
| Through balls | 1.07 | 0.93 | 15 |
| Toques en el área rival | 29.84 | 20.53 | 19 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.11 | 1.84 | 19 |
| Fueras de juego | 1.26 | 2.74 | 19 |
| Pases completados | 403.37 | 358.89 | 19 |
| Saques de banda | 19.42 | 19.63 | 19 |
| Entradas al último tercio | 62 | 49.26 | 19 |
| Jugadas en el último tercio | 101.37 | 73.11 | 19 |
| Balones largos | 22.26 | 23.53 | 19 |
| Centros | 5.53 | 4.26 | 19 |
| Duelos | 50.79 | 49.21 | 19 |
| Balones perdidos | 8.11 | 8.89 | 19 |
| Duelos por abajo | 32.58 | 32.16 | 19 |
| Duelos aéreos | 15.16 | 14.53 | 19 |
| Regates | 7.53 | 5.84 | 19 |
| Entradas ganadas | 9.47 | 9.16 | 19 |
| Entradas | 15.58 | 15.63 | 19 |
| Intercepciones | 8.89 | 9.16 | 19 |
| Recuperaciones | 49 | 48.05 | 19 |
| Despejes | 24.95 | 29.42 | 19 |
| Paradas | 2.74 | 2.79 | 19 |
| Goles evitados | 0.13 | -0.01 | 19 |
| Salidas por alto | 0.80 | 1.20 | 10 |
| Saques de puerta | 7.53 | 7.58 | 19 |
| Nota media | 7.84 | 6.68 | 4 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0.92 | 13 |
| Despejes de puños | 0.36 | 1.50 | 14 |
| Remates al palo | 0.89 | 0.33 | 9 |
| Errores que acaban en gol | 0.60 | 0.60 | 5 |
| Grandes paradas | 0.77 | 0.77 | 13 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0.50 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 1710 | 1 | 1 | 1.03 | 7.21 | |
| 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | |
| 17 | 17 | 1420 | 0 | 9 | 0.47 | 7.26 | |
| 19 | 16 | 1406 | 0 | 1 | 0.71 | 6.96 | |
| 18 | 16 | 1387 | 1 | 1 | 0.92 | 6.91 | |
| 19 | 16 | 1351 | 4 | 6 | 4.79 | 6.94 | |
| 15 | 15 | 1337 | 2 | 0 | 1.90 | 7.56 | |
| 19 | 15 | 1300 | 13 | 2 | 12.10 | 7.02 | |
| 14 | 12 | 996 | 2 | 0 | 2.87 | 7.07 | |
| 16 | 11 | 977 | 0 | 2 | 0.51 | 6.86 | |
| 15 | 8 | 771 | 2 | 2 | 1.50 | 6.91 | |
| 12 | 6 | 694 | 4 | 2 | 2.68 | 7.16 | |
| 18 | 4 | 543 | 4 | 2 | 2.48 | 6.75 | |
| 9 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.43 | 6.81 | |
| 8 | 4 | 386 | 1 | 0 | 1.76 | 6.61 | |
| 13 | 2 | 378 | 0 | 0 | 0.28 | 6.61 | |
| 10 | 4 | 378 | 2 | 2 | 1.49 | 6.74 | |
| 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 7 | 2 | 232 | 1 | 0 | 0.37 | 6.61 | |
| 6 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0.03 | 6.68 | |
| 4 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0.27 | 6.93 | |
| 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.20 | 6.67 | |
| 3 | 2 | 164 | 0 | 1 | 0.59 | 7.07 | |
| 3 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 1 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0.37 | 6.70 | |
| 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.10 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |