- Partidos
- 10 9 de titular
- Minutos
- 773
- Su equipo
- 6-2-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 2 | 0.20 | 0.23 |
| xA | 1.02 | 0.10 | 0.12 |
| Tiros | 3 | 0.30 | 0.35 |
| Ocasiones claras creadas | 6 | 0.60 | 0.70 |
| Pases clave | 20 | 2 | 2.33 |
| Pases | 343 | 34.30 | 39.94 |
| Pases buenos | 293 | 29.30 | 34.11 |
| Centros | 58 | 5.80 | 6.75 |
| Toques | 582 | 58.20 | 67.76 |
| Duelos ganados | 39 | 3.90 | 4.54 |
| Duelos perdidos | 54 | 5.40 | 6.29 |
| Entradas | 16 | 1.60 | 1.86 |
| Intercepciones | 7 | 0.70 | 0.82 |
| Despejes | 24 | 2.40 | 2.79 |
| Faltas cometidas | 18 | 1.80 | 2.10 |
| Faltas recibidas | 10 | 1 | 1.16 |
| Pérdidas | 137 | 13.70 | 15.95 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 20 | 2 |
| accurateLongBalls | 15 | 1.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 127 | 12.70 |
| accurateOwnHalfPasses | 166 | 16.60 |
| aerialLost | 5 | 0.50 |
| aerialWon | 5 | 0.50 |
| ballCarriesCount | 79 | 7.90 |
| ballRecovery | 38 | 3.80 |
| bestBallCarryProgression | 120.64 | 12.06 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.10 |
| challengeLost | 11 | 1.10 |
| defensiveValueNormalized | 0.23 | 0.02 |
| dispossessed | 9 | 0.90 |
| dribbleValueNormalized | 0.73 | 0.07 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.10 |
| kilometersCovered | 71.29 | 7.13 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.18 | 0.42 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.41 | 0.54 |
| metersCoveredRunningKm | 10.31 | 1.03 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.07 | 0.11 |
| metersCoveredWalkingKm | 2.84 | 0.28 |
| numberOfSprints | 91 | 9.10 |
| outfielderBlock | 2 | 0.20 |
| passValueNormalized | 2.45 | 0.24 |
| progressiveBallCarriesCount | 11 | 1.10 |
| shotOffTarget | 3 | 0.30 |
| shotValueNormalized | -0.08 | -0.01 |
| topSpeed | 212.12 | 21.21 |
| totalBallCarriesDistance | 742.05 | 74.21 |
| totalContest | 19 | 1.90 |
| totalLongBalls | 23 | 2.30 |
| totalOffside | 1 | 0.10 |
| totalOppositionHalfPasses | 170 | 17 |
| totalOwnHalfPasses | 185 | 18.50 |
| totalProgression | 297.54 | 29.75 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 252.39 | 25.24 |
| totalShots | 3 | 0.30 |
| unsuccessfulTouch | 17 | 1.70 |
| wonContest | 8 | 0.80 |
| wonTackle | 9 | 0.90 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | Villarreal Local | Champions League | G 3-2 | 90 | 6.0 | ||||
| 22/08/26 | Bayern Munich Local | Franz Beckenbauer Supercup | P 1-2 | 73 | 6.6 | ||||
| 11/07/26 | Inglaterra Local | FIFA World Cup | P 1-2 | 60 | 7.1 | ||||
| 01/06/26 | Suecia Local | International Friendly Games | G 3-1 | 63 | 8.7 | 2 | 1 | ||
| 31/03/26 | Suiza Local | International Friendly Games | E 0-0 | 45 | 7.1 | ||||
| 21/02/26 | RB Leipzig Fuera | Bundesliga | E 2-2 | 90 | 7.6 | ||||
| 16/11/25 | Italia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 4-1 | 90 | 6.6 | 1 | |||
| 06/06/25 | Italia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 90 | 6.5 | ||||
| 14/11/24 | Eslovenia Fuera | UEFA Nations League | G 4-1 | 90 | 6.8 | 1 | |||
| 10/10/24 | Eslovenia Local | UEFA Nations League | G 3-0 | 82 | 7.8 |