Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel Club 1911
DFB Pokal
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 0-5 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/26 | DFB Pokal | P 0-5 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel Club 1911 | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 23 | 77 | 1 |
| Distance covered | 96.06 | 98.06 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 6 | 1 |
| Number of sprints | 66 | 102 | 1 |
| Córners | 2 | 17 | 1 |
| Faltas | 10 | 7 | 1 |
| Pases | 191 | 624 | 1 |
| Tiros libres | 7 | 10 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 5.79 | 7.93 | 1 |
| Remates totales | 2 | 36 | 1 |
| Remates a puerta | 1 | 12 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 15 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 9 | 1 |
| Remates dentro del área | 1 | 28 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 8 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 5 | 1 |
| Toques en el área rival | 3 | 101 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 4 | 1 |
| Pases completados | 121 | 568 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 21 | 1 |
| Entradas al último tercio | 29 | 97 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 11 | 294 | 1 |
| Balones largos | 14 | 22 | 1 |
| Centros | 0 | 11 | 1 |
| Duelos | 45 | 55 | 1 |
| Balones perdidos | 4 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 28 | 35 | 1 |
| Duelos aéreos | 5 | 5 | 1 |
| Regates | 3 | 11 | 1 |
| Entradas ganadas | 9 | 9 | 1 |
| Entradas | 18 | 14 | 1 |
| Intercepciones | 10 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 38 | 53 | 1 |
| Despejes | 46 | 8 | 1 |
| Paradas | 8 | 1 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 3 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 23 | 4 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |