RB Leipzig
Bundesliga, Champions League, Club Friendly Games, DFB Pokal, Telekom Cup
Últimos partidosGPPGP
- Jugados
- 30
- Balance
- 16-3-11 G-E-P
- Goles
- 58-43 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 1.95 | 4 | 3.20 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Bundesliga | P 0-2 | ||||
| 13/09/26 | Bundesliga | G 5-0 | ||||
| 10/09/26 | Champions League | P 1-4 | ||||
| 05/09/26 | Bundesliga | P 1-3 | ||||
| 29/08/26 | Bundesliga | G 3-0 | ||||
| 22/08/26 | DFB Pokal | G 6-0 | ||||
| 15/08/26 | Telekom Cup | P 1-3 | ||||
| 08/08/26 | Club Friendly Games | P 0-2 | ||||
| 01/08/26 | Club Friendly Games | G 4-0 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | G 1-0 | ||||
| 18/07/26 | Club Friendly Games | G 2-1 | ||||
| 29/05/26 | Club Friendly Games | P 1-3 | ||||
| 16/05/26 | Bundesliga | P 1-4 | ||||
| 09/05/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 02/05/26 | Bundesliga | P 1-4 | ||||
| 24/04/26 | Bundesliga | G 3-1 | ||||
| 18/04/26 | Bundesliga | G 3-1 | ||||
| 11/04/26 | Bundesliga | G 1-0 | ||||
| 04/04/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 20/03/26 | Bundesliga | G 5-0 | ||||
| 15/03/26 | Bundesliga | P 0-1 | ||||
| 07/03/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 01/03/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 21/02/26 | Bundesliga | E 2-2 | ||||
| 15/02/26 | Bundesliga | E 2-2 | ||||
| 11/02/26 | DFB Pokal | P 0-2 | ||||
| 08/02/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 31/01/26 | Bundesliga | P 1-2 | ||||
| 27/01/26 | Bundesliga | E 1-1 | ||||
| 24/01/26 | Bundesliga | G 3-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | RB Leipzig | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 56.35 | 43.65 | 26 |
| Ocasiones claras | 3.46 | 3.23 | 26 |
| Córners | 5.12 | 3.96 | 26 |
| Faltas | 9.50 | 10.62 | 26 |
| Pases | 532.12 | 408 | 26 |
| Tiros libres | 10.58 | 9.35 | 26 |
| Tarjetas amarillas | 1.60 | 1.44 | 25 |
| Nota media | 7.49 | 6.97 | 7 |
| Remates totales | 15.27 | 11.85 | 26 |
| Remates a puerta | 6 | 4.23 | 26 |
| Goles esperados (xG) | 1.91 | 1.58 | 24 |
| Remates al palo | 1.19 | 0.50 | 16 |
| Remates fuera | 5.69 | 5 | 26 |
| Remates bloqueados | 3.58 | 2.62 | 26 |
| Remates dentro del área | 11.42 | 8.38 | 26 |
| Remates desde fuera del área | 3.85 | 3.50 | 26 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.17 | 1.33 | 24 |
| Through balls | 0.88 | 1.04 | 24 |
| Toques en el área rival | 32.88 | 20.77 | 26 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.88 | 1.12 | 25 |
| Fueras de juego | 1.46 | 2.75 | 24 |
| Pases completados | 457.96 | 331.04 | 26 |
| Saques de banda | 19.50 | 17.38 | 26 |
| Entradas al último tercio | 61.77 | 49.46 | 26 |
| Jugadas en el último tercio | 106.69 | 66.31 | 26 |
| Balones largos | 24.31 | 24.04 | 26 |
| Centros | 5.27 | 3.54 | 26 |
| Duelos | 50.65 | 49.35 | 26 |
| Balones perdidos | 9.85 | 7.62 | 26 |
| Duelos por abajo | 35.96 | 35.31 | 26 |
| Duelos aéreos | 12.85 | 12.31 | 26 |
| Regates | 10.92 | 5.88 | 26 |
| Entradas ganadas | 10.27 | 11.27 | 26 |
| Entradas | 15.04 | 20.58 | 26 |
| Intercepciones | 8 | 9.31 | 26 |
| Recuperaciones | 49.19 | 51.04 | 26 |
| Despejes | 22.92 | 27.12 | 26 |
| Errores que acaban en remate | 0.68 | 0.68 | 22 |
| Paradas | 2.62 | 4.04 | 26 |
| Grandes paradas | 0.74 | 1.11 | 19 |
| Saques de puerta | 7.19 | 8.27 | 26 |
| Distance covered | 104.95 | 108.78 | 22 |
| Number of sprints | 170.55 | 157.86 | 22 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.14 | 1.38 | 22 |
| Ocasiones claras falladas | 2.58 | 2.17 | 24 |
| Errores que acaban en gol | 0.33 | 0.83 | 12 |
| Goles evitados | -0.08 | 0.18 | 22 |
| Despejes de puños | 0.67 | 0.67 | 9 |
| Salidas por alto | 1 | 0.73 | 15 |
| Penaltis parados | 0.50 | 0.50 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 2150 | 3 | 1 | 2.60 | 7.27 | |
| 21 | 20 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 26 | 21 | 1804 | 5 | 1 | 2.50 | 6.84 | |
| 24 | 21 | 1788 | 0 | 1 | 0.85 | 6.82 | |
| 25 | 21 | 1720 | 6 | 4 | 2.15 | 7.14 | |
| 22 | 20 | 1703 | 1 | 4 | 0.55 | 7.19 | |
| 18 | 18 | 1558 | 6 | 6 | 3.81 | 7.89 | |
| 17 | 17 | 1501 | 7 | 2 | 8.15 | 6.87 | |
| 21 | 18 | 1392 | 4 | 1 | 9.05 | 6.53 | |
| 17 | 15 | 1301 | 0 | 0 | 0.16 | 7.05 | |
| 21 | 13 | 1135 | 5 | 3 | 3.68 | 7.22 | |
| 14 | 13 | 1128 | 1 | 1 | 1.59 | 6.86 | |
| 19 | 8 | 850 | 1 | 2 | 2.26 | 6.75 | |
| 15 | 6 | 626 | 1 | 2 | 0.19 | 6.67 | |
| 10 | 7 | 572 | 0 | 0 | 0.02 | 7.04 | |
| 18 | 5 | 554 | 1 | 3 | 1.30 | 6.55 | |
| 24 | 5 | 553 | 1 | 0 | 0.33 | 6.62 | |
| 19 | 3 | 514 | 3 | 1 | 2.53 | 6.61 | |
| 6 | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 9 | 5 | 413 | 1 | 0 | 0.52 | 6.57 | |
| 13 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0.56 | 6.54 | |
| 4 | 4 | 345 | 0 | 0 | 0.81 | 6.65 | |
| 5 | 3 | 309 | 1 | 2 | 0.83 | 6.82 | |
| 4 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 6 | 3 | 224 | 1 | 1 | 0.13 | 6.90 | |
| 3 | 1 | 140 | 1 | 1 | 0.46 | 7.07 | |
| 4 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0.03 | 6.57 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0.06 | 7.20 | |
| 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | 6.40 | |
| 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.15 | 6.33 | |
| 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |