Bayern Munich
Bundesliga, Champions League, Club Friendly Games, DFB Pokal, Franz Beckenbauer Supercup, Telekom Cup
Últimos partidosGEGGG
- Jugados
- 32
- Balance
- 26-4-2 G-E-P
- Goles
- 113-37 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 1.11 | 11 | 15 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | Bundesliga | G 7-0 | ||||
| 13/09/26 | Bundesliga | G 2-1 | ||||
| 10/09/26 | Champions League | G 5-0 | ||||
| 05/09/26 | Bundesliga | E 0-0 | ||||
| 02/09/26 | DFB Pokal | G 4-1 | ||||
| 28/08/26 | Bundesliga | G 5-1 | ||||
| 22/08/26 | Franz Beckenbauer Supercup | G 2-1 | ||||
| 18/08/26 | Club Friendly Games | G 4-2 | ||||
| 15/08/26 | Telekom Cup | G 3-1 | ||||
| 07/08/26 | Club Friendly Games | G 2-1 | ||||
| 04/08/26 | Club Friendly Games | G 2-1 | ||||
| 30/07/26 | Club Friendly Games | G 15-0 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 23/05/26 | DFB Pokal | G 3-0 | ||||
| 16/05/26 | Bundesliga | G 5-1 | ||||
| 09/05/26 | Bundesliga | G 1-0 | ||||
| 06/05/26 | Champions League | E 1-1 | ||||
| 02/05/26 | Bundesliga | E 3-3 | ||||
| 28/04/26 | Champions League | P 4-5 | ||||
| 25/04/26 | Bundesliga | G 4-3 | ||||
| 22/04/26 | DFB Pokal | G 2-0 | ||||
| 19/04/26 | Bundesliga | G 4-2 | ||||
| 15/04/26 | Champions League | G 4-3 | ||||
| 11/04/26 | Bundesliga | G 5-0 | ||||
| 07/04/26 | Champions League | G 2-1 | ||||
| 04/04/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 21/03/26 | Bundesliga | G 4-0 | ||||
| 18/03/26 | Champions League | G 4-1 | ||||
| 14/03/26 | Bundesliga | E 1-1 | ||||
| 10/03/26 | Champions League | G 6-1 | ||||
| 28/02/26 | Bundesliga | G 3-2 | ||||
| 11/02/26 | DFB Pokal | G 2-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Bayern Munich | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 65.87 | 34.13 | 31 |
| Distance covered | 111.19 | 112.24 | 22 |
| Ocasiones claras | 4.58 | 2.06 | 31 |
| Number of sprints | 143.55 | 134.64 | 22 |
| Córners | 6.42 | 3.52 | 31 |
| Faltas | 9.42 | 10 | 31 |
| Pases | 659.03 | 331.03 | 31 |
| Tiros libres | 9.39 | 9.68 | 31 |
| Tarjetas amarillas | 1.57 | 1.82 | 28 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 1 | 4 |
| Nota media | 7.78 | 6.84 | 14 |
| Remates totales | 18.94 | 9.94 | 31 |
| Remates a puerta | 7.90 | 3.77 | 31 |
| Goles esperados (xG) | 2.81 | 1.43 | 26 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.75 | 1.62 | 21 |
| Remates al palo | 1.06 | 0.50 | 16 |
| Remates fuera | 5.74 | 3.58 | 31 |
| Remates bloqueados | 5.29 | 2.61 | 31 |
| Remates dentro del área | 12.16 | 6.74 | 31 |
| Remates desde fuera del área | 6.77 | 3.19 | 31 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.93 | 0.72 | 29 |
| Ocasiones claras falladas | 3 | 1.52 | 29 |
| Through balls | 2.54 | 0.50 | 24 |
| Toques en el área rival | 40.90 | 18.06 | 31 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.77 | 1.57 | 30 |
| Fueras de juego | 2.06 | 1.55 | 31 |
| Pases completados | 591.48 | 261.29 | 31 |
| Saques de banda | 18.48 | 12.55 | 31 |
| Entradas al último tercio | 77.65 | 40.68 | 31 |
| Jugadas en el último tercio | 179.77 | 53.52 | 31 |
| Balones largos | 27.71 | 19.90 | 31 |
| Centros | 3.19 | 3.19 | 31 |
| Duelos | 48.84 | 51.16 | 31 |
| Balones perdidos | 9.16 | 6.39 | 31 |
| Duelos por abajo | 33.74 | 36.26 | 31 |
| Duelos aéreos | 8.71 | 8.13 | 31 |
| Regates | 10.61 | 6.77 | 31 |
| Entradas ganadas | 8.81 | 11.87 | 31 |
| Entradas | 13.71 | 20.39 | 31 |
| Intercepciones | 7.74 | 9.81 | 31 |
| Recuperaciones | 51 | 47.10 | 31 |
| Despejes | 14 | 26.97 | 31 |
| Errores que acaban en gol | 0.47 | 0.80 | 15 |
| Paradas | 2.65 | 4.32 | 31 |
| Goles evitados | 0.29 | -0.73 | 21 |
| Grandes paradas | 0.71 | 1.29 | 28 |
| Salidas por alto | 0.33 | 1.27 | 15 |
| Despejes de puños | 0.32 | 1.36 | 22 |
| Saques de puerta | 5.65 | 8.81 | 31 |
| Errores que acaban en remate | 0.59 | 1.36 | 22 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 2127 | 1 | 6 | 1.50 | 7.70 | |
| 29 | 22 | 2023 | 11 | 6 | 9.26 | 7.03 | |
| 26 | 19 | 1933 | 17 | 10 | 8.06 | 7.98 | |
| 27 | 21 | 1924 | 0 | 0 | 0.33 | 7.12 | |
| 28 | 20 | 1853 | 1 | 1 | 1.69 | 6.80 | |
| 24 | 18 | 1818 | 25 | 4 | 11.72 | 7.63 | |
| 25 | 21 | 1711 | 2 | 4 | 2.50 | 7.18 | |
| 26 | 19 | 1585 | 0 | 5 | 1.08 | 6.58 | |
| 19 | 18 | 1529 | 2 | 2 | 1.90 | 7.32 | |
| 16 | 16 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | |
| 21 | 15 | 1293 | 1 | 0 | 0.58 | 7.14 | |
| 14 | 13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | |
| 22 | 11 | 1078 | 6 | 5 | 4.77 | 6.73 | |
| 22 | 10 | 970 | 5 | 3 | 0.93 | 7.28 | |
| 21 | 9 | 910 | 2 | 6 | 0.39 | 7.02 | |
| 17 | 9 | 813 | 3 | 3 | 3.21 | 6.96 | |
| 14 | 7 | 662 | 0 | 0 | 0.03 | 6.73 | |
| 11 | 7 | 594 | 5 | 2 | 4.55 | 6.97 | |
| 13 | 7 | 575 | 3 | 4 | 3.50 | 6.73 | |
| 10 | 7 | 544 | 3 | 0 | 0.30 | 6.90 | |
| 9 | 7 | 489 | 3 | 3 | 2.55 | 7.29 | |
| 9 | 5 | 421 | 2 | 0 | 2.86 | 6.51 | |
| 9 | 3 | 322 | 1 | 3 | 0.81 | 6.92 | |
| 5 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 8 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 5 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 5 | 3 | 294 | 1 | 1 | 0 | 6.38 | |
| 6 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 5 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 3 | 2 | 167 | 2 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 3 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 1 | 133 | 0 | 1 | 0 | 7.07 | |
| 3 | 2 | 114 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |