- Partidos
- 9 9 de titular
- Minutos
- 840
- Su equipo
- 1-2-6 G-E-P
- Acierto en el pase
- 78 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pases | 311 | 34.56 | 33.32 |
| Pases buenos | 243 | 27 | 26.04 |
| Toques | 415 | 46.11 | 44.46 |
| Duelos ganados | 3 | 0.33 | 0.32 |
| Despejes | 13 | 1.44 | 1.39 |
| Paradas | 38 | 4.22 | 4.07 |
| Goles evitados | 2.33 | 0.26 | 0.25 |
| Pérdidas | 69 | 7.67 | 7.39 |
Ver las 31 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 8 | 0.89 |
| accurateLongBalls | 29 | 3.22 |
| accurateOppositionHalfPasses | 15 | 1.67 |
| accurateOwnHalfPasses | 228 | 25.33 |
| aerialWon | 3 | 0.33 |
| ballCarriesCount | 10 | 1.11 |
| ballRecovery | 71 | 7.89 |
| defensiveValueNormalized | -0.44 | -0.05 |
| dribbleValueNormalized | -0.01 | -0.00 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.11 |
| goalkeeperValueNormalized | 1.30 | 0.14 |
| goodHighClaim | 2 | 0.22 |
| keeperSaveValue | 2.14 | 0.24 |
| kilometersCovered | 26.73 | 2.97 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.05 | 0.01 |
| metersCoveredRunningKm | 0.47 | 0.05 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.02 | 0.00 |
| numberOfSprints | 1 | 0.11 |
| passValueNormalized | 0.03 | 0.00 |
| penaltyFaced | 1 | 0.11 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 9 | 1 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 23 | 2.56 |
| topSpeed | 125.56 | 13.95 |
| totalBallCarriesDistance | 57.48 | 6.39 |
| totalKeeperSweeper | 8 | 0.89 |
| totalLongBalls | 94 | 10.44 |
| totalOppositionHalfPasses | 65 | 7.22 |
| totalOwnHalfPasses | 246 | 27.33 |
| totalProgression | 6.53 | 0.73 |
| totalShots | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | Liverpool Fuera | EFL Cup | P 1-3 | 90 | 6.8 | ||||
| 22/04/26 | Man City Local | Premier League | P 0-1 | 90 | 9.5 | ||||
| 14/11/25 | Irlanda del Norte Local | World Cup Qual. UEFA | G 1-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 10/10/25 | Irlanda del Norte Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | 90 | 6.7 | ||||
| 23/03/25 | Eslovenia Fuera | UEFA Nations League | P 0-1 | 120 | 8.0 | ||||
| 20/03/25 | Eslovenia Local | UEFA Nations League | E 0-0 | 90 | 7.5 | ||||
| 16/11/24 | Suecia Fuera | UEFA Nations League | P 1-2 | 90 | 7.3 | ||||
| 26/06/24 | Rumanía Local | EURO | E 1-1 | 90 | 7.5 | ||||
| 21/06/24 | Ucrania Local | EURO | P 1-2 | 90 | 6.7 |