- Partidos
- 18 11 de titular
- Minutos
- 1016
- Su equipo
- 13-3-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.06 | 0.09 |
| xG | 0.72 | 0.04 | 0.06 |
| xA | 0.23 | 0.01 | 0.02 |
| Tiros | 10 | 0.56 | 0.89 |
| Tiros a puerta | 3 | 0.17 | 0.27 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.06 | 0.09 |
| Pases clave | 5 | 0.28 | 0.44 |
| Pases | 499 | 27.72 | 44.20 |
| Pases buenos | 440 | 24.44 | 38.98 |
| Centros | 19 | 1.06 | 1.68 |
| Toques | 805 | 44.72 | 71.31 |
| Duelos ganados | 63 | 3.50 | 5.58 |
| Duelos perdidos | 55 | 3.06 | 4.87 |
| Entradas | 29 | 1.61 | 2.57 |
| Intercepciones | 14 | 0.78 | 1.24 |
| Despejes | 31 | 1.72 | 2.75 |
| Faltas cometidas | 12 | 0.67 | 1.06 |
| Faltas recibidas | 12 | 0.67 | 1.06 |
| Pérdidas | 123 | 6.83 | 10.90 |
Ver las 44 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.06 |
| accurateLongBalls | 9 | 0.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 275 | 15.28 |
| accurateOwnHalfPasses | 165 | 9.17 |
| aerialLost | 10 | 0.56 |
| aerialWon | 5 | 0.28 |
| ballCarriesCount | 140 | 7.78 |
| ballRecovery | 31 | 1.72 |
| bestBallCarryProgression | 302.32 | 16.80 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.06 |
| blockedScoringAttempt | 5 | 0.28 |
| challengeLost | 6 | 0.33 |
| defensiveValueNormalized | 0.97 | 0.05 |
| dispossessed | 11 | 0.61 |
| dribbleValueNormalized | 2.24 | 0.12 |
| errorLeadToAShot | 2 | 0.11 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.96 | 0.05 |
| kilometersCovered | 86.60 | 4.81 |
| lastManTackle | 3 | 0.17 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.62 | 0.26 |
| metersCoveredJoggingKm | 8.55 | 0.48 |
| metersCoveredRunningKm | 10.33 | 0.57 |
| metersCoveredSprintingKm | 3.16 | 0.18 |
| metersCoveredWalkingKm | 6.09 | 0.34 |
| numberOfSprints | 179 | 9.94 |
| outfielderBlock | 6 | 0.33 |
| passValueNormalized | 0.77 | 0.04 |
| penaltyWon | 1 | 0.06 |
| progressiveBallCarriesCount | 27 | 1.50 |
| shotOffTarget | 2 | 0.11 |
| shotValueNormalized | -0.63 | -0.04 |
| topSpeed | 478.12 | 26.56 |
| totalBallCarriesDistance | 1460.34 | 81.13 |
| totalContest | 33 | 1.83 |
| totalLongBalls | 20 | 1.11 |
| totalOffside | 1 | 0.06 |
| totalOppositionHalfPasses | 325 | 18.06 |
| totalOwnHalfPasses | 180 | 10 |
| totalProgression | 774.13 | 43.01 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 653.33 | 36.30 |
| totalShots | 10 | 0.56 |
| unsuccessfulTouch | 11 | 0.61 |
| wonContest | 17 | 0.94 |
| wonTackle | 17 | 0.94 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | Francia Fuera | FIFA World Cup | G 6-4 | 90 | 6.9 | ||||
| 15/07/26 | Argentina Local | FIFA World Cup | P 1-2 | 89 | 6.5 | ||||
| 11/07/26 | Noruega Fuera | FIFA World Cup | G 2-1 | 34 | 7.8 | 1 | 0.11 | ||
| 06/07/26 | Mexico Fuera | FIFA World Cup | G 3-2 | 16 | 6.8 | ||||
| 01/07/26 | DR Congo Local | FIFA World Cup | G 2-1 | 70 | 6.6 | ||||
| 27/06/26 | Panama Fuera | FIFA World Cup | G 2-0 | 27 | 7.0 | ||||
| 23/06/26 | Ghana Local | FIFA World Cup | E 0-0 | 66 | 7.4 | ||||
| 17/06/26 | Croacia Local | FIFA World Cup | G 4-2 | 10 | 6.6 | 1 | 0.54 | ||
| 10/06/26 | Costa Rica Local | International Friendly Games | G 3-0 | 27 | 6.8 | ||||
| 06/06/26 | New Zealand Local | International Friendly Games | G 1-0 | 45 | 7.4 | 1 | 2 | ||
| 03/05/26 | Aston Villa Fuera | Premier League | G 2-1 | 23 | 6.2 | ||||
| 27/03/26 | Uruguay Local | International Friendly Games | E 1-1 | 69 | 7.0 | 1 | |||
| 18/03/26 | Atlético de Madrid Local | Champions League | G 3-2 | 90 | 6.5 | 1 | 0.03 | ||
| 15/03/26 | Liverpool Fuera | Premier League | E 1-1 | 76 | 6.7 | 2 | 0.04 | ||
| 10/03/26 | Atlético de Madrid Fuera | Champions League | P 2-5 | 83 | 6.1 | ||||
| 14/10/25 | Letonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-0 | 90 | 7.5 | 1 | |||
| 09/10/25 | Gales Local | International Friendly Games | G 3-0 | 90 | 7.6 | 1 | |||
| 09/09/25 | Serbia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-0 | 21 | 6.7 |