- Partidos
- 12 8 de titular
- Minutos
- 775
- Su equipo
- 5-4-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 87 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.33 | 0.46 |
| Asistencias | 3 | 0.25 | 0.35 |
| xG | 1.48 | 0.12 | 0.17 |
| xA | 0.60 | 0.05 | 0.07 |
| Tiros | 27 | 2.25 | 3.14 |
| Tiros a puerta | 7 | 0.58 | 0.81 |
| Ocasiones claras creadas | 6 | 0.50 | 0.70 |
| Pases clave | 24 | 2 | 2.79 |
| Pases | 374 | 31.17 | 43.43 |
| Pases buenos | 327 | 27.25 | 37.97 |
| Centros | 28 | 2.33 | 3.25 |
| Toques | 558 | 46.50 | 64.80 |
| Duelos ganados | 40 | 3.33 | 4.65 |
| Duelos perdidos | 45 | 3.75 | 5.23 |
| Entradas | 9 | 0.75 | 1.05 |
| Intercepciones | 8 | 0.67 | 0.93 |
| Despejes | 2 | 0.17 | 0.23 |
| Faltas cometidas | 11 | 0.92 | 1.28 |
| Faltas recibidas | 13 | 1.08 | 1.51 |
| Pérdidas | 123 | 10.25 | 14.28 |
Ver las 42 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 4 | 0.33 |
| accurateLongBalls | 15 | 1.25 |
| accurateOppositionHalfPasses | 233 | 19.42 |
| accurateOwnHalfPasses | 96 | 8 |
| aerialLost | 6 | 0.50 |
| aerialWon | 3 | 0.25 |
| ballCarriesCount | 47 | 3.92 |
| ballRecovery | 29 | 2.42 |
| bestBallCarryProgression | 57.04 | 4.75 |
| blockedScoringAttempt | 9 | 0.75 |
| challengeLost | 3 | 0.25 |
| defensiveValueNormalized | 0.42 | 0.03 |
| dispossessed | 13 | 1.08 |
| dribbleValueNormalized | 0.72 | 0.06 |
| expectedGoalsOnTarget | 1.59 | 0.13 |
| kilometersCovered | 93.46 | 7.79 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.56 | 0.46 |
| metersCoveredJoggingKm | 6.13 | 0.51 |
| metersCoveredRunningKm | 13.75 | 1.15 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.08 | 0.17 |
| metersCoveredWalkingKm | 3.37 | 0.28 |
| numberOfSprints | 154 | 12.83 |
| outfielderBlock | 3 | 0.25 |
| passValueNormalized | 0.45 | 0.04 |
| penaltyShootoutGoal | 1 | 0.08 |
| penaltyWon | 2 | 0.17 |
| progressiveBallCarriesCount | 8 | 0.67 |
| shotOffTarget | 11 | 0.92 |
| shotValueNormalized | 0.57 | 0.05 |
| topSpeed | 379.33 | 31.61 |
| totalBallCarriesDistance | 404.21 | 33.68 |
| totalContest | 31 | 2.58 |
| totalLongBalls | 20 | 1.67 |
| totalOffside | 2 | 0.17 |
| totalOppositionHalfPasses | 294 | 24.50 |
| totalOwnHalfPasses | 104 | 8.67 |
| totalProgression | 126.60 | 10.55 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 141.27 | 11.77 |
| totalShots | 27 | 2.25 |
| unsuccessfulTouch | 18 | 1.50 |
| wonContest | 15 | 1.25 |
| wonTackle | 5 | 0.42 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/26 | Atletico Madrid Local | Champions League | G 3-2 | 90 | 9.7 | 2 | 4 | 0.95 | |
| 15/03/26 | Liverpool Fuera | Premier League | E 1-1 | 34 | 6.9 | 3 | 0.09 | ||
| 10/03/26 | Atletico Madrid Fuera | Champions League | P 2-5 | 14 | 6.5 | ||||
| 07/02/26 | Man Utd Fuera | Premier League | P 0-2 | 90 | 7.2 | 2 | 0.10 | ||
| 04/09/25 | Polonia Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 79 | 6.8 | 2 | |||
| 23/03/25 | España Fuera | UEFA Nations League | P 7-8 | 42 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 20/03/25 | España Local | UEFA Nations League | E 2-2 | 16 | 6.0 | 1 | |||
| 11/10/24 | Hungría Fuera | UEFA Nations League | E 1-1 | 81 | 7.4 | 1 | |||
| 07/09/24 | Bosnia y Herzegovina Local | UEFA Nations League | G 5-2 | 90 | 8.5 | 1 | 7 | ||
| 06/07/24 | Turquía Local | EURO | G 2-1 | 87 | 6.7 | 1 | 0.04 | ||
| 02/07/24 | Rumanía Fuera | EURO | G 3-0 | 90 | 7.9 | 2 | 2 | 0.17 | |
| 16/06/24 | Polonia Fuera | EURO | G 2-1 | 62 | 6.9 | 3 | 0.14 |