PSV
Champions League, Club Friendly Games, Eurojackpot KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal, VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosGGEGP
- Jugados
- 30
- Balance
- 18-5-7 G-E-P
- Goles
- 85-48 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 21:00 | Champions League | 3.20 | 4 | 1.95 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | ||||
| 13/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-1 | ||||
| 10/09/26 | Champions League | E 1-1 | ||||
| 05/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 30/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 6-1 | ||||
| 23/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-1 | ||||
| 15/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 08/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | ||||
| 02/08/26 | Johan Cruijff Schaal | P 0-4 | ||||
| 28/07/26 | Club Friendly Games | G 3-0 | ||||
| 25/07/26 | Club Friendly Games | P 1-3 | ||||
| 18/07/26 | Club Friendly Games | G 7-3 | ||||
| 11/07/26 | Club Friendly Games | E 2-2 | ||||
| 04/07/26 | Club Friendly Games | E 1-1 | ||||
| 17/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-1 | ||||
| 10/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-1 | ||||
| 02/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | ||||
| 23/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 6-1 | ||||
| 11/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-0 | ||||
| 04/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-3 | ||||
| 22/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-3 | ||||
| 14/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | ||||
| 07/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 03/03/26 | Eurojackpot KNVB Beker | P 2-3 | ||||
| 28/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 21/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 13/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-2 | ||||
| 08/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 04/02/26 | Eurojackpot KNVB Beker | G 4-1 | ||||
| 01/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | PSV | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 60.07 | 39.93 | 29 |
| Ocasiones claras | 4.14 | 2.46 | 28 |
| Córners | 6.69 | 3.48 | 29 |
| Faltas | 9.50 | 8.46 | 28 |
| Pases | 541.21 | 358 | 29 |
| Tiros libres | 8.14 | 9.79 | 29 |
| Tarjetas amarillas | 1.65 | 1.77 | 26 |
| Remates totales | 17.79 | 12.10 | 29 |
| Remates a puerta | 7.41 | 4.79 | 29 |
| Goles esperados (xG) | 2.40 | 1.55 | 26 |
| Remates fuera | 6.17 | 3.93 | 29 |
| Remates bloqueados | 4.21 | 3.38 | 29 |
| Remates dentro del área | 12.17 | 8.03 | 29 |
| Remates desde fuera del área | 5.62 | 4.07 | 29 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.50 | 1.04 | 28 |
| Ocasiones claras falladas | 2.64 | 1.43 | 28 |
| Through balls | 1.17 | 0.75 | 24 |
| Toques en el área rival | 33.72 | 21.34 | 29 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.39 | 1.50 | 28 |
| Fueras de juego | 1.41 | 0.81 | 27 |
| Pases completados | 470.31 | 280 | 29 |
| Saques de banda | 19.21 | 16.52 | 29 |
| Entradas al último tercio | 61.28 | 47.41 | 29 |
| Jugadas en el último tercio | 134.90 | 66.45 | 29 |
| Balones largos | 24.79 | 24.66 | 29 |
| Centros | 5.66 | 2.69 | 29 |
| Duelos | 52.28 | 47.72 | 29 |
| Balones perdidos | 8.14 | 8.59 | 29 |
| Duelos por abajo | 33.93 | 31.86 | 29 |
| Duelos aéreos | 12.72 | 10.79 | 29 |
| Regates | 8.62 | 6.14 | 29 |
| Entradas ganadas | 10.07 | 11.03 | 29 |
| Entradas | 17.48 | 16.59 | 29 |
| Intercepciones | 8.34 | 8.97 | 29 |
| Recuperaciones | 51.48 | 47.69 | 29 |
| Despejes | 19.03 | 27.38 | 29 |
| Errores que acaban en remate | 0.88 | 1 | 16 |
| Errores que acaban en gol | 0.46 | 0.77 | 13 |
| Paradas | 3.17 | 4.83 | 29 |
| Grandes paradas | 0.74 | 1.26 | 23 |
| Saques de puerta | 6.10 | 8.83 | 29 |
| Distance covered | 109.18 | 110.11 | 22 |
| Number of sprints | 172.86 | 155.09 | 22 |
| Nota media | 7.52 | 6.88 | 9 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.55 | 1.27 | 22 |
| Goles evitados | -0.14 | -0.41 | 22 |
| Salidas por alto | 1.23 | 1.73 | 22 |
| Despejes de puños | 0.40 | 1.10 | 20 |
| Remates al palo | 1.09 | 0.27 | 11 |
| Tarjetas rojas | 0.67 | 0.33 | 3 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 22 | 21 | 1755 | 2 | 4 | 0.93 | 7.15 | |
| 23 | 19 | 1706 | 2 | 6 | 3.37 | 7.04 | |
| 21 | 21 | 1706 | 8 | 2 | 6.87 | 6.84 | |
| 24 | 21 | 1694 | 7 | 7 | 3.15 | 7.34 | |
| 26 | 15 | 1552 | 2 | 0 | 0.96 | 6.87 | |
| 18 | 17 | 1468 | 3 | 3 | 1.68 | 7.15 | |
| 17 | 16 | 1334 | 1 | 1 | 1.11 | 6.98 | |
| 18 | 15 | 1252 | 0 | 6 | 0.48 | 7.24 | |
| 20 | 15 | 1250 | 11 | 0 | 9.61 | 6.93 | |
| 19 | 13 | 1137 | 3 | 3 | 1.73 | 6.72 | |
| 17 | 12 | 1076 | 0 | 1 | 0.38 | 6.74 | |
| 18 | 11 | 926 | 5 | 1 | 3.17 | 6.79 | |
| 12 | 11 | 923 | 7 | 5 | 5.03 | 7.56 | |
| 11 | 11 | 911 | 0 | 0 | 0.22 | 7.08 | |
| 20 | 9 | 829 | 5 | 4 | 1.83 | 7.06 | |
| 15 | 10 | 820 | 3 | 0 | 1.16 | 6.92 | |
| 10 | 8 | 629 | 2 | 2 | 1.47 | 7.16 | |
| 18 | 5 | 626 | 4 | 3 | 2.75 | 7.10 | |
| 7 | 6 | 567 | 1 | 0 | 1.20 | 7.10 | |
| 10 | 4 | 514 | 4 | 1 | 2.94 | 7.01 | |
| 5 | 4 | 352 | 1 | 1 | 0.21 | 7.22 | |
| 9 | 3 | 342 | 1 | 2 | 0.48 | 6.88 | |
| 13 | 3 | 342 | 2 | 0 | 3.60 | 6.55 | |
| 7 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0.12 | 6.74 | |
| 4 | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 7 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0.04 | 6.69 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 4 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 4 | 1 | 178 | 0 | 1 | 0 | 7.03 | |
| 3 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 4 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 4 | 1 | 164 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | |
| 3 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 3 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 3 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0.03 | 6.60 | |
| 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 6.83 | |
| 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |