- Partidos
- 16 15 de titular
- Minutos
- 1251
- Su equipo
- 11-1-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 92 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.22 | 0.01 | 0.02 |
| xA | 1.32 | 0.08 | 0.10 |
| Tiros | 5 | 0.31 | 0.36 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.06 | 0.07 |
| Pases clave | 11 | 0.69 | 0.79 |
| Pases | 1013 | 63.31 | 72.88 |
| Pases buenos | 930 | 58.12 | 66.91 |
| Centros | 3 | 0.19 | 0.22 |
| Toques | 1166 | 72.88 | 83.88 |
| Duelos ganados | 59 | 3.69 | 4.24 |
| Duelos perdidos | 45 | 2.81 | 3.24 |
| Entradas | 22 | 1.38 | 1.58 |
| Intercepciones | 25 | 1.56 | 1.80 |
| Despejes | 30 | 1.88 | 2.16 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.44 | 0.50 |
| Faltas recibidas | 8 | 0.50 | 0.58 |
| Pérdidas | 98 | 6.12 | 7.05 |
Ver las 38 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.12 |
| accurateLongBalls | 23 | 1.44 |
| accurateOppositionHalfPasses | 555 | 34.69 |
| accurateOwnHalfPasses | 376 | 23.50 |
| aerialLost | 20 | 1.25 |
| aerialWon | 19 | 1.19 |
| ballCarriesCount | 236 | 14.75 |
| ballRecovery | 82 | 5.12 |
| bestBallCarryProgression | 128.37 | 8.02 |
| challengeLost | 11 | 0.69 |
| defensiveValueNormalized | -1.12 | -0.07 |
| dispossessed | 4 | 0.25 |
| dribbleValueNormalized | 1.50 | 0.09 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.06 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.09 | 0.01 |
| kilometersCovered | 123.44 | 7.71 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.78 | 0.36 |
| metersCoveredRunningKm | 16.13 | 1.01 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.30 | 0.08 |
| numberOfSprints | 110 | 6.88 |
| outfielderBlock | 5 | 0.31 |
| passValueNormalized | 3.99 | 0.25 |
| penaltyWon | 1 | 0.06 |
| progressiveBallCarriesCount | 12 | 0.75 |
| shotOffTarget | 4 | 0.25 |
| shotValueNormalized | -0.62 | -0.04 |
| topSpeed | 411.74 | 25.73 |
| totalBallCarriesDistance | 1883.78 | 117.74 |
| totalContest | 13 | 0.81 |
| totalLongBalls | 35 | 2.19 |
| totalOppositionHalfPasses | 614 | 38.38 |
| totalOwnHalfPasses | 400 | 25 |
| totalProgression | 644.76 | 40.30 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 240.87 | 15.05 |
| totalShots | 5 | 0.31 |
| unsuccessfulTouch | 6 | 0.38 |
| wonContest | 10 | 0.62 |
| wonTackle | 8 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/26 | FC Utrecht Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-3 | 65 | 6.9 | 1 | 0.03 | ||
| 22/03/26 | SC Telstar Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-3 | 75 | 6.6 | ||||
| 14/03/26 | NEC Nijmegen Local | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | 90 | 7.3 | ||||
| 07/03/26 | AZ Alkmaar Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 90 | 7.1 | 1 | 0.02 | ||
| 03/03/26 | NEC Nijmegen Fuera | Eurojackpot KNVB Beker | P 2-3 | 90 | 6.2 | ||||
| 28/02/26 | Heracles Almelo Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 90 | 7.7 | ||||
| 21/02/26 | SC Heerenveen Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 90 | 7.5 | 2 | 0.15 | ||
| 13/02/26 | FC Volendam Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-2 | 64 | 6.9 | ||||
| 08/02/26 | FC Groningen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 77 | 6.8 | ||||
| 04/02/26 | SC Heerenveen Local | Eurojackpot KNVB Beker | G 4-1 | 90 | 7.4 | ||||
| 01/02/26 | Feyenoord Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-0 | 90 | 7.5 | 1 | 0.01 | ||
| 14/11/25 | Polonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 8 | 6.5 | ||||
| 07/09/24 | Bosnia y Herzegovina Local | UEFA Nations League | G 5-2 | 83 | 6.8 | ||||
| 06/07/24 | Turquía Local | EURO | G 2-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 02/07/24 | Rumanía Fuera | EURO | G 3-0 | 69 | 7.3 | ||||
| 16/06/24 | Polonia Fuera | EURO | G 2-1 | 90 | 7.2 |