NEC Nijmegen
Champions League, Club Friendly Games, Eurojackpot KNVB Beker, VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosEPPPP
- Jugados
- 7
- Balance
- 2-1-4 G-E-P
- Goles
- 10-16 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-3 | ||||
| 25/08/26 | Champions League | P 0-3 | ||||
| 19/08/26 | Champions League | P 1-3 | ||||
| 31/07/26 | Club Friendly Games | P 1-2 | ||||
| 12/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | ||||
| 14/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-2 | ||||
| 03/03/26 | Eurojackpot KNVB Beker | G 3-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | NEC Nijmegen | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 47.50 | 52.50 | 6 |
| Distance covered | 104.90 | 101.66 | 3 |
| Ocasiones claras | 2.83 | 4 | 6 |
| Number of sprints | 143.33 | 146 | 3 |
| Córners | 4.17 | 3.50 | 6 |
| Faltas | 11 | 11.83 | 6 |
| Pases | 371.67 | 428.83 | 6 |
| Tiros libres | 11.83 | 10.83 | 6 |
| Tarjetas amarillas | 2.17 | 1.50 | 6 |
| Remates totales | 15.17 | 12.67 | 6 |
| Remates a puerta | 4.83 | 5.83 | 6 |
| Goles esperados (xG) | 2.17 | 1.36 | 4 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.08 | 2.24 | 3 |
| Remates fuera | 5.83 | 4.83 | 6 |
| Remates bloqueados | 4.50 | 2 | 6 |
| Remates dentro del área | 9.17 | 9.17 | 6 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 3.50 | 6 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1.80 | 5 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 2.50 | 6 |
| Through balls | 0.50 | 0.83 | 6 |
| Toques en el área rival | 25 | 31.83 | 6 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.50 | 1.50 | 6 |
| Fueras de juego | 1.17 | 1.83 | 6 |
| Pases completados | 285.33 | 337.83 | 6 |
| Saques de banda | 18.83 | 19.33 | 6 |
| Entradas al último tercio | 63.50 | 69 | 6 |
| Jugadas en el último tercio | 94.33 | 120.50 | 6 |
| Balones largos | 20.17 | 22.17 | 6 |
| Centros | 4.17 | 3.50 | 6 |
| Duelos | 46.50 | 53.50 | 6 |
| Balones perdidos | 10.67 | 7.67 | 6 |
| Duelos por abajo | 33.83 | 38.50 | 6 |
| Duelos aéreos | 15.17 | 18.17 | 6 |
| Regates | 6.67 | 7.67 | 6 |
| Entradas ganadas | 9.33 | 11 | 6 |
| Entradas | 16.50 | 21.17 | 6 |
| Intercepciones | 9.50 | 7.67 | 6 |
| Recuperaciones | 49.17 | 48.67 | 6 |
| Despejes | 28.50 | 32.33 | 6 |
| Errores que acaban en remate | 0.50 | 0.75 | 4 |
| Paradas | 3.50 | 3.33 | 6 |
| Goles evitados | 0.23 | -0.59 | 3 |
| Grandes paradas | 1.40 | 1 | 5 |
| Salidas por alto | 0.67 | 1.33 | 6 |
| Saques de puerta | 9.67 | 9.67 | 6 |
| Remates al palo | 0.50 | 0.50 | 2 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0.50 | 2 |
| Despejes de puños | 0.67 | 1.33 | 3 |
| Nota media | 6.65 | 7.32 | 3 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 519 | 0 | 1 | 0.70 | 6.98 | |
| 6 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0.30 | 7.37 | |
| 6 | 6 | 484 | 0 | 0 | 0.64 | 6.83 | |
| 6 | 6 | 455 | 3 | 0 | 1.76 | 6.73 | |
| 5 | 3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 4 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 2 | 0.09 | 6.97 | |
| 3 | 3 | 267 | 1 | 0 | 0.20 | 6.83 | |
| 3 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 3 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0.25 | 6.57 | |
| 3 | 3 | 243 | 0 | 2 | 0.21 | 6.83 | |
| 3 | 3 | 232 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 5 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 2 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0.02 | 7.15 | |
| 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| 3 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 3 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.11 | 6.45 | |
| 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.02 | 6.60 | |
| 3 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0.10 | 6.77 | |
| 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.05 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.07 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.07 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.75 | 7.40 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |