- Partidos
- 18 17 de titular
- Minutos
- 1424
- Su equipo
- 11-2-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 91 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.06 | 0.06 |
| Asistencias | 2 | 0.11 | 0.13 |
| xG | 1.11 | 0.06 | 0.07 |
| xA | 0.63 | 0.04 | 0.04 |
| Tiros | 10 | 0.56 | 0.63 |
| Tiros a puerta | 4 | 0.22 | 0.25 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.06 | 0.06 |
| Pases clave | 7 | 0.39 | 0.44 |
| Pases | 1040 | 57.78 | 65.73 |
| Pases buenos | 951 | 52.83 | 60.11 |
| Centros | 1 | 0.06 | 0.06 |
| Toques | 1228 | 68.22 | 77.61 |
| Duelos ganados | 75 | 4.17 | 4.74 |
| Duelos perdidos | 52 | 2.89 | 3.29 |
| Entradas | 19 | 1.06 | 1.20 |
| Intercepciones | 14 | 0.78 | 0.88 |
| Despejes | 75 | 4.17 | 4.74 |
| Faltas cometidas | 16 | 0.89 | 1.01 |
| Faltas recibidas | 8 | 0.44 | 0.51 |
| Pérdidas | 100 | 5.56 | 6.32 |
Ver las 42 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.06 |
| accurateLongBalls | 61 | 3.39 |
| accurateOppositionHalfPasses | 469 | 26.06 |
| accurateOwnHalfPasses | 482 | 26.78 |
| aerialLost | 31 | 1.72 |
| aerialWon | 44 | 2.44 |
| ballCarriesCount | 305 | 16.94 |
| ballRecovery | 57 | 3.17 |
| bestBallCarryProgression | 124.80 | 6.93 |
| bigChanceMissed | 2 | 0.11 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.06 |
| challengeLost | 3 | 0.17 |
| clearanceOffLine | 1 | 0.06 |
| defensiveValueNormalized | -0.98 | -0.05 |
| dribbleValueNormalized | 1.37 | 0.08 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.06 |
| expectedGoalsOnTarget | 1.27 | 0.07 |
| kilometersCovered | 128.87 | 7.16 |
| lastManTackle | 1 | 0.06 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 5.53 | 0.31 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.37 | 0.30 |
| metersCoveredRunningKm | 14.21 | 0.79 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.72 | 0.10 |
| metersCoveredWalkingKm | 2.92 | 0.16 |
| numberOfSprints | 140 | 7.78 |
| outfielderBlock | 12 | 0.67 |
| passValueNormalized | 3.86 | 0.21 |
| progressiveBallCarriesCount | 9 | 0.50 |
| shotOffTarget | 5 | 0.28 |
| shotValueNormalized | -1.55 | -0.09 |
| topSpeed | 464.01 | 25.78 |
| totalBallCarriesDistance | 2229.55 | 123.86 |
| totalContest | 6 | 0.33 |
| totalLongBalls | 96 | 5.33 |
| totalOppositionHalfPasses | 538 | 29.89 |
| totalOwnHalfPasses | 502 | 27.89 |
| totalProgression | 838.55 | 46.59 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 194.14 | 10.79 |
| totalShots | 10 | 0.56 |
| unsuccessfulTouch | 5 | 0.28 |
| wonContest | 4 | 0.22 |
| wonTackle | 9 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | FC Twente Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | 90 | 7.2 | ||||
| 13/09/26 | Sparta Rotterdam Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-1 | 90 | 7.1 | 1 | 0.04 | ||
| 10/09/26 | Shakhtar Donetsk Local | Champions League | E 1-1 | 90 | 7.0 | 1 | |||
| 05/09/26 | AFC Ajax Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 88 | 7.5 | ||||
| 30/08/26 | FC Utrecht Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 6-1 | 84 | 6.6 | 1 | 0.02 | ||
| 23/08/26 | FC Groningen Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-1 | 85 | 7.4 | ||||
| 15/08/26 | Excelsior Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 90 | 6.6 | ||||
| 08/08/26 | Fortuna Sittard Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 90 | 6.9 | 1 | 0.10 | ||
| 28/07/26 | FC Eindhoven Local | Club Friendly Games | G 3-0 | 45 | 7.1 | 1 | |||
| 30/05/26 | Escocia Fuera | International Friendly Games | P 1-4 | 90 | 6.4 | 1 | |||
| 22/03/26 | SC Telstar Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-3 | 90 | 6.7 | 1 | 0.09 | ||
| 07/03/26 | AZ Alkmaar Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 90 | 6.7 | ||||
| 03/03/26 | NEC Nijmegen Fuera | Eurojackpot KNVB Beker | P 2-3 | 90 | 6.1 | 1 | |||
| 28/02/26 | Heracles Almelo Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 45 | 7.2 | ||||
| 21/02/26 | SC Heerenveen Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 45 | 7.0 | ||||
| 13/02/26 | FC Volendam Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-2 | 90 | 6.3 | 3 | 0.38 | ||
| 08/02/26 | FC Groningen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 59 | 6.5 | ||||
| 01/02/26 | Feyenoord Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-0 | 73 | 8.7 | 1 | 1 | 0.48 |