Feyenoord
Champions League, Club Friendly Games, UEFA Europa League, VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosGEGGG
- Jugados
- 22
- Balance
- 13-7-2 G-E-P
- Goles
- 48-24 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-0 | ||||
| 13/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 7-0 | ||||
| 05/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 30/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | ||||
| 23/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-2 | ||||
| 16/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | ||||
| 09/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | ||||
| 17/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-0 | ||||
| 10/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | ||||
| 03/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 25/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 12/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | ||||
| 05/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 0-0 | ||||
| 22/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | ||||
| 15/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 08/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 3-3 | ||||
| 01/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 0-2 | ||||
| 22/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 15/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | ||||
| 08/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | ||||
| 01/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 0-3 | ||||
| 25/01/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Feyenoord | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53.45 | 46.55 | 22 |
| Distance covered | 103.95 | 105.14 | 22 |
| Ocasiones claras | 3.32 | 1.91 | 22 |
| Number of sprints | 157.45 | 144.59 | 22 |
| Córners | 6.64 | 3.27 | 22 |
| Faltas | 9.91 | 12.73 | 22 |
| Pases | 448.91 | 395.95 | 22 |
| Tiros libres | 12.50 | 9.86 | 22 |
| Tarjetas amarillas | 1.83 | 1.89 | 18 |
| Tarjetas rojas | 0.20 | 0.80 | 5 |
| Remates totales | 17.50 | 9.86 | 22 |
| Remates a puerta | 6.64 | 3.41 | 22 |
| Goles esperados (xG) | 2.10 | 1.07 | 22 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.36 | 1.16 | 22 |
| Remates fuera | 6.23 | 4.14 | 22 |
| Remates bloqueados | 4.64 | 2.32 | 22 |
| Remates dentro del área | 11.86 | 6.27 | 22 |
| Remates desde fuera del área | 5.64 | 3.64 | 22 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.50 | 0.88 | 16 |
| Ocasiones claras falladas | 2.33 | 1.33 | 21 |
| Through balls | 1.19 | 0.44 | 16 |
| Toques en el área rival | 36.41 | 17.68 | 22 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.27 | 1.68 | 22 |
| Fueras de juego | 1.71 | 1.24 | 17 |
| Pases completados | 375.18 | 312.55 | 22 |
| Saques de banda | 19 | 16.05 | 22 |
| Entradas al último tercio | 60.82 | 51.09 | 22 |
| Jugadas en el último tercio | 117.36 | 62.82 | 22 |
| Balones largos | 18.32 | 23.14 | 22 |
| Centros | 4.68 | 3.23 | 22 |
| Duelos | 52.55 | 47.45 | 22 |
| Balones perdidos | 7.77 | 7.68 | 22 |
| Duelos por abajo | 35.77 | 32.55 | 22 |
| Duelos aéreos | 15.55 | 13.64 | 22 |
| Regates | 8.68 | 5.82 | 22 |
| Entradas ganadas | 9.14 | 10.50 | 22 |
| Entradas | 15.23 | 17.73 | 22 |
| Intercepciones | 9.82 | 8.77 | 22 |
| Recuperaciones | 49.27 | 46.95 | 22 |
| Despejes | 20.68 | 27 | 22 |
| Errores que acaban en gol | 0.62 | 0.38 | 8 |
| Paradas | 2.32 | 4.27 | 22 |
| Goles evitados | 0.07 | 0.17 | 22 |
| Grandes paradas | 0.58 | 1.05 | 19 |
| Salidas por alto | 0.94 | 0.67 | 18 |
| Despejes de puños | 1 | 0.67 | 12 |
| Saques de puerta | 6.73 | 10.05 | 22 |
| Nota media | 7.88 | 6.76 | 7 |
| Remates al palo | 1.14 | 0.71 | 7 |
| Errores que acaban en remate | 0.73 | 0.53 | 15 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 1801 | 5 | 3 | 3.86 | 7.19 | |
| 20 | 20 | 1730 | 11 | 4 | 6.00 | 7.78 | |
| 18 | 18 | 1508 | 1 | 1 | 1.58 | 7.08 | |
| 19 | 16 | 1398 | 1 | 3 | 0.36 | 7.22 | |
| 17 | 17 | 1346 | 10 | 1 | 10.60 | 6.89 | |
| 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | |
| 16 | 13 | 1171 | 0 | 2 | 0.18 | 6.67 | |
| 14 | 14 | 1152 | 2 | 4 | 1.45 | 7.18 | |
| 17 | 9 | 821 | 0 | 0 | 0.23 | 6.81 | |
| 10 | 9 | 803 | 1 | 1 | 2.53 | 6.86 | |
| 11 | 8 | 727 | 1 | 4 | 0.95 | 6.99 | |
| 12 | 7 | 687 | 0 | 0 | 0.10 | 6.76 | |
| 8 | 8 | 671 | 0 | 0 | 0.42 | 6.80 | |
| 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 7 | 7 | 601 | 0 | 1 | 0.41 | 7.03 | |
| 7 | 7 | 597 | 5 | 4 | 2.12 | 7.77 | |
| 8 | 7 | 574 | 0 | 2 | 0.76 | 6.85 | |
| 7 | 6 | 469 | 0 | 0 | 0.22 | 6.98 | |
| 8 | 5 | 421 | 0 | 1 | 0.90 | 6.61 | |
| 12 | 4 | 412 | 0 | 1 | 1.10 | 6.71 | |
| 9 | 5 | 384 | 1 | 1 | 2.01 | 6.68 | |
| 10 | 3 | 358 | 0 | 1 | 0.25 | 6.62 | |
| 12 | 1 | 312 | 2 | 0 | 3.58 | 6.62 | |
| 5 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0.19 | 6.93 | |
| 6 | 3 | 236 | 4 | 1 | 2.66 | 7.12 | |
| 4 | 2 | 232 | 1 | 0 | 0.40 | 6.85 | |
| 9 | 0 | 205 | 0 | 1 | 1.53 | 6.69 | |
| 8 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0.60 | 6.58 | |
| 6 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0.41 | 6.52 | |
| 4 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 7.12 | |
| 3 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.13 | 6.57 | |
| 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0.59 | 6.63 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 3 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0.23 | 6.77 | |
| 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0.09 | 7.50 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |