- Partidos
- 9 9 de titular
- Minutos
- 810
- Su equipo
- 6-2-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 75 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Pases clave | 1 | 0.11 | 0.11 |
| Pases | 273 | 30.33 | 30.33 |
| Pases buenos | 206 | 22.89 | 22.89 |
| Toques | 353 | 39.22 | 39.22 |
| Duelos ganados | 6 | 0.67 | 0.67 |
| Entradas | 1 | 0.11 | 0.11 |
| Despejes | 9 | 1 | 1 |
| Paradas | 19 | 2.11 | 2.11 |
| Goles evitados | -3.30 | -0.37 | -0.37 |
| Pérdidas | 72 | 8 | 8 |
Ver las 35 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 2 | 0.22 |
| accurateLongBalls | 43 | 4.78 |
| accurateOppositionHalfPasses | 24 | 2.67 |
| accurateOwnHalfPasses | 182 | 20.22 |
| aerialWon | 5 | 0.56 |
| ballCarriesCount | 77 | 8.56 |
| ballRecovery | 80 | 8.89 |
| defensiveValueNormalized | 0.16 | 0.02 |
| dribbleValueNormalized | 0.06 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.11 |
| goalkeeperValueNormalized | -1.86 | -0.21 |
| goodHighClaim | 5 | 0.56 |
| keeperSaveValue | 1.73 | 0.19 |
| kilometersCovered | 4.78 | 0.53 |
| lastManTackle | 1 | 0.11 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.01 | 0.00 |
| metersCoveredJoggingKm | 1.21 | 0.13 |
| metersCoveredRunningKm | 0.09 | 0.01 |
| metersCoveredSprintingKm | 0 | 0 |
| metersCoveredWalkingKm | 3.55 | 0.39 |
| numberOfSprints | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.75 | 0.08 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 6 | 0.67 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 5 | 0.56 |
| topSpeed | 22.82 | 2.54 |
| totalBallCarriesDistance | 453.84 | 50.43 |
| totalKeeperSweeper | 2 | 0.22 |
| totalLongBalls | 108 | 12 |
| totalOppositionHalfPasses | 64 | 7.11 |
| totalOwnHalfPasses | 209 | 23.22 |
| totalProgression | 167.73 | 18.64 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.11 |
| wonTackle | 1 | 0.11 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | FC Utrecht Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-0 | 90 | 7.1 | ||||
| 13/09/26 | PEC Zwolle Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 7-0 | 90 | 8.3 | ||||
| 09/09/26 | Barcelona Fuera | Champions League | P 1-5 | 90 | 5.3 | ||||
| 05/09/26 | NEC Nijmegen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 90 | 6.7 | ||||
| 30/08/26 | ADO Den Haag Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 90 | 5.9 | ||||
| 23/08/26 | SC Cambuur Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-2 | 90 | 6.1 | ||||
| 16/08/26 | Go Ahead Eagles Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 90 | 7.2 | ||||
| 09/08/26 | Sparta Rotterdam Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | 90 | 6.9 | ||||
| 02/08/26 | Atalanta Local | Club Friendly Games | G 2-1 | 90 | 6.2 |