- Partidos
- 4 2 de titular
- Minutos
- 167
- Su equipo
- 2-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.25 | 0.54 |
| xA | 0.33 | 0.08 | 0.18 |
| Pases clave | 4 | 1 | 2.16 |
| Pases | 85 | 21.25 | 45.81 |
| Pases buenos | 73 | 18.25 | 39.34 |
| Centros | 9 | 2.25 | 4.85 |
| Toques | 117 | 29.25 | 63.05 |
| Duelos ganados | 8 | 2 | 4.31 |
| Duelos perdidos | 4 | 1 | 2.16 |
| Entradas | 4 | 1 | 2.16 |
| Intercepciones | 3 | 0.75 | 1.62 |
| Despejes | 1 | 0.25 | 0.54 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.25 | 0.54 |
| Pérdidas | 22 | 5.50 | 11.86 |
Ver las 31 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.50 |
| accurateLongBalls | 5 | 1.25 |
| accurateOppositionHalfPasses | 41 | 10.25 |
| accurateOwnHalfPasses | 32 | 8 |
| aerialLost | 3 | 0.75 |
| aerialWon | 2 | 0.50 |
| ballCarriesCount | 45 | 11.25 |
| ballRecovery | 6 | 1.50 |
| bestBallCarryProgression | 62.13 | 15.53 |
| challengeLost | 1 | 0.25 |
| defensiveValueNormalized | 0.31 | 0.08 |
| dribbleValueNormalized | 0.46 | 0.11 |
| kilometersCovered | 18.76 | 4.69 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.29 | 0.32 |
| metersCoveredRunningKm | 2.69 | 0.67 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.46 | 0.12 |
| numberOfSprints | 38 | 9.50 |
| passValueNormalized | 0.89 | 0.22 |
| progressiveBallCarriesCount | 4 | 1 |
| topSpeed | 122.94 | 30.73 |
| totalBallCarriesDistance | 433.37 | 108.34 |
| totalContest | 1 | 0.25 |
| totalLongBalls | 9 | 2.25 |
| totalOppositionHalfPasses | 50 | 12.50 |
| totalOwnHalfPasses | 35 | 8.75 |
| totalProgression | 287.06 | 71.77 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 128.73 | 32.18 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.25 |
| wonContest | 1 | 0.25 |
| wonTackle | 3 | 0.75 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | PEC Zwolle Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-0 | 29 | 7.2 | 1 | |||
| 10/05/26 | AZ Alkmaar Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 45 | 7.1 | ||||
| 01/03/26 | FC Twente Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 0-2 | 32 | 7.2 | ||||
| 22/02/26 | SC Telstar Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 61 | 7.0 |