ADO Den Haag
VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 2-2 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | ADO Den Haag | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 31 | 69 | 1 |
| Distance covered | 105.37 | 104.51 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 3 | 1 |
| Number of sprints | 100 | 119 | 1 |
| Córners | 3 | 11 | 1 |
| Faltas | 9 | 5 | 1 |
| Pases | 277 | 620 | 1 |
| Tiros libres | 5 | 9 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0 | 1 |
| Nota media | 7.56 | 7.49 | 1 |
| Remates totales | 8 | 33 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 12 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.22 | 2.37 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.65 | 2.20 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 2 | 1 |
| Remates fuera | 2 | 11 | 1 |
| Remates bloqueados | 3 | 10 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 17 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 16 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 50 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 3 | 2 | 1 |
| Pases completados | 213 | 575 | 1 |
| Saques de banda | 10 | 24 | 1 |
| Entradas al último tercio | 37 | 89 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 41 | 237 | 1 |
| Balones largos | 18 | 11 | 1 |
| Centros | 4 | 5 | 1 |
| Duelos | 58 | 42 | 1 |
| Balones perdidos | 4 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 34 | 24 | 1 |
| Duelos aéreos | 10 | 8 | 1 |
| Regates | 3 | 9 | 1 |
| Entradas ganadas | 16 | 4 | 1 |
| Entradas | 26 | 6 | 1 |
| Intercepciones | 8 | 9 | 1 |
| Recuperaciones | 43 | 43 | 1 |
| Despejes | 47 | 14 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 10 | 1 | 1 |
| Goles evitados | 0.20 | -1.35 | 1 |
| Grandes paradas | 3 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.04 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0.04 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.01 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 0.09 | 7.90 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |