VfL Osnabrück
DFB Pokal
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-4 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 | DFB Pokal | P 1-4 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | VfL Osnabrück | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 33 | 67 | 1 |
| Distance covered | 108.22 | 109.02 | 1 |
| Ocasiones claras | 0 | 5 | 1 |
| Number of sprints | 81 | 102 | 1 |
| Córners | 0 | 8 | 1 |
| Faltas | 6 | 9 | 1 |
| Pases | 381 | 781 | 1 |
| Tiros libres | 9 | 5 | 1 |
| Nota media | 6.35 | 7.82 | 1 |
| Remates totales | 5 | 22 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 9 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 6 | 1 |
| Remates dentro del área | 1 | 14 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 8 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 3 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 8 | 48 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0 | 4 | 1 |
| Fueras de juego | 3 | 3 | 1 |
| Pases completados | 296 | 711 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 25 | 1 |
| Entradas al último tercio | 38 | 98 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 34 | 240 | 1 |
| Balones largos | 19 | 28 | 1 |
| Centros | 1 | 2 | 1 |
| Duelos | 49 | 51 | 1 |
| Balones perdidos | 8 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 36 | 39 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 7 | 1 |
| Regates | 9 | 15 | 1 |
| Entradas ganadas | 17 | 12 | 1 |
| Entradas | 19 | 18 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 60 | 60 | 1 |
| Despejes | 23 | 3 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 2 | 0 | 1 |
| Paradas | 5 | 1 | 1 |
| Grandes paradas | 2 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 2 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 12 | 8 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |