Cuotas
492 selecciones en 24 mercados. Principales act. 05/10 00:13, completa act. 05/10 01:12. Apertura es la primera cuota registrada.
Ningún mercado lleva ese texto.
Resultado finalMargen 5.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK | 15.00 | 15.00 | 6.3 % |
| Empate | 11.00 | 11.00 | 8.6 % |
| Bayern de Múnich | 1.11 | 1.11 | 85.1 % |
Resultado sin empateMargen 3.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK | 13.00 | 13.00 | 7.4 % |
| Bayern de Múnich | 1.04 | 1.04 | 92.6 % |
Total de goles - Otras opcionesMargen 4.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de 0.5 | 1.00 | 1.00 | 97.1 % |
| Menos de 0.5 | 34.00 | 34.00 | 2.9 % |
| Más de 1.5 | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| Menos de 1.5 | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Más de 3.5 | 1.50 | 1.50 | 63.6 % |
| Menos de 3.5 | 2.62 | 2.62 | 36.4 % |
| Más de 4.5 | 2.00 | 2.00 | 47.4 % |
| Menos de 4.5 | 1.80 | 1.80 | 52.6 % |
| Más de 5.5 | 3.20 | 3.20 | 29.8 % |
| Menos de 5.5 | 1.36 | 1.36 | 70.2 % |
| Más de 6.5 | 5.00 | 5.00 | 18.8 % |
| Menos de 6.5 | 1.16 | 1.16 | 81.2 % |
| Más de 7.5 | 10.00 | 10.00 | 9.6 % |
| Menos de 7.5 | 1.06 | 1.06 | 90.4 % |
| Más de 8.5 | 17.00 | 17.00 | 5.7 % |
| Menos de 8.5 | 1.02 | 1.02 | 94.3 % |
| Más de 9.5 | 29.00 | 29.00 | 3.4 % |
| Menos de 9.5 | 1.01 | 1.01 | 96.6 % |
| Más de 10.5 | 51.00 | 51.00 | 1.9 % |
| Menos de 10.5 | 1.00 | 1.00 | 98.1 % |
Hándicap - 2 opcionesMargen 6.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK +2.5 | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Viking FK +4.5 | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| Viking FK +3.5 | 1.44 | 1.44 | 64.5 % |
| Viking FK +1.5 | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| Viking FK +0.5 | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| Bayern de Múnich -2.5 | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Bayern de Múnich -4.5 | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| Bayern de Múnich -3.5 | 2.62 | 2.62 | 35.5 % |
| Bayern de Múnich -1.5 | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| Bayern de Múnich -0.5 | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
Resultado con hándicap - AdicionalesMargen 9.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK · +1 | 6.50 | 6.50 | 13.9 % |
| Viking FK · +2 | 3.40 | 3.40 | 27.1 % |
| Viking FK · +4 | 1.44 | 1.44 | 63.6 % |
| Viking FK · +5 | 1.20 | 1.20 | 76.9 % |
| Empate · -1 | 5.50 | 5.50 | 16.5 % |
| Empate · -2 | 4.75 | 4.75 | 19.4 % |
| Empate · -4 | 6.00 | 6.00 | 15.3 % |
| Empate · -5 | 8.00 | 8.00 | 11.5 % |
| Bayern de Múnich · -1 | 1.30 | 1.30 | 69.6 % |
| Bayern de Múnich · -2 | 1.72 | 1.72 | 53.5 % |
| Bayern de Múnich · -4 | 4.33 | 4.33 | 21.1 % |
| Bayern de Múnich · -5 | 8.00 | 8.00 | 11.5 % |
2ª mitad - Ambos equipos anotaránMargen 7.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| No | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
Descanso - Marcador correctoMargen 27.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK · 1-0 | 17.00 | 17.00 | 4.6 % |
| Viking FK · 2-0 | 51.00 | 51.00 | 1.5 % |
| Viking FK · 2-1 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Viking FK · 3-0 | 251.00 | 251.00 | 0.3 % |
| Viking FK · 3-1 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Viking FK · 3-2 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Empate · 0-0 | 6.50 | 6.50 | 12.0 % |
| Empate · 1-1 | 10.00 | 10.00 | 7.8 % |
| Empate · 2-2 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Empate · 3-3 | 301.00 | 301.00 | 0.3 % |
| Bayern de Múnich · 1-0 | 4.00 | 4.00 | 19.6 % |
| Bayern de Múnich · 2-0 | 4.75 | 4.75 | 16.5 % |
| Bayern de Múnich · 2-1 | 12.00 | 12.00 | 6.5 % |
| Bayern de Múnich · 3-0 | 8.00 | 8.00 | 9.8 % |
| Bayern de Múnich · 3-1 | 21.00 | 21.00 | 3.7 % |
| Bayern de Múnich · 3-2 | 67.00 | 67.00 | 1.2 % |
| Bayern de Múnich · 4-0 | 19.00 | 19.00 | 4.1 % |
| Bayern de Múnich · 4-1 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Bayern de Múnich · 4-2 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Bayern de Múnich · 5-0 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Bayern de Múnich · 5-1 | 81.00 | 81.00 | 1.0 % |
| Bayern de Múnich · 5-2 | 301.00 | 301.00 | 0.3 % |
| Bayern de Múnich · 6-0 | 81.00 | 81.00 | 1.0 % |
| Bayern de Múnich · 6-1 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Bayern de Múnich · 7-0 | 301.00 | 301.00 | 0.3 % |
Encuentro - Goles - IntervaloMargen 7.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Encuentro - Goles | 5.50 | 5.50 | 17.2 % |
| Sí · 1-3 · Encuentro - Goles | 2.62 | 2.62 | 35.5 % |
| Sí · 1-4 · Encuentro - Goles | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| Sí · 1-5 · Encuentro - Goles | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| Sí · 1-6 · Encuentro - Goles | 1.16 | 1.16 | 81.2 % |
| Sí · 2-3 · Encuentro - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| Sí · 2-4 · Encuentro - Goles | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí · 2-5 · Encuentro - Goles | 1.44 | 1.44 | 64.5 % |
| Sí · 2-6 · Encuentro - Goles | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
| Sí · 3-4 · Encuentro - Goles | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 3-5 · Encuentro - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Sí · 3-6 · Encuentro - Goles | 1.44 | 1.44 | 64.5 % |
| Sí · 4-5 · Encuentro - Goles | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 4-6 · Encuentro - Goles | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí · 5-6 · Encuentro - Goles | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| No · 1-2 · Encuentro - Goles | 1.14 | 1.14 | 82.8 % |
| No · 1-3 · Encuentro - Goles | 1.44 | 1.44 | 64.5 % |
| No · 1-4 · Encuentro - Goles | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| No · 1-5 · Encuentro - Goles | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| No · 1-6 · Encuentro - Goles | 5.00 | 5.00 | 18.8 % |
| No · 2-3 · Encuentro - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| No · 2-4 · Encuentro - Goles | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No · 2-5 · Encuentro - Goles | 2.62 | 2.62 | 35.5 % |
| No · 2-6 · Encuentro - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| No · 3-4 · Encuentro - Goles | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 3-5 · Encuentro - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| No · 3-6 · Encuentro - Goles | 2.62 | 2.62 | 35.5 % |
| No · 4-5 · Encuentro - Goles | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 4-6 · Encuentro - Goles | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No · 5-6 · Encuentro - Goles | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
Resultado/ambos equipos anotaránMargen 15.0 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · Viking FK | 19.00 | 19.00 | 4.6 % |
| Sí · Bayern de Múnich | 2.05 | 2.05 | 42.4 % |
| Sí · Empate | 11.00 | 11.00 | 7.9 % |
| No · Viking FK | 29.00 | 29.00 | 3.0 % |
| No · Bayern de Múnich | 2.20 | 2.20 | 39.5 % |
| No · Empate | 34.00 | 34.00 | 2.6 % |
Resultado/Total de golesMargen 14.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK · Más de 4.5 | 41.00 | 41.00 | 2.1 % |
| Viking FK · Menos de 4.5 | 19.00 | 19.00 | 4.6 % |
| Bayern de Múnich · Más de 4.5 | 2.10 | 2.10 | 41.6 % |
| Bayern de Múnich · Menos de 4.5 | 2.10 | 2.10 | 41.6 % |
| Empate · Más de 4.5 | 41.00 | 41.00 | 2.1 % |
| Empate · Menos de 4.5 | 11.00 | 11.00 | 7.9 % |
1ª mitad - Goles - IntervaloMargen 6.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · 1ª mitad - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Sí · 1-3 · 1ª mitad - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí · 1-4 · 1ª mitad - Goles | 1.18 | 1.18 | 79.2 % |
| Sí · 1-5 · 1ª mitad - Goles | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
| Sí · 1-6 · 1ª mitad - Goles | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
| Sí · 2-3 · 1ª mitad - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí · 2-4 · 1ª mitad - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Sí · 2-5 · 1ª mitad - Goles | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí · 2-6 · 1ª mitad - Goles | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| Sí · 3-4 · 1ª mitad - Goles | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| Sí · 3-5 · 1ª mitad - Goles | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| Sí · 3-6 · 1ª mitad - Goles | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí · 4-5 · 1ª mitad - Goles | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| Sí · 4-6 · 1ª mitad - Goles | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| Sí · 5-6 · 1ª mitad - Goles | 15.00 | 15.00 | 6.4 % |
| No · 1-2 · 1ª mitad - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| No · 1-3 · 1ª mitad - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No · 1-4 · 1ª mitad - Goles | 4.50 | 4.50 | 20.8 % |
| No · 1-5 · 1ª mitad - Goles | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| No · 1-6 · 1ª mitad - Goles | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| No · 2-3 · 1ª mitad - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No · 2-4 · 1ª mitad - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| No · 2-5 · 1ª mitad - Goles | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No · 2-6 · 1ª mitad - Goles | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| No · 3-4 · 1ª mitad - Goles | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| No · 3-5 · 1ª mitad - Goles | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| No · 3-6 · 1ª mitad - Goles | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| No · 4-5 · 1ª mitad - Goles | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| No · 4-6 · 1ª mitad - Goles | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
| No · 5-6 · 1ª mitad - Goles | 1.03 | 1.03 | 93.6 % |
Primeros 10 minutos (00:00 - 09:59)Margen 6.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Goles · Más de 0.5 | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| Goles · Menos de 0.5 | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
Doble oportunidadMargen 3.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK o Empate | 6.50 | 6.50 | 14.8 % |
| Empate o Bayern de Múnich | 1.03 | 1.03 | 93.5 % |
| Viking FK o Bayern de Múnich | 1.05 | 1.05 | 91.7 % |
Goles - Más/Menos deMargen 6.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 1.16 | 1.16 | 81.2 % |
| Menos de 2.5 | 5.00 | 5.00 | 18.8 % |
Ambos equipos anotaránMargen 7.6 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1.70 | 1.70 | 54.7 % |
| No | 2.05 | 2.05 | 45.3 % |
Resultado con hándicapMargen 9.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK · +3 | 2.00 | 2.00 | 45.8 % |
| Empate · -3 | 4.75 | 4.75 | 19.3 % |
| Bayern de Múnich · -3 | 2.62 | 2.62 | 34.9 % |
1ª mitad - Ambos equipos anotaránMargen 6.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| No | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
Marcador correctoMargen 40.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Viking FK · 1-0 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Viking FK · 2-0 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Viking FK · 2-1 | 41.00 | 41.00 | 1.7 % |
| Viking FK · 3-1 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Viking FK · 3-2 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Viking FK · 4-2 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Viking FK · 4-3 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Empate · 0-0 | 34.00 | 34.00 | 2.1 % |
| Empate · 1-1 | 23.00 | 23.00 | 3.1 % |
| Empate · 2-2 | 29.00 | 29.00 | 2.5 % |
| Empate · 3-3 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Empate · 4-4 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Bayern de Múnich · 1-0 | 19.00 | 19.00 | 3.7 % |
| Bayern de Múnich · 2-0 | 11.00 | 11.00 | 6.5 % |
| Bayern de Múnich · 2-1 | 13.00 | 13.00 | 5.5 % |
| Bayern de Múnich · 3-0 | 9.00 | 9.00 | 7.9 % |
| Bayern de Múnich · 3-1 | 11.00 | 11.00 | 6.5 % |
| Bayern de Múnich · 3-2 | 23.00 | 23.00 | 3.1 % |
| Bayern de Múnich · 4-0 | 10.00 | 10.00 | 7.1 % |
| Bayern de Múnich · 4-1 | 12.00 | 12.00 | 5.9 % |
| Bayern de Múnich · 4-2 | 26.00 | 26.00 | 2.7 % |
| Bayern de Múnich · 4-3 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Bayern de Múnich · 5-0 | 13.00 | 13.00 | 5.5 % |
| Bayern de Múnich · 5-1 | 15.00 | 15.00 | 4.7 % |
| Bayern de Múnich · 5-2 | 34.00 | 34.00 | 2.1 % |
| Bayern de Múnich · 5-3 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Bayern de Múnich · 6-0 | 21.00 | 21.00 | 3.4 % |
| Bayern de Múnich · 6-1 | 23.00 | 23.00 | 3.1 % |
| Bayern de Múnich · 6-2 | 41.00 | 41.00 | 1.7 % |
| Bayern de Múnich · 6-3 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Bayern de Múnich · 7-0 | 34.00 | 34.00 | 2.1 % |
| Bayern de Múnich · 7-1 | 41.00 | 41.00 | 1.7 % |
| Bayern de Múnich · 7-2 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Bayern de Múnich · 7-3 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Bayern de Múnich · 8-0 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Bayern de Múnich · 8-1 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Bayern de Múnich · 8-2 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Bayern de Múnich · 9-0 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Bayern de Múnich · 9-1 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Bayern de Múnich · 10-0 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
Doble oportunidad/Goles - IntervaloMargen 1.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Empate o Bayern de Múnich | 6.00 | 6.00 | |
| Sí · 1-2 · Viking FK o Bayern de Múnich | 7.00 | 7.00 | |
| No · 1-2 · Empate o Bayern de Múnich | 1.20 | 1.20 | |
| No · 1-2 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.22 | 1.22 | |
| Sí · 1-3 · Empate o Bayern de Múnich | 3.00 | 3.00 | |
| Sí · 1-3 · Viking FK o Bayern de Múnich | 3.00 | 3.00 | |
| No · 1-3 · Empate o Bayern de Múnich | 1.50 | 1.50 | |
| No · 1-3 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.53 | 1.53 | |
| Sí · 1-4 · Empate o Bayern de Múnich | 1.90 | 1.90 | |
| Sí · 1-4 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.00 | 2.00 | |
| No · 1-4 · Empate o Bayern de Múnich | 2.05 | 2.05 | |
| No · 1-4 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.05 | 2.05 | |
| Sí · 1-5 · Empate o Bayern de Múnich | 1.44 | 1.44 | 68.3 % |
| Sí · 1-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.50 | 1.50 | |
| No · 1-5 · Empate o Bayern de Múnich | 3.10 | 3.10 | 31.7 % |
| No · 1-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 3.25 | 3.25 | |
| Sí · 1-6 · Empate o Bayern de Múnich | 1.25 | 1.25 | |
| Sí · 1-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.25 | 1.25 | |
| No · 1-6 · Empate o Bayern de Múnich | 5.50 | 5.50 | |
| No · 1-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 5.50 | 5.50 | |
| Sí · 2-3 · Empate o Bayern de Múnich | 3.50 | 3.50 | |
| Sí · 2-3 · Viking FK o Bayern de Múnich | 3.60 | 3.60 | |
| No · 2-3 · Empate o Bayern de Múnich | 1.40 | 1.40 | |
| No · 2-3 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.40 | 1.40 | |
| Sí · 2-4 · Empate o Bayern de Múnich | 2.10 | 2.10 | |
| Sí · 2-4 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.20 | 2.20 | |
| No · 2-4 · Empate o Bayern de Múnich | 1.90 | 1.90 | |
| No · 2-4 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.83 | 1.83 | |
| Sí · 2-5 · Empate o Bayern de Múnich | 1.57 | 1.57 | |
| Sí · 2-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.61 | 1.61 | |
| No · 2-5 · Empate o Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | |
| No · 2-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | |
| Sí · 2-6 · Empate o Bayern de Múnich | 1.30 | 1.30 | |
| Sí · 2-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.36 | 1.36 | |
| No · 2-6 · Empate o Bayern de Múnich | 4.33 | 4.33 | |
| No · 2-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 4.33 | 4.33 | |
| Sí · 3-4 · Empate o Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | |
| Sí · 3-4 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | |
| No · 3-4 · Empate o Bayern de Múnich | 1.57 | 1.57 | |
| No · 3-4 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.61 | 1.61 | |
| Sí · 3-5 · Empate o Bayern de Múnich | 1.83 | 1.83 | 53.4 % |
| Sí · 3-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.83 | 1.83 | |
| No · 3-5 · Empate o Bayern de Múnich | 2.10 | 2.10 | 46.6 % |
| No · 3-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.25 | 2.25 | |
| Sí · 3-6 · Empate o Bayern de Múnich | 1.53 | 1.53 | |
| Sí · 3-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.50 | 1.50 | |
| No · 3-6 · Empate o Bayern de Múnich | 2.87 | 2.87 | |
| No · 3-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 3.10 | 3.10 | |
| Sí · 4-5 · Empate o Bayern de Múnich | 2.62 | 2.62 | 37.5 % |
| Sí · 4-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | |
| No · 4-5 · Empate o Bayern de Múnich | 1.57 | 1.57 | 62.5 % |
| No · 4-5 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.61 | 1.61 | |
| Sí · 4-6 · Empate o Bayern de Múnich | 2.00 | 2.00 | |
| Sí · 4-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.05 | 2.05 | |
| No · 4-6 · Empate o Bayern de Múnich | 1.95 | 1.95 | |
| No · 4-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 2.00 | 2.00 | |
| Sí · 5-6 · Empate o Bayern de Múnich | 3.20 | 3.20 | |
| Sí · 5-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 3.20 | 3.20 | |
| No · 5-6 · Empate o Bayern de Múnich | 1.44 | 1.44 | |
| No · 5-6 · Viking FK o Bayern de Múnich | 1.50 | 1.50 | |
| Sí · 1-2 · Viking FK o empate | 19.00 | 19.00 | |
| No · 1-2 · Viking FK o empate | 11.00 | 11.00 | |
| Sí · 1-3 · Viking FK o empate | 13.00 | 13.00 | |
| No · 1-3 · Viking FK o empate | 15.00 | 15.00 | |
| Sí · 1-4 · Viking FK o empate | 9.50 | 9.50 | |
| No · 1-4 · Viking FK o empate | 23.00 | 23.00 | |
| Sí · 1-5 · Viking FK o empate | 8.50 | 8.50 | |
| No · 1-5 · Viking FK o empate | 34.00 | 34.00 | |
| Sí · 1-6 · Viking FK o empate | 8.00 | 8.00 | |
| No · 1-6 · Viking FK o empate | 51.00 | 51.00 | |
| Sí · 2-3 · Viking FK o empate | 17.00 | 17.00 | |
| No · 2-3 · Viking FK o empate | 12.00 | 12.00 | |
| Sí · 2-4 · Viking FK o empate | 11.00 | 11.00 | |
| No · 2-4 · Viking FK o empate | 19.00 | 19.00 | |
| Sí · 2-5 · Viking FK o empate | 9.50 | 9.50 | |
| No · 2-5 · Viking FK o empate | 23.00 | 23.00 | |
| Sí · 2-6 · Viking FK o empate | 9.00 | 9.00 | |
| No · 2-6 · Viking FK o empate | 29.00 | 29.00 | |
| Sí · 3-4 · Viking FK o empate | 19.00 | 19.00 | |
| No · 3-4 · Viking FK o empate | 11.00 | 11.00 | |
| Sí · 3-5 · Viking FK o empate | 17.00 | 17.00 | |
| No · 3-5 · Viking FK o empate | 12.00 | 12.00 | |
| Sí · 3-6 · Viking FK o empate | 13.00 | 13.00 | |
| No · 3-6 · Viking FK o empate | 15.00 | 15.00 | |
| Sí · 4-5 · Viking FK o empate | 23.00 | 23.00 | |
| No · 4-5 · Viking FK o empate | 10.00 | 10.00 | |
| Sí · 4-6 · Viking FK o empate | 19.00 | 19.00 | |
| No · 4-6 · Viking FK o empate | 11.00 | 11.00 | |
| Sí · 5-6 · Viking FK o empate | 41.00 | 41.00 | |
| No · 5-6 · Viking FK o empate | 8.00 | 8.00 |
Equipo - Goles - IntervaloMargen 6.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Viking FK | 1.83 | 1.83 | 50.0 % |
| Sí · 1-3 · Viking FK | 1.66 | 1.66 | 55.9 % |
| Sí · 1-4 · Viking FK | 1.66 | 1.66 | 55.9 % |
| Sí · 1-5 · Viking FK | 1.66 | 1.66 | 55.9 % |
| Sí · 1-6 · Viking FK | 1.66 | 1.66 | 55.9 % |
| Sí · 2-3 · Viking FK | 4.50 | 4.50 | 20.8 % |
| Sí · 2-4 · Viking FK | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| Sí · 2-5 · Viking FK | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| Sí · 2-6 · Viking FK | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| Sí · 3-4 · Viking FK | 15.00 | 15.00 | 6.4 % |
| Sí · 3-5 · Viking FK | 15.00 | 15.00 | 6.4 % |
| Sí · 3-6 · Viking FK | 15.00 | 15.00 | 6.4 % |
| Sí · 4-5 · Viking FK | 41.00 | 41.00 | 2.4 % |
| Sí · 4-6 · Viking FK | 41.00 | 41.00 | 2.4 % |
| Sí · 5-6 · Viking FK | 101.00 | 101.00 | |
| No · 1-2 · Viking FK | 1.83 | 1.83 | 50.0 % |
| No · 1-3 · Viking FK | 2.10 | 2.10 | 44.1 % |
| No · 1-4 · Viking FK | 2.10 | 2.10 | 44.1 % |
| No · 1-5 · Viking FK | 2.10 | 2.10 | 44.1 % |
| No · 1-6 · Viking FK | 2.10 | 2.10 | 44.1 % |
| No · 2-3 · Viking FK | 1.18 | 1.18 | 79.2 % |
| No · 2-4 · Viking FK | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| No · 2-5 · Viking FK | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| No · 2-6 · Viking FK | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| No · 3-4 · Viking FK | 1.03 | 1.03 | 93.6 % |
| No · 3-5 · Viking FK | 1.03 | 1.03 | 93.6 % |
| No · 3-6 · Viking FK | 1.03 | 1.03 | 93.6 % |
| No · 4-5 · Viking FK | 1.00 | 1.00 | 97.6 % |
| No · 4-6 · Viking FK | 1.00 | 1.00 | 97.6 % |
| No · 5-6 · Viking FK | 1.00 | 1.00 | |
| Sí · 1-2 · Bayern de Múnich | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| Sí · 1-3 · Bayern de Múnich | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí · 1-4 · Bayern de Múnich | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| Sí · 1-5 · Bayern de Múnich | 1.18 | 1.18 | 79.2 % |
| Sí · 1-6 · Bayern de Múnich | 1.08 | 1.08 | 88.1 % |
| Sí · 2-3 · Bayern de Múnich | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| Sí · 2-4 · Bayern de Múnich | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí · 2-5 · Bayern de Múnich | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí · 2-6 · Bayern de Múnich | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| Sí · 3-4 · Bayern de Múnich | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| Sí · 3-5 · Bayern de Múnich | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| Sí · 3-6 · Bayern de Múnich | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| Sí · 4-5 · Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí · 4-6 · Bayern de Múnich | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| Sí · 5-6 · Bayern de Múnich | 4.00 | 4.00 | 23.4 % |
| No · 1-2 · Bayern de Múnich | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| No · 1-3 · Bayern de Múnich | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No · 1-4 · Bayern de Múnich | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| No · 1-5 · Bayern de Múnich | 4.50 | 4.50 | 20.8 % |
| No · 1-6 · Bayern de Múnich | 8.00 | 8.00 | 11.9 % |
| No · 2-3 · Bayern de Múnich | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| No · 2-4 · Bayern de Múnich | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No · 2-5 · Bayern de Múnich | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No · 2-6 · Bayern de Múnich | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| No · 3-4 · Bayern de Múnich | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| No · 3-5 · Bayern de Múnich | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| No · 3-6 · Bayern de Múnich | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| No · 4-5 · Bayern de Múnich | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| No · 4-6 · Bayern de Múnich | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| No · 5-6 · Bayern de Múnich | 1.22 | 1.22 | 76.6 % |
Resultado/Goles - Intervalo
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Viking FK | 51.00 | 51.00 |
| Sí · 1-2 · Empate | 23.00 | 23.00 |
| Sí · 1-2 · Bayern de Múnich | 7.50 | 7.50 |
