Aston Villa
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup
Últimos partidosPPEPG
- Jugados
- 14
- Balance
- 5-3-6 G-E-P
- Goles
- 21-24 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Premier League | G 3-2 | ||||
| 12/09/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 05/09/26 | Premier League | E 0-0 | ||||
| 31/08/26 | Premier League | P 0-1 | ||||
| 23/08/26 | Premier League | P 0-4 | ||||
| 24/05/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 15/05/26 | Premier League | G 4-2 | ||||
| 10/05/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 03/05/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 25/04/26 | Premier League | P 0-1 | ||||
| 19/04/26 | Premier League | G 4-3 | ||||
| 12/04/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 22/03/26 | Premier League | G 2-0 | ||||
| 15/03/26 | Premier League | P 1-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Aston Villa | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 50.71 | 49.29 | 14 |
| Distance covered | 107.58 | 107.27 | 13 |
| Ocasiones claras | 2.57 | 2.79 | 14 |
| Number of sprints | 142.77 | 157.46 | 13 |
| Córners | 4.29 | 5.36 | 14 |
| Faltas | 9.57 | 11.21 | 14 |
| Pases | 437.21 | 421.21 | 14 |
| Tiros libres | 11.21 | 9.57 | 14 |
| Tarjetas amarillas | 1.64 | 2.14 | 14 |
| Remates totales | 11.86 | 14.36 | 14 |
| Remates a puerta | 4 | 4.93 | 14 |
| Goles esperados (xG) | 1.25 | 1.48 | 14 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.24 | 1.70 | 14 |
| Remates fuera | 5.21 | 6.07 | 14 |
| Remates bloqueados | 2.71 | 3.36 | 14 |
| Remates dentro del área | 7.29 | 8.93 | 14 |
| Remates desde fuera del área | 4.57 | 5.43 | 14 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.08 | 1.33 | 12 |
| Ocasiones claras falladas | 1.64 | 1.64 | 14 |
| Through balls | 0.88 | 1.38 | 8 |
| Toques en el área rival | 20.71 | 25.50 | 14 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.77 | 2.15 | 13 |
| Fueras de juego | 1.07 | 3.57 | 14 |
| Pases completados | 374.21 | 359.64 | 14 |
| Saques de banda | 16.93 | 13.71 | 14 |
| Entradas al último tercio | 48.14 | 49.43 | 14 |
| Jugadas en el último tercio | 85.07 | 96.93 | 14 |
| Balones largos | 19 | 18.64 | 14 |
| Centros | 2.86 | 4.86 | 14 |
| Duelos | 48.64 | 51.36 | 14 |
| Balones perdidos | 10.14 | 8.29 | 14 |
| Duelos por abajo | 33.43 | 33.07 | 14 |
| Duelos aéreos | 8.93 | 12.29 | 14 |
| Regates | 6.71 | 6.43 | 14 |
| Entradas ganadas | 9.50 | 10.29 | 14 |
| Entradas | 16 | 17.86 | 14 |
| Intercepciones | 6.71 | 10.14 | 14 |
| Recuperaciones | 40.79 | 43 | 14 |
| Despejes | 20.43 | 20.14 | 14 |
| Errores que acaban en gol | 0.62 | 0.62 | 8 |
| Paradas | 3.36 | 2.57 | 14 |
| Goles evitados | -0.01 | -0.26 | 14 |
| Grandes paradas | 0.90 | 0.90 | 10 |
| Saques de puerta | 8.29 | 8.29 | 14 |
| Nota media | 6.82 | 7.73 | 5 |
| Remates al palo | 0.67 | 0.56 | 9 |
| Errores que acaban en remate | 1.55 | 0.55 | 11 |
| Salidas por alto | 1.09 | 0.45 | 11 |
| Despejes de puños | 0.67 | 0.67 | 9 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 998 | 2 | 4 | 1.25 | 6.85 | |
| 12 | 10 | 962 | 0 | 1 | 0.25 | 6.47 | |
| 14 | 11 | 928 | 2 | 1 | 1.38 | 6.75 | |
| 10 | 10 | 822 | 0 | 0 | 0.68 | 6.51 | |
| 14 | 9 | 812 | 2 | 0 | 1.59 | 6.81 | |
| 9 | 7 | 711 | 0 | 0 | 0.84 | 6.69 | |
| 8 | 8 | 695 | 2 | 1 | 1.56 | 6.98 | |
| 9 | 8 | 694 | 8 | 2 | 5.44 | 7.30 | |
| 11 | 8 | 688 | 0 | 1 | 0.49 | 6.37 | |
| 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 6.89 | |
| 8 | 7 | 566 | 0 | 0 | 0.70 | 6.69 | |
| 8 | 6 | 563 | 0 | 0 | 0.17 | 7.26 | |
| 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.23 | 6.95 | |
| 7 | 5 | 466 | 0 | 2 | 0.13 | 6.74 | |
| 5 | 5 | 444 | 0 | 1 | 0.05 | 6.82 | |
| 5 | 4 | 377 | 0 | 0 | 0.65 | 6.98 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 6 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 5 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0.07 | 6.32 | |
| 4 | 4 | 289 | 1 | 0 | 0.83 | 6.98 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 10 | 1 | 210 | 1 | 0 | 0.81 | 6.54 | |
| 5 | 2 | 187 | 0 | 1 | 0.01 | 6.56 | |
| 6 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0.23 | 6.53 | |
| 4 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 7 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.03 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0.02 | 6.67 | |
| 2 | 1 | 99 | 1 | 1 | 0.45 | 7.15 | |
| 4 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0.06 | 6.75 | |
| 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.02 | 6.50 | |
| 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |