- Partidos
- 12 11 de titular
- Minutos
- 1035
- Su equipo
- 5-3-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 65 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Pases clave | 1 | 0.08 | 0.09 |
| Pases | 393 | 32.75 | 34.17 |
| Pases buenos | 257 | 21.42 | 22.35 |
| Toques | 556 | 46.33 | 48.35 |
| Duelos ganados | 8 | 0.67 | 0.70 |
| Duelos perdidos | 1 | 0.08 | 0.09 |
| Despejes | 25 | 2.08 | 2.17 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.17 | 0.17 |
| Paradas | 45 | 3.75 | 3.91 |
| Goles evitados | 2.75 | 0.23 | 0.24 |
| Pérdidas | 143 | 11.92 | 12.43 |
Ver las 34 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 11 | 0.92 |
| accurateLongBalls | 66 | 5.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 42 | 3.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 215 | 17.92 |
| aerialLost | 1 | 0.08 |
| aerialWon | 8 | 0.67 |
| ballCarriesCount | 98 | 8.17 |
| ballRecovery | 113 | 9.42 |
| defensiveValueNormalized | 0.53 | 0.04 |
| dribbleValueNormalized | -0.12 | -0.01 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.08 |
| goalkeeperValueNormalized | 4.09 | 0.34 |
| goodHighClaim | 23 | 1.92 |
| keeperSaveValue | 5.98 | 0.50 |
| kilometersCovered | 42.01 | 3.50 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.21 | 0.02 |
| metersCoveredJoggingKm | 1.31 | 0.11 |
| metersCoveredRunningKm | 0.91 | 0.08 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.03 | 0.00 |
| metersCoveredWalkingKm | 3.78 | 0.32 |
| numberOfSprints | 3 | 0.25 |
| passValueNormalized | 1.46 | 0.12 |
| penaltyFaced | 1 | 0.08 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 16 | 1.33 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 30 | 2.50 |
| topSpeed | 201.44 | 16.79 |
| totalBallCarriesDistance | 571.26 | 47.61 |
| totalKeeperSweeper | 11 | 0.92 |
| totalLongBalls | 200 | 16.67 |
| totalOppositionHalfPasses | 166 | 13.83 |
| totalOwnHalfPasses | 227 | 18.92 |
| totalProgression | 248.05 | 20.67 |
| totalShots | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Tottenham Hotspur Fuera | Premier League | G 3-2 | 90 | 6.9 | ||||
| 16/09/26 | Coventry City Fuera | EFL Cup | G 3-1 | 45 | 6.9 | 0 | |||
| 12/09/26 | Nottingham Forest Local | Premier League | P 1-2 | 90 | 7.3 | ||||
| 08/09/26 | Club Brugge Fuera | Champions League | G 3-2 | 90 | 7.6 | ||||
| 05/09/26 | Hull City Fuera | Premier League | E 0-0 | 90 | 7.8 | ||||
| 31/08/26 | Arsenal Local | Premier League | P 0-1 | 90 | 6.5 | ||||
| 26/06/26 | Suecia Local | FIFA World Cup | E 1-1 | 90 | 7.1 | ||||
| 17/05/26 | Como Fuera | Serie A | P 0-1 | 90 | 8.7 | ||||
| 03/05/26 | Inter Milan Fuera | Serie A | P 0-2 | 90 | 6.9 | ||||
| 12/04/26 | Napoli Local | Serie A | E 1-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 31/03/26 | Inglaterra Fuera | International Friendly Games | G 1-0 | 90 | 7.1 | ||||
| 28/03/26 | Escocia Fuera | International Friendly Games | G 1-0 | 90 | 7.2 |