Sabah
Azerbaijan Cup, Champions League, Club Friendly Games, Misli Premier League
Últimos partidosGG
- Jugados
- 2
- Balance
- 2-0-0 G-E-P
- Goles
- 4-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | Azerbaijan Cup | G 2-1 | ||||
| 22/04/26 | Azerbaijan Cup | G 2-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Sabah | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 64 | 36 | 2 |
| Córners | 5 | 2.50 | 2 |
| Faltas | 16 | 17.50 | 2 |
| Pases | 465 | 228.50 | 2 |
| Tiros libres | 2.50 | 4.50 | 2 |
| Tarjetas amarillas | 3.50 | 3.50 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 2 |
| Remates totales | 18.50 | 4.50 | 2 |
| Remates a puerta | 6 | 1.50 | 2 |
| Goles esperados (xG) | 1.71 | 0.18 | 2 |
| Remates al palo | 0.50 | 0 | 2 |
| Remates fuera | 8 | 2 | 2 |
| Remates bloqueados | 4 | 1 | 2 |
| Remates dentro del área | 11 | 1.50 | 2 |
| Remates desde fuera del área | 7.50 | 3 | 2 |
| Through balls | 1 | 0 | 2 |
| Toques en el área rival | 27 | 8.50 | 2 |
| Fueras de juego | 4 | 0.50 | 2 |
| Pases completados | 392.50 | 170 | 2 |
| Saques de banda | 17.50 | 14.50 | 2 |
| Jugadas en el último tercio | 46.50 | 23 | 2 |
| Balones largos | 12.50 | 15 | 2 |
| Centros | 10 | 3.50 | 2 |
| Duelos | 51 | 46 | 2 |
| Balones perdidos | 12 | 6 | 2 |
| Duelos por abajo | 66 | 68 | 2 |
| Duelos aéreos | 18 | 9 | 2 |
| Regates | 13 | 7 | 2 |
| Entradas | 2.50 | 4 | 2 |
| Intercepciones | 9.50 | 16.50 | 2 |
| Despejes | 10.50 | 17 | 2 |
| Errores que acaban en remate | 0.50 | 4 | 2 |
| Paradas | 0.50 | 4 | 2 |
| Saques de puerta | 4 | 13.50 | 2 |
| Salidas por alto | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.42 | 7.05 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.23 | 7.30 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.29 | 7.15 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.02 | 7.25 | |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0.50 | 7.05 | |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0.94 | 7.20 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0.13 | 7.15 | |
| 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0.06 | 7.30 | |
| 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0.75 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0.09 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |