PSV
Champions League, Club Friendly Games, Eurojackpot KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal, VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosGGGGP
- Jugados
- 21
- Balance
- 15-2-4 G-E-P
- Goles
- 64-30 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | ||||
| 13/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-1 | ||||
| 05/09/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 30/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 6-1 | ||||
| 23/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-1 | ||||
| 15/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 08/08/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | ||||
| 17/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-1 | ||||
| 10/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-1 | ||||
| 02/05/26 | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | ||||
| 23/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 6-1 | ||||
| 11/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-0 | ||||
| 04/04/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-3 | ||||
| 22/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-3 | ||||
| 14/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 2-3 | ||||
| 07/03/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 28/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 21/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | ||||
| 13/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | P 1-2 | ||||
| 08/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | ||||
| 01/02/26 | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | PSV | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 62 | 38 | 21 |
| Distance covered | 108.87 | 109.75 | 21 |
| Ocasiones claras | 4.52 | 2.10 | 21 |
| Number of sprints | 175 | 156.52 | 21 |
| Córners | 7.33 | 3.90 | 21 |
| Faltas | 9.05 | 7.90 | 21 |
| Pases | 564 | 342 | 21 |
| Tiros libres | 7.71 | 9 | 21 |
| Tarjetas amarillas | 1.60 | 1.60 | 20 |
| Nota media | 7.75 | 6.69 | 7 |
| Remates totales | 18.81 | 11.52 | 21 |
| Remates a puerta | 7.76 | 4.52 | 21 |
| Goles esperados (xG) | 2.55 | 1.30 | 21 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.63 | 1.30 | 21 |
| Remates fuera | 6.71 | 3.62 | 21 |
| Remates bloqueados | 4.33 | 3.38 | 21 |
| Remates dentro del área | 13.10 | 7.76 | 21 |
| Remates desde fuera del área | 5.71 | 3.76 | 21 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.71 | 0.86 | 21 |
| Ocasiones claras falladas | 2.81 | 1.24 | 21 |
| Through balls | 1.37 | 0.58 | 19 |
| Toques en el área rival | 36.90 | 20.33 | 21 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.48 | 1.52 | 21 |
| Fueras de juego | 1.63 | 0.84 | 19 |
| Pases completados | 493.24 | 263 | 21 |
| Saques de banda | 19.62 | 16.33 | 21 |
| Entradas al último tercio | 63 | 47.71 | 21 |
| Jugadas en el último tercio | 145.71 | 63.76 | 21 |
| Balones largos | 24.57 | 24.05 | 21 |
| Centros | 6.38 | 2.62 | 21 |
| Duelos | 52.29 | 47.71 | 21 |
| Balones perdidos | 8.24 | 7.86 | 21 |
| Duelos por abajo | 32.62 | 31.33 | 21 |
| Duelos aéreos | 13.71 | 11.19 | 21 |
| Regates | 8.57 | 5.76 | 21 |
| Entradas ganadas | 9.57 | 11.14 | 21 |
| Entradas | 16.48 | 17.24 | 21 |
| Intercepciones | 7.90 | 8.76 | 21 |
| Recuperaciones | 53.05 | 47.71 | 21 |
| Despejes | 20.10 | 28.90 | 21 |
| Paradas | 3 | 4.90 | 21 |
| Goles evitados | -0.12 | -0.42 | 21 |
| Grandes paradas | 0.59 | 1.41 | 17 |
| Salidas por alto | 1.39 | 1.72 | 18 |
| Despejes de puños | 0.50 | 0.88 | 16 |
| Saques de puerta | 6.05 | 9.24 | 21 |
| Errores que acaban en gol | 0.40 | 0.70 | 10 |
| Remates al palo | 1.29 | 0.29 | 7 |
| Errores que acaban en remate | 0.75 | 1.17 | 12 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0.50 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 19 | 16 | 1433 | 1 | 5 | 3.37 | 7.08 | |
| 17 | 16 | 1425 | 1 | 4 | 0.93 | 7.19 | |
| 20 | 18 | 1425 | 6 | 6 | 3.04 | 7.40 | |
| 17 | 17 | 1396 | 7 | 2 | 6.87 | 6.81 | |
| 15 | 14 | 1214 | 2 | 3 | 1.57 | 7.13 | |
| 19 | 12 | 1185 | 2 | 0 | 0.96 | 6.99 | |
| 18 | 14 | 1143 | 11 | 0 | 9.61 | 6.97 | |
| 14 | 13 | 1109 | 1 | 0 | 1.11 | 7.03 | |
| 12 | 10 | 867 | 0 | 4 | 0.48 | 7.50 | |
| 13 | 9 | 811 | 2 | 2 | 1.73 | 6.77 | |
| 10 | 9 | 788 | 6 | 4 | 5.03 | 7.57 | |
| 9 | 9 | 731 | 0 | 0 | 0.22 | 7.14 | |
| 12 | 8 | 726 | 0 | 1 | 0.38 | 6.82 | |
| 16 | 7 | 665 | 3 | 4 | 1.83 | 7.02 | |
| 13 | 7 | 650 | 4 | 1 | 3.17 | 6.91 | |
| 11 | 7 | 568 | 2 | 0 | 1.16 | 6.95 | |
| 6 | 5 | 477 | 1 | 0 | 1.10 | 7.15 | |
| 7 | 6 | 449 | 2 | 2 | 1.39 | 7.17 | |
| 13 | 2 | 388 | 3 | 3 | 2.75 | 7.03 | |
| 6 | 2 | 289 | 4 | 1 | 2.94 | 7.15 | |
| 11 | 2 | 270 | 2 | 0 | 3.60 | 6.54 | |
| 4 | 3 | 262 | 1 | 1 | 0.20 | 7.38 | |
| 6 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0.04 | 6.75 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 5 | 1 | 166 | 0 | 2 | 0.48 | 6.76 | |
| 4 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0.12 | 6.55 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.03 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |