Liverpool
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, FA Cup, Premier League
Últimos partidosEEGEG
- Jugados
- 16
- Balance
- 6-6-4 G-E-P
- Goles
- 28-22 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Premier League | G 1-0 | ||||
| 12/09/26 | Premier League | E 0-0 | ||||
| 04/09/26 | Premier League | G 2-0 | ||||
| 29/08/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 23/08/26 | Premier League | E 2-2 | ||||
| 24/05/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 15/05/26 | Premier League | P 2-4 | ||||
| 09/05/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 03/05/26 | Premier League | P 2-3 | ||||
| 25/04/26 | Premier League | G 3-1 | ||||
| 19/04/26 | Premier League | G 2-1 | ||||
| 11/04/26 | Premier League | G 2-0 | ||||
| 21/03/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 15/03/26 | Premier League | E 1-1 | ||||
| 03/03/26 | Premier League | P 1-2 | ||||
| 28/02/26 | Premier League | G 5-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Liverpool | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 57.12 | 42.88 | 16 |
| Distance covered | 106.50 | 110.85 | 16 |
| Ocasiones claras | 2.40 | 2.73 | 15 |
| Number of sprints | 198.19 | 185.50 | 16 |
| Córners | 6.19 | 4.12 | 16 |
| Faltas | 11.69 | 10.50 | 16 |
| Pases | 505.12 | 376.06 | 16 |
| Tiros libres | 10.44 | 11.62 | 16 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 2.57 | 14 |
| Remates totales | 15.31 | 12.12 | 16 |
| Remates a puerta | 5.12 | 4.62 | 16 |
| Goles esperados (xG) | 1.60 | 1.38 | 16 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.61 | 1.36 | 16 |
| Remates al palo | 0.88 | 0.62 | 8 |
| Remates fuera | 5.12 | 4.38 | 16 |
| Remates bloqueados | 5.06 | 3.12 | 16 |
| Remates dentro del área | 9.88 | 8.06 | 16 |
| Remates desde fuera del área | 5.44 | 4.06 | 16 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.17 | 1.17 | 12 |
| Ocasiones claras falladas | 1.47 | 1.87 | 15 |
| Toques en el área rival | 30.44 | 23.75 | 16 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.44 | 1.50 | 16 |
| Fueras de juego | 1.75 | 2.12 | 16 |
| Pases completados | 430.19 | 297.94 | 16 |
| Saques de banda | 18.75 | 19.38 | 16 |
| Entradas al último tercio | 61.50 | 48.56 | 16 |
| Jugadas en el último tercio | 118.12 | 66.50 | 16 |
| Balones largos | 22.94 | 20.12 | 16 |
| Centros | 4.25 | 4.38 | 16 |
| Duelos | 48.56 | 51.44 | 16 |
| Balones perdidos | 9.06 | 7.25 | 16 |
| Duelos por abajo | 30.94 | 35.56 | 16 |
| Duelos aéreos | 13.25 | 11.56 | 16 |
| Regates | 7.19 | 6.12 | 16 |
| Entradas ganadas | 7.94 | 10.81 | 16 |
| Entradas | 13.88 | 18.38 | 16 |
| Intercepciones | 8.25 | 9.06 | 16 |
| Recuperaciones | 46.50 | 45.88 | 16 |
| Despejes | 22 | 27.94 | 16 |
| Errores que acaban en remate | 1.09 | 0.82 | 11 |
| Errores que acaban en gol | 0.33 | 1 | 6 |
| Paradas | 3.19 | 3.25 | 16 |
| Goles evitados | -0.01 | -0.14 | 16 |
| Grandes paradas | 0.80 | 0.87 | 15 |
| Saques de puerta | 7.62 | 8.81 | 16 |
| Nota media | 7.71 | 7.21 | 5 |
| Through balls | 0.92 | 0.62 | 13 |
| Salidas por alto | 0.80 | 0.90 | 10 |
| Despejes de puños | 0.58 | 1.17 | 12 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1440 | 4 | 0 | 1.99 | 7.26 | |
| 16 | 16 | 1431 | 3 | 5 | 2.66 | 7.17 | |
| 16 | 15 | 1294 | 3 | 5 | 3.87 | 6.82 | |
| 16 | 12 | 1158 | 1 | 2 | 1.22 | 6.83 | |
| 16 | 11 | 978 | 1 | 2 | 0.68 | 6.78 | |
| 13 | 11 | 930 | 1 | 2 | 2.19 | 6.72 | |
| 14 | 9 | 874 | 1 | 0 | 0.62 | 6.56 | |
| 10 | 10 | 859 | 0 | 0 | 0.14 | 6.87 | |
| 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 10 | 7 | 735 | 1 | 1 | 1.36 | 6.84 | |
| 13 | 8 | 691 | 0 | 0 | 0.13 | 6.61 | |
| 9 | 7 | 610 | 5 | 0 | 4.10 | 7.02 | |
| 13 | 6 | 562 | 1 | 1 | 1.11 | 6.98 | |
| 8 | 6 | 534 | 1 | 0 | 0.89 | 6.70 | |
| 8 | 6 | 534 | 3 | 1 | 2.06 | 7.31 | |
| 5 | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 5 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | |
| 8 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0.09 | 6.40 | |
| 5 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 5 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0.51 | 6.96 | |
| 3 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 4 | 3 | 200 | 1 | 2 | 0.76 | 7.03 | |
| 3 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0.26 | 6.57 | |
| 7 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.37 | 6.58 | |
| 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0.27 | 6.44 | |
| 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.04 | 6.65 | |
| 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.28 | 6.50 |