- Partidos
- 2 2 de titular
- Minutos
- 180
- Su equipo
- 0-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 74 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Pases | 43 | 21.50 | 21.50 |
| Pases buenos | 32 | 16 | 16 |
| Toques | 62 | 31 | 31 |
| Duelos ganados | 11 | 5.50 | 5.50 |
| Duelos perdidos | 9 | 4.50 | 4.50 |
| Intercepciones | 4 | 2 | 2 |
| Despejes | 9 | 4.50 | 4.50 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.50 | 0.50 |
| Faltas recibidas | 3 | 1.50 | 1.50 |
| Pérdidas | 16 | 8 | 8 |
Ver las 29 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateCross | 0 | 0 |
| accurateLongBalls | 4 | 2 |
| accurateOppositionHalfPasses | 14 | 7 |
| accurateOwnHalfPasses | 17 | 8.50 |
| aerialLost | 1 | 0.50 |
| aerialWon | 0 | 0 |
| ballRecovery | 18 | 9 |
| challengeLost | 0 | 0 |
| defensiveValueNormalized | -0.33 | -0.17 |
| dribbleValueNormalized | 0.01 | 0.01 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.50 |
| kilometersCovered | 9.17 | 4.58 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.22 | 0.11 |
| metersCoveredRunningKm | 0.81 | 0.41 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.09 | 0.04 |
| numberOfSprints | 9 | 4.50 |
| outfielderBlock | 1 | 0.50 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | -0.03 | -0.01 |
| topSpeed | 30.66 | 15.33 |
| totalContest | 0 | 0 |
| totalLongBalls | 9 | 4.50 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 19 | 9.50 |
| totalOwnHalfPasses | 22 | 11 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 0 | 0 |
| wonContest | 0 | 0 |
| wonTackle | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 20/09/26 |
Shakhtar Donetsk Fuera |
Ukrainian Premier League |
P 0-3 |
90 |
6.4 |
|
|
|
0 |
| 13/04/26 |
Shakhtar Donetsk Local |
Ukrainian Premier League |
E 2-2 |
90 |
6.3 |
|
|
|
0 |
Descargar CSV de sus partidos