- Partidos
- 2 2 de titular
- Minutos
- 112
- Su equipo
- 0-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 87 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Pases | 31 | 15.50 | 24.91 |
| Pases buenos | 27 | 13.50 | 21.70 |
| Toques | 38 | 19 | 30.54 |
| Duelos ganados | 11 | 5.50 | 8.84 |
| Duelos perdidos | 9 | 4.50 | 7.23 |
| Intercepciones | 2 | 1 | 1.61 |
| Despejes | 5 | 2.50 | 4.02 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.50 | 0.80 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.50 | 0.80 |
| Pérdidas | 5 | 2.50 | 4.02 |
Ver las 28 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateCross | 0 | 0 |
| accurateLongBalls | 2 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 5 | 2.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 20 | 10 |
| aerialLost | 1 | 0.50 |
| aerialWon | 4 | 2 |
| ballRecovery | 18 | 9 |
| challengeLost | 2 | 1 |
| defensiveValueNormalized | 0.15 | 0.07 |
| errorLeadToAShot | 0 | 0 |
| kilometersCovered | 2.13 | 1.06 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.04 | 0.02 |
| metersCoveredRunningKm | 0.12 | 0.06 |
| metersCoveredSprintingKm | 0 | 0 |
| numberOfSprints | 0 | 0 |
| outfielderBlock | 1 | 0.50 |
| ownGoals | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 0.02 | 0.01 |
| topSpeed | 25.20 | 12.60 |
| totalContest | 0 | 0 |
| totalLongBalls | 2 | 1 |
| totalOffside | 0 | 0 |
| totalOppositionHalfPasses | 8 | 4 |
| totalOwnHalfPasses | 21 | 10.50 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 0 | 0 |
| wonContest | 0 | 0 |
| wonTackle | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 20/09/26 |
Shakhtar Donetsk Fuera |
Ukrainian Premier League |
P 0-3 |
22 |
4.7 |
|
|
|
0 |
| 13/04/26 |
Shakhtar Donetsk Local |
Ukrainian Premier League |
E 2-2 |
90 |
6.7 |
|
|
|
0 |
Descargar CSV de sus partidos